控制電纜 KVV 20.75.3.4.5.6.7.8.10.14.16.19
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號保護(hù)和測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope of application:this product is suitable under the mine pit exchanges the rated voltage is 450/750v in following power distribution equipment electric appliance measuring appliance makes the control signal protectionsurvey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) standards implemented : mt818-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號、名稱及使用范圍 model desc-riptionsuse scope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 service characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜結(jié)構(gòu)示意圖 iiiustration of cable structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
- <<銅芯電纜>> 銅芯電纜價(jià)格 KVV KVV22
- <<2芯電纜>> 3芯4芯5芯6芯7芯8芯 <<控制電纜>>
- 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜ZRKVV
- MHYV礦用阻燃通信電纜參考價(jià)格表MHYA32
- 電纜結(jié)構(gòu)圖 KVVP 控制電纜
- 控制電纜 KVV 20.75.3.4.5.6.7.8.10.14.16.19
- 有煤安證的MKVV32礦用控制電纜
- HYAC索道通信電纜規(guī)格
- MKVV32煤礦用聚氯乙稀絕緣和護(hù)套阻燃控制電纜
- 礦用通信電纜-MHYA32礦用信號電纜-MHYA32價(jià)格
- 防爆電話線MHYV1x4、5x2價(jià)格
- MKVV32|礦用監(jiān)控電纜MKVV3
- 礦用通訊電纜MHYVR-1*2*7/0.43
- PUYV礦用信號電纜
- 阻燃大對數(shù)電線型號ZR-HYA
- 防水線,天津防水線,防水線廠家 防水線HYAT
- KVVP2電纜,KVVP2電纜價(jià)格,KVVP2電纜報(bào)價(jià)(屏蔽 (屏蔽電纜
- ZRC-KVV22 ZC-KVV22 鎧裝阻燃控制電纜 ZRA-KVV2 NH-KWRP
- 計(jì)算機(jī)ZR-DJYVP型電纜,計(jì)算機(jī)電纜線DJYVRP計(jì) NH-DJYV
- KVVP2-22 450/750V全塑控制電纜 18*1.5
- HYPV23管道 架空 埋地廣播線 2*1.0
- HYA電纜 2*2*0.5 0.6 0. 通信電纜 全塑電纜 市話電纜
- RVVSP屏蔽雙絞線RVVSP 計(jì)算機(jī)電纜
- MKVV32煤礦用鋼絲鎧裝 控制電纜
- HYAT53鎧裝市內(nèi)通信電纜
- 大對數(shù)通訊電纜HYAT
- MHYAV-50對電纜,50對礦用通信電纜
- MHYV-2×2×7/0.43電纜
- 礦用通信電纜MHYV電纜
- 話電纜;HYA53-50*2*0.4電話電纜 HPVV局用
- 信電纜;MHYV通信電纜廠家 MHYA32 MKV
- 10x2x1.5煤礦用阻燃信號電纜 mhya3
- KVVP;控制電纜KVVP 3*0.5價(jià)格 KVV30電
- 電纜MHYAV;礦用監(jiān)測電纜MHYAV MHYA32號
- 室外充油電纜HYAT
- HYAT市內(nèi)通信電纜HYAT市內(nèi)通信電纜
- M同軸射頻電纜SYV-SYV-75-3|SYV12|SYV-75-4|SY
- HYA,全新天津通信電纜HYA HJVVP電纜 h
- 蔽線;全新RVVP屏蔽電纜廠家 RVSP屏蔽線
- BVR電纜 規(guī)格 BVR電纜報(bào)價(jià) BPYJVp
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:065900
聯(lián)系人:畢兆安
電話:0316-5962090
傳真:0316-5962900
手機(jī):15932615295
留言:發(fā)送留言
個性化:www.dlbza.com
網(wǎng)址:www.dlbza.com
商鋪:http://m.gsmiaopu.com/st17469/

QQ交談


库尔勒市|
曲麻莱县|
镇坪县|
普格县|
额敏县|
甘孜县|
蒲城县|
富顺县|
辽阳县|
万全县|
普兰县|
且末县|
嘉黎县|
沂源县|
论坛|
新兴县|
紫云|
磐石市|
临猗县|
上饶市|
沅陵县|
陇南市|
连南|
浑源县|
灵石县|
乌鲁木齐市|
青川县|
安丘市|
井冈山市|
敦化市|
庆安县|
肥西县|
太和县|
龙海市|
福鼎市|
仙游县|
咸阳市|
方正县|
阿勒泰市|
车险|
金乡县|