備注:本參數(shù)為2019.6.25日制,如參數(shù)未及時更新,敬請諒解。
探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
安徽良智數(shù)控機床制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地馬鞍山市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-29 13:50:38瀏覽次數(shù):369次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)機架整機加工采用大型落地鏜銑床對折彎機機架進行整體加工










| 型號 | 公稱壓力 | 折彎長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 開啟高度 | 功率 | 后擋料行程 | 后擋料速度 | 長*寬*高(mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | C | E | |||||||
| HPB-63t/2500 | 630Kn | 2500mm | 1960mm | 400mm | 150mm | 480mm | 5.5KW | 500mm | 200mm/s | 2850*1750*2350 | 6Ton |
| HPB-80t/3200 | 800Kn | 2500mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 3850*1850*2550 | 7.2Ton |
| HPB-110t/3200 | 1100Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 3850*1850*2600 | 8.0Ton |
| HPB-110t/4000 | 1100Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 4610*1850*2700 | 10.5Ton |
| HPB-130t/3200 | 1300Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 11KW | 500mm | 200mm/s | 3850*1850*2600 | 9Ton |
| HPB-130t/4000 | 1300Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 11KW | 500mm | 200mm/s | 4610*1850*2700 | 11.5Ton |
| HPB-170t/3200 | 1700Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 11KW | 500mm | 200mm/s | 3900*1900*2600 | 10.5Ton |
| HPB-170t/4000 | 1700Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 11KW | 500mm | 200mm/s | 4650*1900*2700 | 12.5Ton |
| HPB-200t/3200 | 2000Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 3900*1900*2700 | 12Ton |
| HPB-200t/4000 | 2000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 4700*1900*2700 | 13Ton |
| HPB-250t/3200 | 2500Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 3900*2100*2800 | 14Ton |
| HPB-250t/4000 | 2500Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 4650*2100*2850 | 15.5Ton |
| HPB-320t/3200 | 3200Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 22KW | 500mm | 200mm/s | 3930*2110*3200 | 19Ton |
| HPB-320t/4000 | 3200Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 22KW | 500mm | 200mm/s | 4830*2110*3200 | 22Ton |
| HPB-400t/4000 | 4000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 320mm | 600mm | 30KW | 500mm | 200mm/s | 4850*2450*3500 | 28Ton |
| HPB-500t/6000 | 5000Kn | 6000mm | 4900mm | 500mm | 320mm | 600mm | 37KW | 800mm | 200mm/s | 6500*2810*4500 | 42Ton |
| HPB-600t/6000 | 6000Kn | 6000mm | 4900mm | 500mm | 320mm | 600mm | 45KW | 800mm | 200mm/s | 6500*2910*5100 | 50Ton |
| HPB-800t/6000 | 8000Kn | 6000mm | 4720mm | 700mm | 400mm | 600mm | 55KW | 800mm | 200mm/s | 6500*2950*5300 | 75Ton |
備注:本參數(shù)為2019.6.25日制,如參數(shù)未及時更新,敬請諒解。
| 可選型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | |
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | ●DA-52s ●DA-53T ●DA-58T ●DA-66T ●DA-69T ●ESA S630 ●ESA S640 | Delem ESA | |
| 液壓系統(tǒng) | ●開環(huán)式 ●閉環(huán)式 | Rexroth 力士樂 HoerBiger 赫爾比格 | |
| 后擋料軸數(shù) | ●3+1軸 ●4+1軸 ●6+1軸 ●8+1軸 | LZK 柏克 | 碳鋼材質 鋁材質 |
| 油泵 | ●Sunny油泵 | Sunny | |
| 主動力系統(tǒng) | ●AC電機 ●伺服電機 ●伺服泵 | 西門子 | |
| 前托料 | ●簡易固定型 ●單軌可移動型 ●雙軌可移動型 | LZK | |
| 安全防護 | ●側(護欄)+后(護欄) ●側(護欄+光幕保護)+后(護欄) ●側(護欄+激光保護)+后(護欄) | LZK | |
| 撓度補償 | ●機械式電動補償 ●液壓式補償 | ||
| 模具夾緊 | ●手壓式上模夾緊 ●液壓式上模夾緊 | LZK | |
| 電氣 | ●施耐德繼電器 | 施耐德 | 開門斷電保護 |
| 腳踏開關 | ●韓國凱昆立式開關 | 韓國凱昆 | |
| 下模 | ●多V下模 ●雙V同芯下模 | LZK | 雙V同芯模可分段 |




您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽良智數(shù)控機床制造有限公司
