探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
西安拖拉機之家網(wǎng)絡科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地西安市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-15 11:51:30瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)600)makesmallpic(this,600,800)
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
| 項目 | 規(guī)格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 2ZGQ-6G1 (SPV-6C) | 2ZGQ-6G2 (SPV-6CM) | 2ZGQ-6D1 (SPV-6CMD) | 2ZGQ-8D1 (SPV-8C) | 2ZGQ-8D5 (SPV-8C25) | 2ZGQ-8G (SPV-8CG25) | ||||
| 結構型式 | 乘座式 | |||||||||
| 驅動型式 | 四輪驅動 | |||||||||
| 外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3090/3090 | 3320/3235 | 3090/3090 | ||||||
| 寬度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2220/2245 | 2220/2830 | 2220/2490 | |||||||
| 高度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 1835/1805 | 2580/2580 | 1835/1820 | |||||||
| 結構質量(kg) | 715 | 740 | 805 | 875 | 820 | 800 | ||||
| 配套發(fā)動機 | 生產企業(yè) | 日本株式會社久保田 | ||||||||
| 型號 | GZ520-E01 | D782-ET01 | D902-ET02 | GZ520-E01 | ||||||
| 結構型式 | 水冷4 沖程2 缸OHC 汽油機 | 立式水冷3 缸柴油機 | 水冷4 沖程2 缸OHC 汽油機 | |||||||
| 總排氣量(L) | 0.514 | 0.778 | 0.898 | 0.514 | ||||||
| 標定功率(kW) | 9.2 | 14.4 | 16.1 | 9.2 | ||||||
| 標定轉速(r/min) | 3400 | 3200 | 3400 | |||||||
| 燃油 | 汽車用標準汽油(無鉛) | 優(yōu)質柴油 | 汽車用標準汽油(無鉛) | |||||||
| 燃油箱容量(L) | 34 | |||||||||
| 起動方式 | 電起動 | |||||||||
| 蓄電池 | 額定電壓(V) | 12 | ||||||||
| 額定容量(Ah) | 45 | |||||||||
| 單位作業(yè)量燃油消耗量(kg/hm ) | 3.8~9.0 | 2.2~5.6 | 2.8~6.5 | 3.1~7.1 | 4.2~10 | |||||
| 行駛部 | 行走輪 | 結構型式 | 前輪 | 防爆輪胎 | ||||||
| 后輪 | 粗輪轂橡膠輪胎 | |||||||||
| 直徑×寬 (mm) | 前輪 | φ650×95 | ||||||||
| 后輪 | φ950×50 | |||||||||
| 輪距 (mm) | 前輪 | 1200 | 1010 | |||||||
| 后輪 | 1200 | 1000 | ||||||||
| 轉向方式 | 整體液壓轉向 | |||||||||
| 變速方式 | 液壓式變速(HST) | |||||||||
| 變速級數(shù)(級) | 主變速:前進后退無級變速(副變速:2擋;防陷變速:2擋) | |||||||||
| 作業(yè)速度(km/h) | 0~5.83 | 0~5.94 | 0~5.4 | |||||||
| 最小離地間隙(mm) | 500 | |||||||||
| 插秧部 | 插植機構型式 | 旋轉式強制插秧 | ||||||||
| 工作行數(shù)(行) | 6 | 8 | ||||||||
| 行距(mm) | 300 | 250 | ||||||||
| 穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210、240 | |||||||||
| 插秧深度(mm) | 10 ~ 55(7 級) | |||||||||
| 1穴苗數(shù)調節(jié)量 | 橫向移動次數(shù) | 26、20、18、16 | 20,16,14,13 | |||||||
| 縱向取秧深度(mm) | 8~18 | |||||||||
| 平衡機構型式 | - | 機械式 | ||||||||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||||||||
| 苗高(mm) | 80~250 | |||||||||
| 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||||||||
| 秧盤架(個) | 6 | 8 | ||||||||
| 警報裝置 | 充電、油壓、后退時、水溫、秧苗用盡 | |||||||||
| 作業(yè)小時生產率(hm2/h) | (*1)0.2~0.4 | (*1)0.2~0.42 | (*1)0.2~0.6 | (*1)0.2~0.45 | (*1)0.18~0.4 | |||||
注: (*1)表示在車輪滑移率為10%的指標。
●上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安拖拉機之家網(wǎng)絡科技有限公司
