探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
武漢麥迪嘉機(jī)電科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-20 12:28:12瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)該系列產(chǎn)品功率范圍11KW~375KW ( 380V), 使用變頻器控制實(shí)現(xiàn)軟起軟停,起動(dòng)電流低,安裝尺寸和防護(hù)等級(jí)與Y , Y2 , YE系列相同,有良好的互換性。產(chǎn)品的效率指標(biāo)高于GB30253-2013《永磁同步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》的1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、污水處理、冶金,橡膠、造紙、制藥等行業(yè)各類設(shè)備。
產(chǎn)品描述
(1)TYC系列低壓稀土永磁同步電機(jī)(380V,11KW-375KW)
該系列產(chǎn)品的效率指標(biāo)高于GB30253-2013《永磁同步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》的1級(jí)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到同類產(chǎn)品的水平。
產(chǎn)品為全封閉、自扇冷結(jié)構(gòu)。具有設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、效率和功率因數(shù)高、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩性能好、噪聲低、振動(dòng)小、運(yùn)行安全可靠、高效節(jié)能。
該系列產(chǎn)品功率范圍11KW-375KW(380V),功率等級(jí)和安裝尺寸符合國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn)。電動(dòng)機(jī)采用F級(jí)絕緣,工作方式為S1,冷卻方式為IC411,外殼防護(hù)等級(jí)為IP54,電機(jī)接線盒位置(按機(jī)座號(hào))分為機(jī)座側(cè)面及頂部?jī)煞N結(jié)構(gòu),供用戶選擇使用(用戶不特別注明時(shí),接線盒在右側(cè)面)。
該系列產(chǎn)品,額定電壓為380V,使用變頻器控制實(shí)現(xiàn)軟起軟停,啟動(dòng)電流低。
該系列產(chǎn)品可替換Y、Y2、Y3等系列低壓異步電機(jī),也可以根據(jù)用戶需求加大功率密度,降小機(jī)座號(hào)設(shè)計(jì)。
該系列產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、污水水處理、冶金、水廠、橡膠、塑料食品、制藥、礦山等行業(yè)各類設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該系列產(chǎn)品屬于稀土永磁同步電動(dòng)機(jī),在25%-120%負(fù)載范圍內(nèi),相對(duì)于同規(guī)格異步電動(dòng)機(jī)均具有更高的效率,更寬的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行范圍,具有顯著的節(jié)能效果。有功功率節(jié)電率可達(dá)10%-40%,節(jié)電效果明顯。與傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相比,永磁同步電機(jī)具有高效率、高功率因數(shù)、高功率密度,良好的控制性能,溫升低,可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。

| 電機(jī)型號(hào) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 額定電流 (A) | 功率因數(shù) cosφ) | 效率 (%) | 空載電流 (A) | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 | 變頻柜型號(hào) |
| 3000r/min (2P) | |||||||||
| TYC-180M-4-100 | 22 | 380 | 38.9 | 0.93 | 96 | 2.2 | 4.2 | 7.8 | BK-22G |
| TYC-200L1-4-100 | 30 | 380 | 53 | 0.93 | 96.2 | 2.6 | BK-30G | ||
| TYC-200L2-4-100 | 37 | 380 | 64.5 | 0.94 | 96.4 | 3.1 | BK-37G | ||
| TYC-225M-4-100 | 45 | 380 | 78.4 | 0.94 | 96.5 | 3.7 | 7.5 | BK-45G | |
| TYC-250M-4-100 | 55 | 380 | 95.8 | 0.94 | 96.6 | 4.5 | BK-55G | ||
| TYC-280S-4-100 | 75 | 380 | 129.1 | 0.95 | 96.7 | 5.2 | BK-75G | ||
| TYC-280M-4-100 | 90 | 380 | 154.8 | 0.95 | 96.8 | 5.2 | BK-90G | ||
| TYC-315S-4-100 | 110 | 380 | 188.8 | 0.95 | 97 | 4 | 7.3 | BK-110G | |
| TYC-315M-4-100 | 132 | 380 | 223.9 | 0.96 | 97.1 | BK-132G | |||
| TYC-315L1-4-100 | 160 | 380 | 270.9 | 0.96 | 97.3 | 8.6 | BK-160G | ||
| TYC-315L-4-100 | 185 | 380 | 312.9 | 0.96 | 97.4 | BK-185G | |||
| TYC-315L2-4-100 | 200 | 380 | 338.3 | 0.96 | 97.4 | 7.0 | BK-200G | ||
| TYC-355M1-4-100 | 220 | 380 | 372.1 | 0.96 | 97.4 | BK-220G | |||
| TYC-355M2-4-100 | 250 | 380 | 422.4 | 0.96 | 97.5 | BK-250G | |||
| TYC-355L1-4-100 | 280 | 380 | 473.1 | 0.96 | 97.5 | BK-280G | |||
| TYC-355L2-4-100 | 315 | 380 | 532.3 | 0.96 | 97.5 | BK-315G | |||
| TYC-3551-4-100 | 355 | 380 | 599.9 | 0.96 | 97.5 | 10.2 | 3.8 | 6.5 | BK-355G |
| TYC-3552-4-100 | 375 | 380 | 633.7 | 0.96 | 97.5 | BK-375G | |||
| 1500r/min (4P) | |||||||||
| TYC-180M-4-50 | 18.5 | 380 | 33.3 | 0.92 | 95.4 | 1.9 | 4.2 | 7.8 | BK-18G |
| TYC-180L-4-50 | 22 | 380 | 39.1 | 0.93 | 95.6 | 2.2 | BK-22G | ||
| TYC-200L-4-50 | 30 | 380 | 53.1 | 96 | 2.6 | BK-30G | |||
| TYC-225S-4-50 | 37 | 380 | 64.7 | 0.94 | 96.2 | 3.1 | BK-37G | ||
| TYC-225M-4-50 | 45 | 380 | 78.5 | 96.4 | 3.7 | 7.5 | BK-45G | ||
| TYC-250M-4-50 | 55 | 380 | 95.8 | 96.6 | 4.5 | BK-55G | |||
| TYC-280S-4-50 | 75 | 380 | 129 | 0.95 | 96.8 | 5.2 | BK-75G | ||
| TYC-280M-4-50 | 90 | 380 | 154.3 | 97.1 | BK-90G | ||||
| TYC-315S-4-50 | 110 | 380 | 188.4 | 97.2 | 4 | 7.3 | BK-110G | ||
| TYC-315M-4-50 | 132 | 380 | 223.5 | 0.96 | 97.3 | BK-132G | |||
| TYC-315L1-4-50 | 160 | 380 | 270.6 | 97.4 | 8.6 | BK-160G | |||
| TYC-315L-4-50 | 185 | 380 | 312.6 | 97.5 | BK-185G | ||||
| TYC-315L2-4-50 | 200 | 380 | 337.9 | 97.5 | 7.0 | BK-200G | |||
| TYC-355M1-4-50 | 220 | 380 | 371.4 | 97.6 | BK-220G | ||||
| TYC-355M2-4-50 | 250 | 380 | 422 | 97.6 | BK-250G | ||||
| TYC-355L1-4-50 | 280 | 380 | 472.7 | 97.6 | BK-280G | ||||
| TYC-355L2-4-50 | 315 | 380 | 531.8 | 97.7 | BK-315G | ||||
| TYC-3551-4-50 | 355 | 380 | 599.3 | 97.7 | BK-355G | ||||
| TYC-3552-4-50 | 375 | 380 | 633 | 97.7 | BK-375G | ||||
| 1000r/min (6P) | |||||||||
| TYC-180L-6-50 | 15 | 380 | 26.9 | 0.93 | 95 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | BK-15G |
| TYC-200L1-6-50 | 18.5 | 380 | 33 | 95.4 |
| BK-18G | |||
| TYC-200L2-6-50 | 22 | 380 | 39.1 | 95.7 | 2 | BK-22G | |||
| TYC-225M-6-50 | 30 | 380 | 53.2 | 95.9 | 2.5 | BK-30G | |||
| TYC-250M-6-50 | 37 | 380 | 64.8 | 0.94 | 96.1 | 3.4 | BK-37G | ||
| TYC-280S-6-50 | 45 | 380 | 78.6 | 96.3 | 3.7 | 6.2 | BK-45G | ||
| TYC-280M-6-50 | 55 | 380 | 96 | 96.4 | 4.3 | BK-55G | |||
| TYC-315S-6-50 | 75 | 380 | 129.4 | 96.5 | 5.8 | BK-75G | |||
| TYC-315M-6-50 | 90 | 380 | 155.1 | 0.95 | 96.6 | BK-90G | |||
| TYC-315L1-6-50 | 110 | 380 | 189.4 | 96.7 | 3.5 | 7.0 | BK-110G | ||
| TYC-315L2-6-50 | 132 | 380 | 224.7 | 96.8 | BK-132G | ||||
| TYC-355M1-6-50 | 160 | 380 | 272.1 | 0.96 | 96.9 | 9.2 | BK-160G | ||
| TYC-355M-6-50 | 185 | 380 | 314.3 | 97 | BK-185G | ||||
| TYC-355M2-6-50 | 200 | 380 | 339.4 | 97.1 | BK-200G | ||||
| TYC-355L1-6-50 | 220 | 380 | 372.9 | 97.2 | BK-220G | ||||
| TYC-355L-6-50 | 250 | 380 | 423.4 | 97.3 | BK-250G | ||||
| TYC-3551-6-50 | 280 | 380 | 473.7 | 97.4 | BK-280G | ||||
| TYC-3552-6-50 | 315 | 380 | 523.3 | 97.5 | BK-315G | ||||
| 750r/min(8P) | |||||||||
| TYC-180L-8-50 | 11 | 380 | 19.8 | 0.93 | 94.3 | 1.7 | 3.6 | 6.5 | BK-11G |
| TYC-200L-8-50 | 15 | 380 | 27 | 94.7 | BK-15G | ||||
| TYC-225S-8-50 | 18.5 | 380 | 33.1 | 95.2 | BK-18G | ||||
| TYC-225M-8-50 | 22 | 380 | 39.2 | 95.5 | 2.3 | BK-22G | |||
| TYC-250M-8-50 | 30 | 380 | 53.3 | 95.7 | 2.6 | BK-30G | |||
| TYC-280S-8-50 | 37 | 380 | 64.9 | 0.94 | 95.9 | 3.4 | 3.8 | 6.5 | BK-37G |
| TYC-280M-8-50 | 45 | 380 | 78.8 | 96.1 | 4.1 | BK-45G | |||
| TYC-315S-8-50 | 55 | 380 | 96.2 | 0.95 | 96.2 | 5.4 | BK-55G | ||
| TYC-315M-8-50 | 75 | 380 | 129.7 | 96.3 | 3.6 | 7.0 | BK-75G | ||
| TYC-315L1-8-50 | 90 | 380 | 155.5 | 0.96 | 96.4 | BK-90G | |||
| TYC-315L2-8-50 | 110 | 380 | 189.8 | 96.5 | 6.8 | BK-110G | |||
| TYC-355M1-8-50 | 132 | 380 | 225.2 | 96.6 | BK-132G | ||||
| TYC-355M2-8-50 | 160 | 380 | 272.6 | 0.97 | 96.7 | BK-160G | |||
| TYC-355L1-8-50 | 185 | 380 | 314.9 | 96.8 | 8.2 | BK-185G | |||
| TYC-355L2-8-50 | 200 | 380 | 340.1 | 96.9 | BK-200G | ||||
| TYC-3551-8-50 | 250 | 380 | 424.7 | 97 | BK-250G | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:武漢麥迪嘉機(jī)電科技有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st158465/
主營(yíng)產(chǎn)品:永磁同步電動(dòng)機(jī)
移動(dòng)端:武漢麥迪嘉機(jī)電科技有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢麥迪嘉機(jī)電科技有限公司
洛隆县|
盐津县|
宜宾市|
邢台市|
虎林市|
章丘市|
资源县|
石阡县|
项城市|
崇仁县|
肥城市|
濉溪县|
扬州市|
建昌县|
临潭县|
达州市|
浮梁县|
凌源市|
湄潭县|
永新县|
花莲市|
南部县|
南皮县|
奇台县|
洪湖市|
克东县|
华亭县|
祁东县|
申扎县|
南丰县|
栾城县|
锦屏县|
齐齐哈尔市|
明水县|
崇左市|
临猗县|
灌云县|
陇川县|
莎车县|
房产|
通化市|
