探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
武漢麥迪嘉機電科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-20 12:20:05瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)該系列產(chǎn)品額定電壓6KV/10KV,功率范圍315KW-2500KW,采取變頻器控制和調(diào)節(jié);該系列產(chǎn)品采取低壓圓形機座設計,采用軸流風扇強迫冷卻,減小了電機的體積,減掉傳統(tǒng)高壓電機空-空冷卻方式的風扇,結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)能效果明顯;該系列產(chǎn)品基于原高壓異步電機機座號設計,可替代Y、YKK、YKS等系列高壓異步電機。該系列產(chǎn)品廣泛應用于電力、水源處理、石油、化工、建材、冶金、礦山等行業(yè)用以驅(qū)動各種生產(chǎn)機械。
產(chǎn)品描述
該系列高壓永磁同步電機產(chǎn)品,采用永磁體生產(chǎn)電機的磁場,無需勵磁線圈也無需勵磁電流,效率高,按照國家標準基于原高壓異步電機機座號400,450,500,560,630,710等分布的各個功率等級,采用軸流風扇自扇冷卻結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、造型美觀、效率和功率因數(shù)高、起動轉(zhuǎn)矩性能好、噪聲低、振動小、運行安全可靠、高效節(jié)能。
產(chǎn)品特點
TYCG系列高壓永磁同步電機(6KV/10KV,315KW-2500KW)
該系列產(chǎn)品高壓永磁同步電機系統(tǒng)節(jié)能方案,采用永磁電機+變頻器,
該系列產(chǎn)品效率高于原異步電機,在正常生產(chǎn)下能達到較好的節(jié)能效果,在同樣工況下節(jié)能率在10%-25%。
該系列產(chǎn)品溫升低、噪音小、使用壽命長;
該系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、體積小,省去空-空冷卻風扇的耗電,同時減少了電機的維護;
該系列產(chǎn)品系統(tǒng)控制精度高,起動轉(zhuǎn)矩大,過載能力強,系統(tǒng)調(diào)控可極大提高生產(chǎn)效率;
該系列產(chǎn)品功率因數(shù)幾乎為1.0(甚至容性),大批量使用該系列產(chǎn)品后,工廠的功率因數(shù)將大幅度提高,無功功率大幅降低,可以減小甚至取消電容無功補償;
該系列產(chǎn)品與相同功率變頻電機系統(tǒng)相比,控制簡便合理,能提高生產(chǎn)效率;
| 型號 | 功率 (kW) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 (A) | 效率 (%) | 功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
| TYCG355L-6/75 | 220 | 1500 | 22.4 | 95.3 | 0.96 | 9.5 | 1.2 | 1.8 |
| TYCG355L-6/75 | 250 | 25.0 | 95.6 | |||||
| TYCG355L-6/75 | 280 | 28 | 95.7 | |||||
| TYCG355L-6/75 | 315 | 32.7 | 96.0 | |||||
| TYCG355L-8/66.6 | 220 | 1000 | 22.8 | 95.3 | 0.96 | 9.5 | 1.2 | |
| TYCG355L-8/66.6 | 250 | 25.4 | 95.3 | |||||
| TYCG400-6/75 | 355 | 1500 | 38.3 | 96.1 | 0.96 | 9.5 | 1.2 | 1.8 |
| TYCG400-6/75 | 400 | 43.6 | 96.3 | |||||
| TYCG400-6/75 | 450 | 49.5 | 96.4 | |||||
| TYCG400-6/75 | 500 | 54.6 | 96.4 | 0.96 | ||||
| TYCG400-6/75 | 560 | 61.5 | 96.5 | |||||
| TYCG400-8/66.6 | 280 | 1000 | 30.7 | 95.5 | 0.96 | 9 | 1 | |
| TYCG400-8/66.6 | 315 | 35 | 95.7 | |||||
| TYCG400-8/66.6 | 355 | 39.8 | 95.9 | |||||
| TYCG400-8/66.6 | 400 | 45.3 | 96 | |||||
| TYCG400-8/50 | 220 | 750 | 25.2 | 95.9 | 0.96 | 8.5 | 1 | |
| TYCG400-8/50 | 250 | 28.7 | 96 | 0.96 | ||||
| TYCG400-8/50 | 280 | 32.6 | 96.2 | |||||
| TYCG450-6/75 | 630 | 1500 | 70.5 | 96.8 | 0.97 | 9 | 1 | 1.8 |
| TYCG450-6/75 | 710 | 88.7 | 97 | |||||
| TYCG450-6/75 | 800 | 89 | 97.1 | |||||
| TYCG450-6/75 | 900 | 100 | 97.2 | |||||
| TYCG450-8/66.6 | 450 | 1000 | 53.4 | 96.3 | 0.96 | 8.5 | 1 | |
| TYCG450-8/66.6 | 500 | 55.9 | 96.5 | 0.96 | ||||
| TYCG450-8/66.6 | 560 | 1000 | 62.9 | 96.7 | 0.96 | 8 | 1 | 1.8 |
| TYCG450-8/66.6 | 630 | 71.2 | 96.8 | |||||
| TYCG450-8/50 | 315 | 750 | 36.6 | 96.4 | 0.96 | 8 | ||
| TYCG450-8/50 | 355 | 41 | 96.5 | |||||
| TYCG450-8/50 | 400 | 47.3 | 96.7 | |||||
| TYCG450-8/50 | 450 | 53 | 96.8 | 0.96 | ||||
| TYCG500-6/75 | 1000 | 1500 | 102.1 | 97.3 | 0.96 | 8 | 1 | 1.8 |
| TYCG500-6/75 | 1120 | 115 | 97.4 | 0.96 | ||||
| TYCG500-6/75 | 1250 | 128 | 97.5 | |||||
| TYCG500-6/75 | 1400 | 145 | 97.6 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 710 | 1000 | 73.6 | 97 | 0.96 | 9 | ||
| TYCG500-8/66.6 | 800 | 82.2 | 97.1 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 900 | 93 | 97.2 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 1000 | 104 | 97.3 | |||||
| TYCG500-8/50 | 500 | 750 | 52 | 96.3 | 0.96 | 8.5 | 1 | 1.8 |
| TYCG500-8/50 | 560 | 58.6 | 96.4 | 0.96 | ||||
| TYCG500-8/50 | 630 | 64.2 | 96.8 | |||||
| TYCG500-8/50 | 710 | 74.1 | 97.2 | |||||
| TYCG500-10/50 | 400 | 600 | 41.6 | 96.3 | 0.96 | |||
| TYCG500-10/50 | 450 | 45 | 96.4 | |||||
| TYCG500-10/50 | 500 | 50.3 | 96.6 | |||||
| TYCG500-10/50 | 560 | 56.9 | 96.7 | |||||
| TYCG500-10/50 | 630 | 65.8 | 96.8 | |||||
| TYCG560-6/75 | 1600 | 1500 | 164 | 97.7 | 0.96 | 8.5 | 0.8 | 1.8 |
| TYCG560-6/75 | 1800 | 184 | 97.8 | |||||
| TYCG560-6/75 | 2000 | 205 | 97.9 | |||||
| TYCG560-8/66.6 | 1120 | 1000 | 115.1 | 97.4 | 0.96 | |||
| TYCG560-8/66.6 | 1250 | 126.5 | 97.5 | |||||
| TYCG560-8/66.6 | 1400 | 143.9 | 97.6 | |||||
| TYCG560-8/50 | 800 | 750 | 85.8 | 96.7 | 0.96 | 8.5 | ||
| TYCG560-8/50 | 900 | 95.8 | 96.8 | |||||
| TYCG560-8/50 | 1000 | 103.7 | 96.9 | |||||
| TYCG560-10/50 | 710 | 600 | 73.6 | 96 | 0.96 | |||
| TYCG560-10/50 | 800 | 83.7 | 96.2 | |||||
| TYCG560-10/50 | 900 | 93.8 | 96.3 | |||||
| TYCG630-6/75 | 2240 | 1500 | 230.3 | 98.0 | 0.96 | 8.5 | 0.8 | 1.8 |
| TYCG630-6/75 | 2500 | 256.3 | 98.1 | |||||
| TYCG630-6/75 | 2800 | 287.7 | 98.2 | |||||
| TYCG630-8/66.6 | 1600 | 1000 | 165.1 | 97.7 | 0.96 | |||
| TYCG630-8/66.6 | 1800 | 185 | 97.8 | |||||
| TYCG630-8/66.6 | 2000 | 203.4 | 97.9 | |||||
| TYCG630-8/50 | 1120 | 750 | 115 | 97 | 0.96 | 8 | 08 | 1.8 |
| TYCG630-8/50 | 1250 | 130.6 | 97.1 | |||||
| TYCG630-8/50 | 1400 | 144.5 | 97.2 | |||||
| TYCG630-8/50 | 1600 | 164.3 | 97.3 | |||||
| TYCG630-10/50 | 1000 | 600 | 104.3 | 96.4 | 0.96 | |||
| TYCG630-10/50 | 1120 | 115 | 96.6 | |||||
| TYCG630-10/50 | 1250 | 130 | 96.8 | |||||
| TYCG630-10/50 | 1400 | 143 | 96.9 |
TYCG系列10kV高壓電機
| 型號 | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 (A) | 效率 (%) | 功率因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電 流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) | 轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
| TYCG450-6/75 | 355 | 1500 | 21.5 | 95.3 | 0.96 | 9.5 | 1.2 | 1.8 |
| TYCG450-6/75 | 400 | 24.7 | 95.5 | |||||
| TYCG450-6/75 | 450 | 27.2 | 95.9 | |||||
| TYCG450-6/75 | 500 | 30.5 | 96.0 | |||||
| TYCG450-6/75 | 560 | 34.9 | 96.2 | |||||
| TYCG450-6/75 | 630 | 38.8 | 96.4 | |||||
| TYCG500-6/75 | 710 | 44.6 | 97.0 | 0.96 | ||||
| TYCG500-6/75 | 800 | 50.8 | 97.1 | |||||
| TYCG500-6/75 | 900 | 56.0 | 97.2 | 0.96 | ||||
| TYCG500-6/75 | 1000 | 62.8 | 97.3 | |||||
| TYCG500-6/75 | 1120 | 67.0 | 97.4 | |||||
| TYCG560-6/75 | 1250 | 74.9 | 97.5 | 0.96 | ||||
| TYCG560-6/75 | 1400 | 85.9 | 97.7 | |||||
| TYCG560-6/75 | 1600 | 98.3 | 97.8 | |||||
| TYCG630-6/75 | 1800 | 111.7 | 97.9 | 1 | ||||
| TYCG630-6/75 | 2000 | 123.1 | 98.0 | |||||
| TYCG630-6/75 | 2240 | 138.2 | 98.1 | |||||
| TYCG450-8/66.6 | 315 | 1000 | 19.9 | 94.8 | 0.96 | 9 | 1 | 1.8 |
| TYCG450-8/66.6 | 355 | 22.5 | 95.1 | 096 | ||||
| TYCG450-8/66.6 | 400 | 25.8 | 95.3 | |||||
| TYCG450-8/66.6 | 450 | 28.5 | 95.5 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 500 | 31.0 | 95.9 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 560 | 34.9 | 96.1 | 0.94 | ||||
| TYCG500-8/66.6 | 630 | 38.9 | 96.4 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 710 | 44.6 | 96.6 | |||||
| TYCG500-8/66.6 | 800 | 50.1 | 96.7 | 0.94 | 9 | 1 | 1.8 | |
| TYCG560-8/66.6 | 900 | 56.4 | 96.9 | 0.95 | ||||
| TYCG560-8/66.6 | 1000 | 61.4 | 97.1 | |||||
| TYCG560-8/66.6 | 1120 | 69.8 | 97.3 | |||||
| TYCG560-8/66.6 | 1250 | 77.0 | 97.4 | 0.96 | ||||
| TYCG630-8/66.6 | 1400 | 87.2 | 97.7 | 1 | ||||
| TYCG630-8/66.6 | 1600 | 99.1 | 97.8 | |||||
| TYCG630-8/66.6 | 1800 | 111.0 | 97.9 | |||||
| TYCG500-8/50 | 315 | 750 | 19.6 | 94.8 | 0.96 | 8.5 | 1 | |
| TYCG500-8/50 | 355 | 22.6 | 95.1 | |||||
| TYCG500-8/50 | 400 | 25.8 | 95.2 | 0.96 | ||||
| TYCG500-8/50 | 450 | 28.7 | 95.4 | |||||
| TYCG500-8/50 | 500 | 31.0 | 95.8 | 0.96 | ||||
| TYCG500-8/50 | 560 | 35.6 | 95.9 | 1.8 | ||||
| TYCG560-8/50 | 630 | 47.0 | 96.4 | 0.96 | ||||
| TYCG560-8/50 | 710 | 44.8 | 96.6 | |||||
| TYCG560-8/50 | 800 | 50.5 | 96.7 | |||||
| TYCG560-8/50 | 900 | 56.8 | 96.8 | |||||
| TYCG630-8/50 | 1000 | 62.2 | 97 | 0.96 | ||||
| TYCG630-8/50 | 1120 | 69.8 | 97.2 | |||||
| TYCG630-8/50 | 1250 | 77.8 | 97.3 | |||||
| TYCG500-10/50 | 280 | 600 | 17.8 | 95.4 | 0.96 | 8 | 1 | |
| TYCG500-10/50 | 315 | 20.5 | 95.6 | |||||
| TYCG500-10/50 | 355 | 22.4 | 95.8 | 0.96 | ||||
| TYCG500-10/50 | 400 | 25.1 | 96.0 | |||||
| TYCG560-10/50 | 450 | 28.2 | 96.2 | 0.96 | 8.5 | |||
| TYCG560-10/50 | 500 | 31.1 | 96.4 | |||||
| TYCG560-10/50 | 560 | 35.3 | 96.5 | 0.96 | ||||
| TYCG560-10/50 | 630 | 39.8 | 96.7 | |||||
| TYCG560-10/50 | 710 | 44.0 | 96.9 | |||||
| TYCG630-10/50 | 800 | 50.2 | 97.3 | 0.96 | 1.8 | |||
| TYCG630-10/50 | 900 | 56.7 | 97.5 | |||||
| TYCG630-10/50 | 1000 | 62.3 | 97.6 | |||||
| TYCG630-10/50 | 1120 | 70.3 | 97.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢麥迪嘉機電科技有限公司
广宗县|
遂川县|
太仓市|
林西县|
红河县|
丰顺县|
宁阳县|
枣庄市|
绥化市|
汕尾市|
余江县|
宁乡县|
西藏|
洪江市|
项城市|
长泰县|
靖江市|
平和县|
探索|
丹凤县|
涟源市|
元阳县|
格尔木市|
友谊县|
略阳县|
县级市|
治多县|
连南|
湾仔区|
曲阜市|
德保县|
绥德县|
高平市|
呼伦贝尔市|
北流市|
江津市|
和田市|
巴塘县|
新乐市|
昌黎县|
仙居县|
