探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
湖北普斯威爾車輛科技有限公司
【整車技術參數】總質量(kg)18000罐體容積(m3)額定質量(kg)外形尺寸(mm)9000
【整車技術參數】 | |||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000, 8800, 8500, 8200, 7900X2500,2550X3760,3720,3680,3650,3620,3560,3520,3480,3460,3380,3350,3300,3250,3200 | ||
整備質量(kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,5600,5300,5100,4800,4600,4500X2450,2400,2300X600,550 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/16,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670,1430/2570,1430/2370,1430/2270,1430/2070,1430/1970,1430/1770,1400/2700,1400/2600,1400/2400,1400/2300,1400/2100,1400/2000,1400/1800 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1.主要用于技術或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,專用裝置為隨車起重 機,砝碼;2.砝碼是計量檢衡車中的固定裝置,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝 ),砝碼可選用質量1000kg 級別或2000kg級別的,砝碼總質量8000kg;3.側防護裝 置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸 為:120×60(mm),離地高500mm;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝后背式排氣管 ,選裝后操作平臺及工作座椅樣式,選裝不同貨箱欄板結構;5.駕駛室準乘人數為2人時對應的整備質量 為17870kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的整備質量為17805kg;6.選裝起重機型號,最 大起重載荷,自重分別為:(SQZ105、PK10000),5000kg/1680kg,(SQZ 132、PK12000),6100kg/2430kg;7.裝有ABS, ABS型號:36310 10-C2000, ABS 8,4460046450;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰 )有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;8. 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;9.僅選用底盤軸距為:5300,5000mm,4700mm, 4500mm, 尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸)(mm):9000=1400+5300+ 2300=1430+5300+2270=1400+5000+2600=1430+5000+25 70;8800=1400+5300+2100=1430+5300+2070=1400+5000 +2400=1430+5000+2370=1400+4700+2700=1430+4700+2 670,8500=1400+5000+2100=1430+5000+2070=1400+470 0+2400=1430+4700+2370;8200=1400+4700+2100=1430+ 4700+2070=1400+4500+2300=1430+4500+2270;7900=14 00+4700+1800=1430+4700+1770=1400+4500+2000=1430 +4500+1970. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
怀化市|
石台县|
南木林县|
新宁县|
外汇|
澳门|
乳山市|
博乐市|
玉门市|
巍山|
弋阳县|
夏津县|
同心县|
桃江县|
盐山县|
新营市|
高州市|
杨浦区|
依兰县|
武城县|
遂溪县|
舟山市|
江川县|
长治市|
鸡东县|
浠水县|
上林县|
黄大仙区|
弥渡县|
曲松县|
城市|
绍兴市|
岑巩县|
区。|
会宁县|
锡林浩特市|
唐海县|
博客|
石家庄市|
车致|
涟源市|

