探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
上海歐逸機(jī)電工程設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-04-03 12:09:32瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
詳細(xì)說(shuō)明:7 片鐮刀形葉片壓鑄鋁葉輪, 直徑從315至1000mm,60Hz及UL認(rèn)證型產(chǎn)品可選。無(wú)阻力時(shí),風(fēng)量為2200至26000m/h。屬性及特點(diǎn):優(yōu)良的噪音特性,特別是在使用全導(dǎo)風(fēng)圈時(shí),100%速度可調(diào)。應(yīng)用:通風(fēng), 空調(diào), 制熱, 制冷, 農(nóng)業(yè)
常用型號(hào)如下:
型號(hào) | 編號(hào) | 電源 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 起動(dòng)電流 | 電容 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 重量 | 風(fēng)量(立方米/小時(shí)) |
FE050-4EA.4I.V7 | 108307-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 11.2 | 9050 |
FE050-4EK.4I.V7 | 108121-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 13.5 | 9050 |
FE050-6EA | 123707-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 9 | 6400 |
FE050-6EF | 132402-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 14.4 | 6400 |
FE050-6EK | 109535-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 11.5 | 6400 |
FE050-SDA | 107737-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 9 | 6490 |
FE050-SDK | 107362-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 11.5 | 6490 |
FE050-VDA.4I.V7 | 107736-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 11.2 | 9390 |
FE050-VDK.4I.V7 | 107363-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 13.5 | 9390 |
FE056-6EA.4I.V7 | 123990-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 11.2 | 7900 |
FE056-6EK.4I.V7 | 121909-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 14.1 | 7900 |
FE063-6EA.4I.V7 | 125392-720 | 1~230±10%/50 | 0.63 | 2.8 | 870 | 6 | 12 | 60 | 11.8 | 10950 |
FE063-6EK.4I.V7 |
| 310 mm Ø | FE 031- 4D | FE 031-4E | ||
|---|---|---|---|---|
| 350 mm Ø | FE 035-4D | FE 035-4E | ||
| 400 mm Ø | FE 040-VD | FE 040-4E | ||
| 420 mm Ø | FE 042-VD | FE 042-4E | ||
| 450 mm Ø | FE 045-VD | FE 045-4E | FE 045-SD | FE 045-6E |
| 500 mm Ø | FE 050-VD | FE 050-4E | FE 050-SD | FE 050-6E |
| 560 mm Ø | FE 056-VD | FE 056-SD | FE 056-6E | FE 056-AD |
| 630 mm Ø | FE 063-SD | FE 063-6E | FE 063-AD | FE 063-8E |
| 710 mm Ø | FE 071-SD | FE 071-6E | FE 071-AD | |
| 800 mm Ø | FE 080-SD | FE 080-AD | FE 080-ND | |
| 910 mm Ø | FE 091-SD | FE 091-AD | FE 091-ND | |
| 1000 mm Ø | FE 1000-ND |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海歐逸機(jī)電工程設(shè)備有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st158021/
主營(yíng)產(chǎn)品:伺服機(jī),開(kāi)關(guān)
移動(dòng)端:上海歐逸機(jī)電工程設(shè)備有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海歐逸機(jī)電工程設(shè)備有限公司
平顶山市|
武隆县|
满洲里市|
宽城|
葫芦岛市|
淄博市|
本溪|
洪泽县|
诸城市|
忻州市|
龙里县|
蓝田县|
蓝山县|
大新县|
西藏|
德昌县|
黑龙江省|
三都|
南雄市|
桦南县|
永城市|
吴江市|
北海市|
太原市|
沂源县|
东阳市|
凤凰县|
松原市|
金阳县|
阳江市|
新营市|
大足县|
泸定县|
邵东县|
江阴市|
宜丰县|
新安县|
光泽县|
呼图壁县|
香港
|
栖霞市|
