探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
安徽業(yè)邁機(jī)電科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-09 12:18:56瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)礦用隔爆型低壓三相永磁同步電機(jī)礦用隔爆型低壓三相永磁同步電機(jī)的效率指標(biāo)達(dá)到GB30253-2013《永磁同步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》的1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
礦用隔爆型低壓三相永磁同步電機(jī)
礦用隔爆型低壓三相永磁同步電機(jī)的效率指標(biāo)達(dá)到GB30253-2013《永磁同步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》的1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 全封閉自扇冷結(jié)構(gòu),防護(hù)等級(jí)IP54,F(xiàn)級(jí)絕緣,S1工作制。 廣泛用于煤礦井下拖動(dòng)風(fēng)機(jī)、泵類、皮帶機(jī)等各種設(shè)備。
| ||
|
規(guī)格參數(shù)
| 額定功率 | 額定電流 | 同步轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定效率 | 額定功率因數(shù) | 牽入轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 失步轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 重量 | ||
| (kW) | 380V | 660V | 1140V | (r/min) | (N*m) | (%) | (kg) | |||||
| (A) | ||||||||||||
| 5.5 | 9.5 | 5.4 | 3.2 | 1500 | 35.0 | 92.1 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 9 | 93 |
| 7.5 | 12.8 | 7.4 | 4.3 | 1500 | 47.8 | 92.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 9 | 106 |
| 11 | 18.6 | 10.7 | 6.2 | 1500 | 70.0 | 93.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 136 |
| 15 | 25.3 | 14.5 | 8.4 | 1500 | 95.5 | 94.0 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 146 |
| 18.5 | 31.0 | 17.9 | 10.3 | 1500 | 117.8 | 94.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 185 |
| 22 | 36.8 | 21.2 | 12.3 | 1500 | 140.1 | 94.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 215 |
| 30 | 50.0 | 28.8 | 16.7 | 1500 | 191.0 | 95.0 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 269 |
| 37 | 61.4 | 35.4 | 20.5 | 1500 | 235.6 | 95.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 366 |
| 45 | 74.5 | 42.9 | 24.8 | 1500 | 286.5 | 95.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 385 |
| 55 | 90.9 | 52.3 | 30.3 | 1500 | 350.2 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 445 |
| 75 | 123.6 | 71.2 | 41.2 | 1500 | 477.5 | 96.0 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 646 |
| 90 | 148.1 | 85.2 | 49.4 | 1500 | 573.0 | 96.2 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 9 | 711 |
| 110 | 180.6 | 104.0 | 60.2 | 1500 | 700.3 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 956 |
| 132 | 216.5 | 124.6 | 72.2 | 1500 | 840.4 | 96.5 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1073 |
| 160 | 262.4 | 151.1 | 87.5 | 1500 | 1018.7 | 96.5 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1174 |
| 200 | 327.7 | 188.7 | 109.2 | 1500 | 1273.3 | 96.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1367 |
| 220 | 360.4 | 207.5 | 120.1 | 1500 | 1400.7 | 96.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1550 |
| 250 | 409.2 | 235.6 | 136.4 | 1500 | 1591.7 | 96.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1620 |
| 280 | 457.8 | 263.6 | 152.6 | 1500 | 1782.7 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1815 |
| 315 | 515.0 | 296.5 | 171.7 | 1500 | 2005.5 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 1875 |
| 3 | 5.2 | 3.0 | 1.7 | 1000 | 28.7 | 91.5 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 86 |
| 4 | 6.9 | 3.9 | 2.3 | 1000 | 38.2 | 92.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 96 |
| 5.5 | 9.3 | 5.4 | 3.1 | 1000 | 52.5 | 93.1 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 103 |
| 7.5 | 12.7 | 7.3 | 4.2 | 1000 | 71.6 | 93.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 129 |
| 11 | 18.5 | 10.6 | 6.2 | 1000 | 105.1 | 94.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 149 |
| 15 | 25.1 | 14.4 | 8.4 | 1000 | 143.3 | 94.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 199 |
| 18.5 | 30.8 | 17.7 | 10.3 | 1000 | 176.7 | 95.1 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 260 |
| 22 | 36.5 | 21.0 | 12.2 | 1000 | 210.1 | 95.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 275 |
| 30 | 49.6 | 28.6 | 16.5 | 1000 | 286.5 | 95.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 356 |
| 37 | 61.1 | 35.2 | 20.4 | 1000 | 353.4 | 95.9 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 426 |
| 45 | 74.2 | 42.7 | 24.7 | 1000 | 429.8 | 96.0 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 558 |
| 55 | 90.6 | 52.2 | 30.2 | 1000 | 525.3 | 96.1 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9 | 607 |
| 75 | 123.4 | 71.0 | 41.1 | 1000 | 716.3 | 96.2 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 983 |
| 90 | 148.1 | 85.2 | 49.4 | 1000 | 859.5 | 96.2 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 1078 |
| 110 | 180.8 | 104.1 | 60.3 | 1000 | 1050.5 | 96.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 1200 |
| 132 | 216.9 | 124.9 | 72.3 | 1000 | 1260.6 | 96.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 1275 |
| 160 | 263.0 | 151.4 | 87.7 | 1000 | 1528.0 | 96.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 1705 |
| 185 | 303.7 | 174.9 | 101.2 | 1000 | 1766.8 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 1815 |
| 200 | 328.4 | 189.1 | 109.5 | 1000 | 1910.0 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 1845 |
| 220 | 361.2 | 208.0 | 120.4 | 1000 | 2101.0 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 1915 |
| 250 | 410.4 | 236.3 | 136.8 | 1000 | 2387.5 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 1965 |
| 4 | 6.9 | 4.0 | 2.3 | 750 | 50.9 | 91.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 114 |
| 5.5 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 750 | 70.0 | 92.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 126 |
| 7.5 | 12.7 | 7.3 | 4.2 | 750 | 95.5 | 93.2 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 164 |
| 11 | 18.6 | 10.7 | 6.2 | 750 | 140.1 | 93.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 185 |
| 15 | 25.2 | 14.5 | 8.4 | 750 | 191.0 | 94.2 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 2 | 9 | 235 |
| 18.5 | 31.0 | 17.8 | 10.3 | 750 | 235.6 | 94.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 303 |
| 22 | 36.7 | 21.1 | 12.2 | 750 | 280.1 | 94.9 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 335 |
| 30 | 49.9 | 28.7 | 16.6 | 750 | 382.0 | 95.1 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 429 |
| 37 | 61.4 | 35.4 | 20.5 | 750 | 471.1 | 95.3 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 577 |
| 45 | 74.6 | 42.9 | 24.9 | 750 | 573.0 | 95.5 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9 | 618 |
| 55 | 91.1 | 52.4 | 30.4 | 750 | 700.3 | 95.6 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 900 |
| 75 | 124.0 | 71.4 | 41.3 | 750 | 955.0 | 95.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1088 |
| 90 | 148.8 | 85.7 | 49.6 | 750 | 1146.0 | 95.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1175 |
| 110 | 181.9 | 104.7 | 60.6 | 750 | 1400.7 | 95.7 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1315 |
| 132 | 218.1 | 125.6 | 72.7 | 750 | 1680.8 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1715 |
| 160 | 264.3 | 152.2 | 88.1 | 750 | 2037.3 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1820 |
| 185 | 305.6 | 176.0 | 101.9 | 750 | 2355.7 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1895 |
| 200 | 330.4 | 190.2 | 110.1 | 750 | 2546.7 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9 | 1910 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:安徽業(yè)邁機(jī)電科技有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st152170/
主營(yíng)產(chǎn)品:防爆同步電機(jī)
移動(dòng)端:安徽業(yè)邁機(jī)電科技有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽業(yè)邁機(jī)電科技有限公司
陇川县|
内乡县|
濮阳县|
贵溪市|
新巴尔虎左旗|
钦州市|
济南市|
伊金霍洛旗|
南乐县|
玉山县|
永和县|
宜良县|
句容市|
双柏县|
富裕县|
万宁市|
石景山区|
临潭县|
涟源市|
焉耆|
射洪县|
南皮县|
雅安市|
临夏市|
阿城市|
梁山县|
萨嘎县|
行唐县|
葫芦岛市|
肥东县|
汕头市|
桃源县|
慈利县|
泌阳县|
宜都市|
贵溪市|
永康市|
杭锦旗|
穆棱市|
鱼台县|
禹州市|
