探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
山西華鑫電氣有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地陽泉市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-16 11:07:57瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)具有外形尺寸緊湊、建筑凈空高度低、自重輕、輪壓小等優(yōu)點(diǎn)。適用于機(jī)械加工車間、冶金廠輔助車間、倉庫、料場(chǎng)、電站等的轉(zhuǎn)運(yùn)、裝配、檢修和裝卸作業(yè);它也可以代替普通雙梁橋式起重機(jī),用于生產(chǎn)車間。其工作類型分為輕級(jí)和中級(jí),工作環(huán)境溫度為-25℃~40℃,禁止在易燃、易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
| 額定起重量 | t | 5 | 額定起重量 | t | 10/3 | ||||||||||||||||
| 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | ||||||||||||||||
| 速度 | 主鉤起升 | 8(8/0.8) | 速度 | 主鉤起升 | 7(7/0.7) | ||||||||||||||||
| 副鉤起升 | 副鉤起升 | 8(8/0.8) | |||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 20 | 小車運(yùn)行 | 20 | ||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 地面 | 20 | 大車運(yùn)行 | 地面 | 20;30 | ||||||||||||||||
| 操縱室 | 45 | 操縱室 | 30;45 | ||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 主鉤起升 | 型號(hào)/kw | ZD141-4/7.5(ZDS0.8/7.5) | 電動(dòng)機(jī) | 主鉤起升 | 型號(hào)/kw | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||||||
| 副鉤起升 | 副鉤起升 | ZD132-4/4.5(ZDS1-0.4/4.5) | |||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YDE802-4/0.8X2 | 小車運(yùn)行 | YDE802-4/0.8X2 | ||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 地面 | YDE802-4(0)/0.8X2 | YDE90L-4(0)/1.5X2 | 大車運(yùn)行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | |||||||||||||||
| 操縱室 | ZDR100-4/1.5X2 | ZDR112L1-4/2.1X2 | 操縱室 | ZDR100-4/1.5X2 | ZDR112L1-4/2.1X2 | ||||||||||||||||
| 額定起重量 | t | 16/3 | 額定起重量 | t | 20/5 | ||||||||||||||||
| 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | ||||||||||||||||
| 速度 | 主鉤起升 | 3.5(3.5/0.35) | 速度 | 主鉤起升 | 4.2 | ||||||||||||||||
| 副鉤起升 | 8(8/0.8) | 副鉤起升 | 8(8/0.8) | ||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 20 | 小車運(yùn)行 | 20 | ||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 地面 | 20 | 大車運(yùn)行 | 地面 | 20 | ||||||||||||||||
| 操縱室 | 45 | 操縱室 | 45 | ||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 主鉤起升 | 型號(hào)/kw | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | 電動(dòng)機(jī) | 主鉤起升 | 型號(hào)/kw | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||
| 副鉤起升 | ZD132-4/4.5(ZDS1-0.4/4.5) | 副鉤起升 | ZD141-4/7.5(ZDS1-0.8/7.5) | ||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | 小車運(yùn)行 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | ||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | YDE100L1-4/2.2X2 | 大車運(yùn)行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | YDE100L1-4/2.2X2 | ||||||||||||||
| 操縱室 | ZDR112L2-4/2.1X2 | ZDR112L2-4/3X2 | 操縱室 | ZDR112L2-4/3X3 | YZRE132M1-4/4X3 | ||||||||||||||||
| 額定起重量 | t | 32/10 | |||||||||||||||||||
| 操縱形式 | m/min | 地面操縱:操縱室 | |||||||||||||||||||
| 速度 | 主鉤起升 | 3(0.3/3) | |||||||||||||||||||
| 副鉤起升 | 7(7/0.7) | ||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 地面 | 20 | |||||||||||||||||||
| 操縱室 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 主鉤起升 | 型號(hào)/kw | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||||||||||||
| 副鉤起升 | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YDE100L1-4/2.2X2 | ||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 地面 | YDE100L2-4/3X2 | |||||||||||||||||||
| 操縱室 | YZRE132M1-4/4X2 | ZDR125-4/4.6X2 | |||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山西華鑫電氣有限公司
