探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
浙江尤恩叉車股份有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-05 13:18:11瀏覽次數(shù):244次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)過(guò)多年的改進(jìn)和升級(jí),尤恩1.5-小5噸柴油叉車已經(jīng)成為中國(guó)好的叉車之一。它采用了優(yōu)良的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)和可靠的動(dòng)力系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)。所有型號(hào)都經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)的檢驗(yàn),被所有行業(yè)所信任,并得到數(shù)百萬(wàn)客戶的認(rèn)可。
![]() | 可靠性&性能 ● 經(jīng)科學(xué)設(shè)計(jì)和制造的車體結(jié)合了可靠的動(dòng)力系統(tǒng),使叉車在性能和操作上表現(xiàn)非常出色。叉車的動(dòng)力系統(tǒng)采用了世界的發(fā)動(dòng)機(jī)品牌,如五十鈴、三菱、洋馬、久保田、新柴以及其他媲美水平的變速箱● 可靠的液壓系統(tǒng)采用日本的島津泵閥以及其他具有同等質(zhì)量水平的品牌,保證了起升和轉(zhuǎn)向速度。 ● 的冷卻技術(shù)與大容量的散熱器相匹配,確保叉車在高溫地區(qū)也能很好地工作。 |
| 安全性&人體工程學(xué) ● OPS,座椅開(kāi)關(guān)確保安全操作。● 寬視野門(mén)架總是能給操作者一個(gè)良好的視野。 ● 堅(jiān)固的護(hù)頂架保護(hù)操作者免受任何墜落物的傷害。 ● 懸浮車架帶有寬敞的腳部空間,方向盤(pán)可調(diào),座椅舒適。 ● 懸浮動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)可作為選配。 | ![]() |
![]() | 易于維護(hù) ● 近90度的發(fā)動(dòng)機(jī)罩設(shè)計(jì)使日常維護(hù)更加容易,可以輕松更換里面的零部件。● 便于更換變速箱機(jī)油過(guò)濾器。 |
主要參數(shù)
| 概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||||||||||
| 2 | 型號(hào) | FD20T-NGA4 | FD25T-NGA4 | FD20T-NGA3 | FD25T-NGA3 | FD20T-NJB1 | FD25T-NJB1 | FD20T-NJE3 | FD25T-NJE3 | FD20T-NJE1 | FD25T-NJE1 | FD20T-NJM1 | FD25T-NJM1 | FD20T-NJB2 | FD25T-NJB2 | ||
| 3 | 動(dòng)力形式 | 柴油 | |||||||||||||||
| 4 | 額定起重量 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
| 5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||||||||||
| 特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | |||||||||||||
| 7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 140 | ||||||||||||||
| 8 | 貨叉規(guī)格 | mm | 1070×120×40 | ||||||||||||||
| 9 | 門(mén)架傾角 | deg | 6°/12° | ||||||||||||||
| 10 | 前懸距 | X1(mm) | 460 | ||||||||||||||
| 11 | 后懸距 | X2(mm) | 520 | ||||||||||||||
| 12 | 最小離地間隙 (門(mén)架處) | H7(mm) | 110 | ||||||||||||||
| 13 | 外形尺寸總長(zhǎng)(不含貨叉) | L1(mm) | 2630 | ||||||||||||||
| 14 | 寬度 | B1(mm) | 1150 | ||||||||||||||
| 15 | 門(mén)架不起升高度 | H1(mm) | 2055 | ||||||||||||||
| 16 | 門(mén)架起升高度(帶擋貨架) | H4(mm) | 4070 | ||||||||||||||
| 17 | 護(hù)頂架高度 | H5(mm) | 2215 | ||||||||||||||
| 18 | 轉(zhuǎn)彎半徑 (外部) | Wa(mm) | 2365 | ||||||||||||||
| 19 | 最小直角通道寬度 | Ast(mm) | 4120 | ||||||||||||||
| 性能 | 20 | 運(yùn)行速度 (空載) | km/h | 19 | |||||||||||||
| 21 | 起升速度 (滿載) | mm/sec | 510 | ||||||||||||||
| 22 | 下降速度(滿載/空載) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | ||||||||||||||
| 23 | 牽引力(滿載/空載) | KN | 17/14.5 | ||||||||||||||
| 24 | 爬坡度(滿載) | % | 20 | ||||||||||||||
| 輪胎 | 25 | 輪胎(前×2) | mm | 7.00-12-12PR | |||||||||||||
| 26 | 輪胎(后×2) | mm | 6.00-9-10PR | ||||||||||||||
| 27 | 前輪距 | B2(mm) | 970 | ||||||||||||||
| 28 | 后輪距 | B3(mm) | 980 | ||||||||||||||
| 29 | 軸距 | Y(mm) | 1650 | ||||||||||||||
| 重量 | 30 | 自重 | kg | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 |
| 31 | 前橋負(fù)荷(滿載) | kg | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | |
| 32 | 后橋負(fù)荷(滿載) | kg | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | |
| 33 | 前橋負(fù)荷(空載) | kg | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | |
| 34 | 后橋負(fù)荷(空載) | kg | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | |
| 動(dòng)力與傳動(dòng) | 35 | 蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 12/90 | |||||||||||||
| 36 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | A498BT1-35 | C490BPG -37 | C240NKFC-01 | 4TNE92 | 4TNE98 | S4S | 4JG2 PE-01 | |||||||||
| 37 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 新柴 | 新柴 | 五十鈴 | 洋馬 | 洋馬 | 三菱 | 五十鈴 | |||||||||
| 38 | 額定功率/ 轉(zhuǎn)速 | kw | 36.8/2400 | 36.8/2650 | 35.4/2500 | 31.2/2450 | 43/2300 | 35.3/2250 | 46/2450 | ||||||||
| 39 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | N·m | 156/1800 | 139/1800 | 150/1600 | 177.6-196.3/1700 | 177/1700 | 184.7/1700 | |||||||||
| 40 | 汽缸數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||
| 41 | 缸徑 x 行程 | mm | 98X105 | 90×105 | 86×102 | 92×110 | 98×110 | 94×120 | 95.4×107 | ||||||||
| 42 | 排氣量 | cc | 3168 | 2670 | 2369 | 2659 | 3318 | 3331 | 3059 | ||||||||
| 43 | 燃油箱容積 | L | 50 | ||||||||||||||
| 44 | 傳動(dòng)類型 | 液力 | |||||||||||||||
| 45 | 傳動(dòng)裝置檔位(前/后) | 1/1 | |||||||||||||||
| 46 | 工作壓力 | Mpa | 18.5 | ||||||||||||||
CE證書(shū)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西安1噸叉車移動(dòng)式地磅 2000kg搬運(yùn)叉車磅秤
DCS-HT-F ¥5250成都1噸叉車電子平臺(tái)秤 2T移動(dòng)式叉車磅稱
DCS-HT-Y ¥4750商 鋪:浙江尤恩叉車股份有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st147422/
主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車
移動(dòng)端:浙江尤恩叉車股份有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江尤恩叉車股份有限公司
