目錄:山東恒發(fā)電源股份有限公司>>上柴系列發(fā)電機(jī)組>> 上柴系列350-600kw四保護(hù)發(fā)電機(jī)組
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-09-04 17:39:38瀏覽次數(shù):447評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是重工機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

| 上柴系列柴油發(fā)電機(jī)組 | |
| 功率范圍:60kw-800kw 發(fā)動(dòng)機(jī):上柴股份 額定電壓:400V/230V 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn)/1800轉(zhuǎn) 發(fā)電機(jī):斯坦福/馬拉松/美奧迪/恒發(fā) 無(wú)刷電機(jī) 防護(hù)等級(jí):IP22-23&F或H | 頻率:50Hz/60Hz 勵(lì)磁方式:無(wú)刷自勵(lì)磁 控制器:眾智、深海,科邁等 電子元器件:正泰、德力西等 和:65-70分貝7米處 |


| 機(jī)組型號(hào)型號(hào) Diesel Genset Model | 發(fā)電機(jī)組 Diesel Generator | 柴油機(jī) Diesel Engine | 發(fā)電機(jī) Alternator | 尺寸 Size L*W*H(mm) | 重量 Weight(kg) | |||
| 額定功率 Prime Power | 備用功率 Max Power | 型號(hào) Model | 功率 Power(kw) | 型號(hào) Model | 功率 power(kw) | |||
| HFS60GF | 60 | 66 | SC4H95D2 | 68 | WHI224F | 60 | 1750*700*1500 | 800 |
| HFS75GF | 75 | 83 | SC4H115D2 | 86 | WHI224H | 75 | 1750*700*1600 | 900 |
| HFS100GF | 100 | 110 | SC4H160D2 | 116 | WHI274ES | 100 | 2000*700*1600 | 1100 |
| HFS120GF | 120 | 132 | SC4H180D2 | 132 | WHI274F | 120 | 2400*750*1600 | 1500 |
| HFS150GF | 150 | 165 | SC7H230D2 | 170 | WHI274G | 150 | 2800*850*1600 | 1800 |
| HFS160GF | 160 | 176 | SC7H250D2 | 185 | WHI274H | 160 | 2800*850*1700 | 1850 |
| HFS180GF | 180 | 198 | SC8D280D2 | 205 | WHI274J | 180 | 3000*850*1800 | 2000 |
| HFS200GF | 200 | 220 | SC9D310D2 | 228 | WHI274K | 200 | 3000*850*1800 | 2300 |
| HFS230GF | 230 | 253 | SC9D340D2 | 255 | WHI4D | 230 | 3000*900*1800 | 2500 |
| HFS230GF | 230 | 253 | SC13G355D2 | 260 | WHI4D | 230 | 3000*900*1800 | 3000 |
| HFS250GF | 250 | 275 | SC13G420D2 | 308 | WHI4ES | 250 | 3000*1000*1800 | 3000 |
| HFS280GF | 280 | 308 | SC13G420D2 | 308 | WHI4FS | 280 | 3200*1100*1800 | 3200 |
| HFS300GF | 300 | 330 | SC12E460D2 | 338 | WHI4F | 300 | 3200*1100*1800 | 3800 |
| HFS340GF | 340 | 374 | SC15G500D2 | 373 | WHI5C | 340 | 3200*1100*1800 | 3800 |
| HFS340GF | 340 | 374 | SC12E500D3 | 373 | WHI5C | 340 | 3200*1100*1800 | 3800 |
| HFS350GF | 350 | 385 | SC25G610D2 | 445 | WHI5C | 350 | 3200*1100*1800 | 4200 |
| HFS400GF | 400 | 440 | SC25G610D2 | 445 | WHI5D | 400 | 3200*1100*1800 | 4200 |
| HFS450GF | 450 | 495 | SC25G690D2 | 505 | WHI5ES | 450 | 3400*1100*1800 | 4600 |
| HFS500GF | 500 | 550 | SC27G755D2 | 561 | WHI5FS | 500 | 3600*1100*1800 | 5200 |
| HFS550GF | 550 | 605 | SC27G830D2 | 610 | WHI6B | 550 | 3600*1100*1800 | 5850 |
| HFS600GF | 600 | 660 | SC27G900D2 | 662 | WHI6B | 600 | 3800*1200*1800 | 6300 |
| HFS650GF | 650 | 715 | SC33W990D2 | 726 | WHI6D | 650 | 3800*1200*1800 | 6850 |
| HFS700GF | 700 | 770 | SC33W1150D2 | 860 | WHI6D | 700 | 4000*1200*1800 | 7250 |
| HFS800GF | 800 | 880 | SC33W1150D2 | 860 | WHI6E | 800 | 4000*1200*1800 | 7250 |

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)