探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-05 14:48:17瀏覽次數(shù):90次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)XYHZ系列稀油潤(rùn)滑裝置,適用于冶煉、軋制、礦山、電力、石化、建材等機(jī)械設(shè)備的稀油循環(huán)潤(rùn)滑系統(tǒng)中;其工作介質(zhì)粘度等級(jí)為N22~460的工業(yè)潤(rùn)滑油。




| 公稱(chēng) 流量L/min | 油箱容積m3 | 電動(dòng)機(jī) | 過(guò)濾 能力L/min | 換熱 面積 m2 | 冷卻水管通徑mm | 冷卻水 耗 量m3/h | 電加熱器功率kW | 壓力罐容量 m3 | 蒸氣 耗量kg/h | 蒸氣管通徑 mm | 出油口通徑 mm | 回油口通徑 mm | 重量 kg | |
| 極數(shù)P | 功率kW | |||||||||||||
| 6.3 | 0.25 | 4 | 0.75 | 110 | 1.3 | 15 | 0.6 | 3 | - | - | - | 15 | 32 | 375 |
| 10 | 0.6 | 400 | ||||||||||||
| 16 | 0.5 | 4 | 1.1 | 3 | 25 | 1.5 | 6 | - | - | - | 25 | 50 | 500 | |
| 25 | 1.5 | 530 | ||||||||||||
| 40 | 1.25 | 2:4:6 | 2.2 | 270 | 6 | 32 | 3.6 | 12 | - | - | - | 32 | 65 | 1000 |
| 63 | 7 | 3.8 | 1050 | |||||||||||
| 100 | 2.5 | 4:6 | 4 | 680 | 13 | 50 | 6 | 18 | - | - | - | 50 | 80 | 1650 |
| 125 | 5.5 | 15 | 7.5 | 1700 | ||||||||||
| 160 | 4.0 | 2:4:6 | 5.5 | 19 | 65 | 9.6 | 24 | - | - | - | 65 | 125 | 2050 | |
| 200 | 7.5 | 23 | 12 | 2100 | ||||||||||
| 250 | 6.3 | 2:4:6 | 11 | 1300 | 30 | 65 | 15 | 36 | - | - | - | 80 | 150 | 2950 |
| 315 | 37 | 19 | 3000 | |||||||||||
| 400 | 10.0 | 2:6 | 15 | 55 | 65 | 24 | 48 | - | - | - | 80 | 200 | 3800 | |
| 500 | 30 | 3850 | ||||||||||||
| 630 | 16.0 | 2:4:6 | 18.5 18.5 30 | 2300 | 70 | 80 | 38 | 48 | - | - | - | 100 | 250 | 5700 |
| 800 | 90 | 48 | 5750 | |||||||||||
| 1000 | 31.5 | 2:4:6 | 30 | 2800 | 120 | 150 | 90 | - | 3 | 180 | 60 | 125 | 250 | - |
| 1250 | 40.0 | 2:4:6 | 37 | 4200 | 120 | 150 | 113 | - | 4 | 220 | 60 | 125 | 250 | - |
| 1600 | 50.0 | 2:4:6 | 45 | 6800 | 160 | 200 | 144 | - | 5 | 260 | 60 | 150 | 300 | - |
| 2000 | 63.0 | 2:4:6 | 55 | 9000 | 200 | 200 | 180 | - | 6.3 | 310 | 60 | 200 | 400 | - |
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù)值 | 備 注 | ||
| 裝置公稱(chēng)壓力 | MPa | 0.5 | | ||
| 裝置介質(zhì)粘度 | m2/s | 2.2×10-5~46×10-5 | | ||
| 過(guò)濾精度 | mm | 0.08~0.13 | | ||
| 冷 卻 器 | | ℃ | ≤30 | | |
| 進(jìn)水壓力 | MPa | 0.4 | 如采用江河水冷卻,需經(jīng)過(guò)濾 | ||
| 進(jìn)油溫度 | ℃ | ≤50 | 沉淀處理 | ||
| 油溫度 | ℃ | ≥8 | | ||
| 加 熱 方 式 | 電加熱 | - | - | 用于Q≤800L/min裝置 | |
| 蒸 汽 加 熱 | 蒸汽溫度 | ℃ | ≥133 | | |
| 蒸汽壓力 | MPa | 0.3 | 用于Q≥1000L/min裝置 | ||
| 公稱(chēng)流量 | - | - | | ||
| 裝置油介質(zhì)工作溫度 | ℃ | 40±5 9 | | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st144879/
主營(yíng)產(chǎn)品:潤(rùn)滑系統(tǒng)
移動(dòng)端:啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司
拉孜县|
禹城市|
淮安市|
康马县|
祁阳县|
潮州市|
正蓝旗|
什邡市|
泰州市|
普兰县|
绥德县|
新巴尔虎左旗|
巴林右旗|
象山县|
莱西市|
白沙|
沅江市|
石台县|
神池县|
怀宁县|
博罗县|
桃江县|
闽侯县|
壶关县|
西林县|
额济纳旗|
黄大仙区|
焉耆|
施秉县|
镇宁|
礼泉县|
朔州市|
宁乡县|
岚皋县|
沾益县|
岗巴县|
桦南县|
平泉县|
五家渠市|
大荔县|
武冈市|
