| 總成配置 | |||
| 項目 | 總成 | 備注 | |
| 驅(qū)動方式 | 6×2 | ||
| 發(fā)動機 | ISL9.5-340E40A (東風康明斯發(fā)動機有限公司) | 具體參數(shù) | |
| 駕駛室 | D310-H1 (高頂雙臥、標準型) | 具體參數(shù) | |
| 變速箱 | 12JSD160TA | 具體參數(shù) | |
| 離合器 | Φ430mm | 拉式膜片彈簧離合器 | |
| 前橋 | 5T | ||
| 后橋 | 13T | 單級減速 | |
| 軸距 | 1650+2660mm | ||
| 車架斷面 | 280×90×(8+4) mm(null) | ||
| 板簧片數(shù) | 3/3/4+3 | ||
| 輪胎 | 12R22.5 | 子午胎 | |
| 空調(diào) | 有 | ||
| 推薦使用范圍 | |||
| 其它 | |||
| 尺寸參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm): | 6900*2500*3700 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm): | |
| 軸距(mm): | 1650+2660 | 前/后輪距(mm): | 2040/2040/1820 |
| 接近角/離去角(度): | 18/30 | 最小離地間隙(mm): | |
| 性能參數(shù) | |||
| 車速(km/h): | 98 | 爬坡度(%): | |
| 最小轉彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | |||
| 額定載質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 7700 | |
| 總質(zhì)量(kg): | 拖掛車總質(zhì)量(kg): | 38000 | |
| 底盤允許總質(zhì)量: | |||
探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備


