探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
浙江沈力防爆機(jī)電有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺(tái)州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-09 13:45:57瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)4-72型離心式通風(fēng)機(jī)可輸送空氣和其他不自燃、對(duì)人體無害對(duì)鋼材無腐蝕性的氣體氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃該風(fēng)機(jī)具有良好的氣動(dòng)性能、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動(dòng)小、效率高、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),共有A, B, C,D四種結(jié)構(gòu)。該風(fēng)機(jī)廣泛用于工礦企業(yè)、大型建筑物、賓館酒樓等室內(nèi)通風(fēng)換氣。
性能介紹/performance introduction
42-A、D式主要參數(shù)/The main technical parameiers
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (m3/h) | 配用電機(jī) (Kw-p) | 流量 (m3/h ) | 全壓 (Pa) |
| 2.8A | 2900 | 1.5 -2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | |
| 3.6A | 2900 | 3-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
| 1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 | |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
| 1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 | |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
| 1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 | |
| 5A | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 |
| 1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 | |
| 6A | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 960 | 1.5-6 | 4420-8411 | 498-317 | |
| 6D | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 960 | 1.5-6 | 4420-8411 | 498-317 | |
| 8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 |
| 960 | 5.5-6 | 10478-19428 | 887-651 | |
| 10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 |
| 730 | 7.5-8 | 20306-28497 | 805-637 | |
| 960 | 18.5-6 | 26775-37476 | 1395-1104 | |
| 12D | 960 | 45-6 | 46267-64759 | 2013-1593 |
| 730 | 18.5-8 | 35182-49244 | 1160-919 |
42-C式主要參數(shù)/The main technical parameiers
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (m3/h) | 配用電機(jī) (Kw-p) | 流量 (m3/h ) | 全壓 (Pa) |
| 2.8 | 2900 | 1.1 -2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 2200 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 | |
| 1800 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | |
| 3.2 | 2900 | 1.5-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | |
| 1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 486-387 | |
| 3.6 | 2900 | 3-2 | 2644-5268 | 1578-989 |
| 2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 | |
| 1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | |
| 4 | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
| 2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 1238-917 | |
| 2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 | |
| 1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | |
| 4.5 | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
| 2300 | 4-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
| 2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 | |
| 1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 | |
| 5 | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 |
| 2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 | |
| 2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
| 1700 | 3-2 | 5190-8399 | 1080-802 | |
| 6 | 2240 | 15-4 | 10314-20628 | 2734-1733 |
| 2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
| 1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
| 1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 1250 | 3-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 | |
| 900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 | |
| 800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江沈力防爆機(jī)電有限公司
佳木斯市|
尖扎县|
米泉市|
增城市|
综艺|
贞丰县|
江西省|
渝北区|
太谷县|
磐石市|
五华县|
吉首市|
宕昌县|
巴林左旗|
锦州市|
大丰市|
葫芦岛市|
汾西县|
海淀区|
祥云县|
奉节县|
通榆县|
林西县|
巴塘县|
休宁县|
晋州市|
蕉岭县|
运城市|
八宿县|
抚州市|
大宁县|
武穴市|
阿巴嘎旗|
祁东县|
财经|
德钦县|
迁西县|
随州市|
都江堰市|
新绛县|
常山县|
