探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
北京勁展鵬起重設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-07 08:32:51瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)電動(dòng)行車-勁展鵬品牌設(shè)計(jì)精巧-構(gòu)型新穎--,是您選購(gòu)的理想品牌!電動(dòng)行車以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),行走于工字鋼的軌道下緣處,配以電動(dòng)葫蘆或手拉葫蘆便可組成橋式、單梁或懸臂式起重機(jī)。LD單梁起重機(jī)、LX單梁懸掛起重機(jī)、LH葫蘆雙梁起重機(jī)、QD雙梁抓斗起重機(jī)、QD吊鉤橋式起重機(jī)、QE雙小車吊鉤橋式起重機(jī)、MH單主梁葫蘆門(mén)式起重機(jī)、MG雙橋吊鉤門(mén)式起重機(jī)、L單主梁門(mén)式起重機(jī)、LXA橋式門(mén)式螺旋卸車機(jī)、JMQ集裝箱門(mén)式起重機(jī)、GQ全幅固定式港口起重機(jī)、GQY全幅移動(dòng)式港口起重機(jī)、電動(dòng)雙梁起重機(jī)、電動(dòng)單梁起重機(jī)、橋式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、汽車起重機(jī)、工程機(jī)械、石材機(jī)械、高空作業(yè)車、升降平臺(tái)、登車橋、及各類非標(biāo)起重機(jī)的制造、改造、安裝、維修、保養(yǎng)等。
| 工作級(jí)別 | A5 | 工作級(jí)別 | A6 | ||||||||||||||||||
| 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16
| ||||||||||||||||
| 起重機(jī)總量 | t | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 18.4 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 起重機(jī)總量 | t | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.3 | 21.9 | 27 | 30.2 | 33.3 | ||
| **輪壓 | KN | 71 | 75 | 80 | 88 | 92 | 101 | 106 | 110 | **輪壓 | KN | 73 | 77 | 83 | 90 | 98 | 105 | 110 | 119 | ||
| 速 度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 70 | 速 度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 94 | ||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 43 | 小車運(yùn)行 | 43 | ||||||||||||||||||
| 主起升 | 12 | 主起升 | 14.8 | ||||||||||||||||||
| 電 動(dòng) 機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | 2-YZR132M2-6 2x4kw | 電 動(dòng) 機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | ||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
| 主起升 | YZR160L-6 13kw | 主起升 | YZR180L-6 15kw | ||||||||||||||||||
| 主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 | 主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 | ||||||||||||
| K | 3500 | 4100 | K | 3500 | 4100 | ||||||||||||||||
| H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 1746 | 1749 | 1752 | 1755 | H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 746 | 1749 | 1752 | 1755 | ||||
| A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
| h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | ||||
| 薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京勁展鵬起重設(shè)備有限公司
