目錄:河北懷鴿起重機(jī)械集團(tuán)有限公司>> 10T-25T掛鉤式環(huán)鏈電動葫蘆


尺寸規(guī)格
| 型號 | H | A | B | E | I | J | K | L | M | N | 鏈條 |
| DHA10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | Φ 85 | 80 | Φ 85 | 80 | 104 | 55 | Φ 11.2 |
| DHA15-06 | 1260 | 560 | 315 | 890 | Φ 85 | 80 | Φ 85 | 80 | 104 | 55 | Φ 11.2 |
| DHA20-08 | 1320 | 740 | 315 | 926 | / | / | Φ 120 | 96 | 88 | 78 | Φ 11.2 |
| DHA25-20 | 1340 | 930 | 315 | 1106 | / | / | Φ 120 | 115 | 88 | 95 | Φ 11.2 |
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 起重量 T | 起升高度 m | 起升速度 m/min | 起升電機(jī) | ||||
| 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 相數(shù) | 電壓 V | 頻率 HZ | ||||
| DHA10-04 | 10 | 3/9 | 2.8 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA15-06 | 15 | 3/9 | 1.8 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA20-08 | 20 | 3/9 | 1.4 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA25-20 | 25 | 3/9 | 1.1 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)