探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
北京弘途機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-22 12:06:52瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
PS20全電動(dòng)堆高車(chē)
工業(yè)車(chē)輛參數(shù)表(VDI2198) | ||||||
特性 | 1.2 | 型號(hào) |
| PS 20 | ||
2600 | 2900 | 3600 | ||||
1.3 | 動(dòng)力 |
| Battery | |||
1.4 | 駕駛方式 |
| Pedestrian | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 2 | |||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 760 | |||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1508 | |||
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | Kg | 1440 | 1460 | 1515 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 1245/ | 1250/ | 1270/ | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 1020/ | 1030/ | 1070/ | |
輪子、底盤(pán) | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 |
| Polyurethane (PU) | ||
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ?xW (mm) | Ф230×75 | |||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ?xW (mm) | Ф84×70 | |||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ?xW (mm) | Ф124x60 | |||
3.5 | 車(chē)輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) |
| 1x+2/4 | |||
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10(mm) | 766 | |||
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11(mm) | 400/515 | |||
基本尺寸 | 4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1930 | 2080 | 2430 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | |||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 2515 | 2815 | 3515 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架高度S | h4(mm) | 3187.5 | 3487.5 | 4187.5 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,/最小 | h14(mm) | 964/1326 | |||
4.15 | 門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2083 | |||
4.20 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 933 | |||
4.21 | 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 1000 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/185/1150 | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | |||
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | |||
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放 | Ast(mm) | 2572 | |||
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放 | Ast(mm) | 2520 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1725 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 | ||
5.2 | 起升速度滿載/空載 | m/s | 0.11/0.16 | |||
5.3 | 下降速度滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | |||
5.8 | 爬坡能力滿載/空載 | % | 6/12 | |||
5.10 | 行車(chē)制動(dòng) |
| Electromagnetic | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.3 | ||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 3.0 | |||
6.3 | 蓄電池, DIN 43531/35/36 |
| B,3PzS | |||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/350 | |||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | kg | 288 | |||
6.6 | 按VDI循環(huán)能耗 | kWh/h | 2.83 | |||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 |
| AC- speed control | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 | dB(A) | 69 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京弘途機(jī)械設(shè)備有限公司
松溪县|
奇台县|
丰原市|
马尔康县|
曲沃县|
灵璧县|
泗洪县|
浏阳市|
屏山县|
宁陕县|
扶风县|
徐水县|
长治市|
彩票|
南川市|
泸水县|
久治县|
新乐市|
三河市|
保定市|
类乌齐县|
阜康市|
晋州市|
什邡市|
株洲县|
宁蒗|
天全县|
嘉鱼县|
门源|
上杭县|
庆云县|
安多县|
济源市|
巴青县|
吉安市|
连山|
弋阳县|
丰顺县|
遂平县|
嘉黎县|
弥渡县|
