探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
南通鑫飛機(jī)床有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-16 11:47:05瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)性能特點(diǎn):經(jīng)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),四柱式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì),實(shí)用;框架式結(jié)構(gòu)剛性好,精度高,抗偏載能力強(qiáng);...
|
| Y27-100 | Y27-160 | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | ||
| 公稱力 | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| 回程力 | kN | 160 | 210 | 240 | 400 | 600 | 500 | |
| 滑塊行程 | mm | 510 | 560 | 710 | 710 | 800 | 800 | |
| 開口高度 | mm | 800 | 900 | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | |
| 液壓墊公稱力 | kN | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 液壓墊回程力 | kN | 147 | 250 | 250 | 320 | 360 | 360 | |
| 液壓墊行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| 滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 110 | 150 | 130 | 100 | 130 |
| 工作 | mm/s | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 7-15 | 5-12 | 4-10 | |
| 回程 | mm/s | 85 | 65 | 95 | 90 | 60 | 70 | |
| 液壓墊速度 | 上升 | mm/s | 35 | 25 | 38 | 40 | 30 | 30 |
| 退回 | mm/s | 100 | 65 | 95 | 110 | 100 | 100 | |
| 工作臺(tái)面有效尺寸 | 左右 | mm | 690 | 800 | 1000 | 1100 | 1260 | 1250 |
| 前后 | mm | 630 | 800 | 940 | 1000 | 1160 | 1250 | |
| 液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 350 | 500 | 670 | 670 | 820 | 820 |
| 前后 | mm | 350 | 500 | 670 | 670 | 820 | 820 | |
| 外形尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 2890 | 3100 | 3250 | 3100 | 3150 |
| 前后 | mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 2100 | 2300 | |
| 地面上高度 | mm | 3400 | 3700 | 4000 | 4200 | 4800 | 5100 | |
| 主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
| 機(jī)器總重量 | kg | 5500 | 8200 | 11000 | 14000 | 18000 | 22000 | |
|
| Y27-400A | Y27-500 | Y27-500A | Y27-500B | Y27-630 | Y27-630A | ||
| 公稱力 | kN | 4000 | 5000 | 5000 | 2500×2 | 6300 | 3150×2 | |
| 回程力 | kN | 500 | 900 | 900 | 400 | 850 | 600×2 | |
| 滑塊行程 | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 開口高度 | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 液壓墊公稱力 | kN | 1250 | 2000 | 2000 | 1000 | 1250×2 | 1250×2 | |
| 液壓墊回程力 | kN | 360 | 780 | 780 | 320×2 | 360×2 | 360×2 | |
| 液壓墊行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 130 | 120 | 150 | 150 | 130 | 140 |
| 工作 | mm/s | 4-10 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | |
| 回程 | mm/s | 70 | 80 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
| 液壓墊速度 | 上升 | mm/s | 30 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 |
| 退回 | mm/s | 100 | 95 | 95 | 110 | 105 | 105 | |
| 工作臺(tái)面有效尺寸 | 左右 | mm | 1750 | 1400 | 2200 | 2200 | 1600 | 2500 |
| 前后 | mm | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
| 液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 1270 | 970 | 1720 | 1720 | 1120 | 2020 |
| 前后 | mm | 820 | 970 | 1120 | 1120 | 1120 | 1270 | |
| 外形尺寸 | 左右 | mm | 3700 | 5800 | 6600 | 6600 | 4150 | 5100 |
| 前后 | mm | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 地面上高度 | mm | 5250 | 5350 | 5550 | 5450 | 5600 | 6200 | |
| 主電機(jī)功率 | kW | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | |
| 機(jī)器總重量 | kg | 28000 | 33000 | 47000 | 44000 | 42000 | 70000 | |
|
| Y27-800 | Y27-800A | Y27-1000 | Y27-1250 | Y27-1500 | Y27-2000 | ||
| 公稱力 | kN | 8000 | 4000×2 | 10000 | 6300×2 | 5000×3 | 6300×2+8000 | |
| 回程力 | kN | 1000 | 500×2 | 1350 | 850×2 | 900×3 | 850×2+720 | |
| 滑塊行程 | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | |
| 開口高度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 液壓墊公稱力 | kN | 1600×2 | 1600×2 | 2000×2 | 2000×2 | 1250×4 | 1600×4 | |
| 液壓墊回程力 | kN | 600×2 | 600×2 | 580×2 | 580×2 | 360×4 | 600×4 | |
| 液壓墊行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| 滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 150 | 150 | 130 | 150 | 120 | 130 |
| 工作 | mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | |
| 回程 | mm/s | 95 | 95 | 85 | 85 | 70 | 75 | |
| 液壓墊速度 | 上升 | mm/s | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 28 |
| 退回 | mm/s | 85 | 80 | 105 | 125 | 125 | 75 | |
| 工作臺(tái)面有效尺寸 | 左右 | mm | 2200 | 3500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4600 |
| 前后 | mm | 1600 | 2000 | 1800 | 2000 | 2600 | 2600 | |
| 液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 1570 | 2920 | 2020 | 2920 | 3220 | 3820 |
| 前后 | mm | 1120 | 1420 | 1270 | 1420 | 2020 | 2020 | |
| 外形尺寸 | 左右 | mm | 5200 | 6500 | 6500 | 5200 | 5800 | 6500 |
| 前后 | mm | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3600 | |
| 地面上高度 | mm | 6400 | 7000 | 6800 | 7300 | 8000 | 8600 | |
| 主電機(jī)功率 | kW | 2×30 | 2×30 | 3×22 | 3×30 | 3×37 | 3×37 | |
| 機(jī)器總重量 | kg | 75000 | 105000 | 95000 | 140000 | 175000 | 270000 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通鑫飛機(jī)床有限公司
