探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
新鄉(xiāng)市嘉億振動(dòng)電機(jī)設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-29 07:54:09瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)YZU-A系列糧機(jī)行業(yè)專(zhuān)用電機(jī)是嘉億公司根據(jù)糧機(jī)行業(yè)設(shè)備的實(shí)際情況和環(huán)境要求專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的振動(dòng)電機(jī)
YZU-A系列糧機(jī)行業(yè)專(zhuān)用電機(jī)是嘉億公司根據(jù)糧機(jī)行業(yè)設(shè)備的實(shí)際情況和環(huán)境要求專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的振動(dòng)電機(jī),該產(chǎn)品的使用條件和YZU系列振動(dòng)電機(jī)的使用條件和要求相同,實(shí)在YZU系列的基礎(chǔ)上根據(jù)糧機(jī)行業(yè)的情況設(shè)計(jì)而成。具有體積小、重量輕、安裝維修方便等特點(diǎn)。
特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)合理,選材精良,效率高,溫升低,使用壽命長(zhǎng)
2、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕,起動(dòng)力矩大,體積小
3、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低
4、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防爆要求的粉塵下工作
5、只需調(diào)整偏心塊夾角,可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力
6、可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向
7、可多機(jī)組組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求
使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~40℃
海拔高度:不超過(guò)1000m
電壓: 380V
頻率: 50Hz
絕緣等級(jí): F
防護(hù)等級(jí): IP54、IP55、IP65;
工作方式: S1
冷卻方式: IC410
安裝方向:任意方向(貼有安裝指示標(biāo)志的除外)
我公司可根據(jù)用戶(hù)需要,設(shè)計(jì)制造雙頻率(50Hz/60Hz)、寬電壓帶、高海拔及其它特殊要求的振動(dòng)電機(jī)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 質(zhì)量kg | |||||||||||
| 額定 激振力 N | 額定 轉(zhuǎn)速 r/min | 額定 功率 kW | 額定 電流 A | A | B | N-¢K | AA | BB | H | G | HD | L | D | |||
| 2極 | ||||||||||||||||
| 1 | YZU-1-2A1 | 1000 | 2800 | 0.09 | 0.30 | 110 | 100 | 4-10 | 136 | 142 | 80 | 22 | 184 | 222 | 142 | 8 |
| 2 | YZU-2-2A | 2000 | 0.15 | 0.40 | 110 | 100 | 4-10 | 136 | 142 | 80 | 22 | 184 | 222 | 142 | 8.5 | |
| 3 | YZU-3-2A | 3000 | 0.20 | 0.50 | 110 | 100 | 4-10 | 136 | 150 | 95 | 22 | 207 | 249 | 143 | 13 | |
| 4 | YZU-6-2A | 6000 | 0.40 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 184 | 110 | 30 | 205 | 315 | 179 | 23 | |
| 4極 | ||||||||||||||||
| 1 | YZU-2-4A | 2000 | 1440 | 0.12 | 0.40 | 110 | 120 | 4-10 | 136 | 162 | 80 | 22 | 184 | 270 | 142 | 13 |
| 2 | YZU-3-4A1 | 3000 | 0.12 | 0.40 | 150 | 90 | 4-12 | 176 | 156 | 95 | 22 | 207 | 302 | 142 | 15 | |
| 3 | YZU-5-4A1 | 5000 | 0.25 | 0.78 | 170 | 120 | 4-18 | 206 | 172 | 110 | 30 | 204 | 295 | 179 | 23 | |
| 4 | YZU-6-4A2 | 6000 | 0.37 | 0.86 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 180 | 130 | 35 | 239 | 373 | 209 | 30 | |
| 5 | YZU-8-4A | 8000 | 0.37 | 0.86 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 239 | 373 | 209 | 31 | |
| 6 | YZU-10-4A | 10000 | 0.55 | 1.46 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 180 | 130 | 35 | 258 | 373 | 209 | 33 | |
| 7 | YZU-12-4A | 12000 | 0.75 | 1.68 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 187 | 150 | 42 | 271 | 386 | 233 | 47 | |
| 8 | YZU-15-4A | 15000 | 0.75 | 1.68 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 187 | 150 | 42 | 271 | 386 | 233 | 48 | |
| 6極 | ||||||||||||||||
| 1 | YZU-2-6A | 2000 | 960 | 0.20 | 0.60 | 150 | 120 | 4-14 | 180 | 170 | 105 | 25 | 193 | 323 | 170 | 22 |
| 2 | YZU-3-6A | 3000 | 0.25 | 0.76 | 150 | 120 | 4-16 | 184 | 174 | 110 | 25 | 227 | 347 | 179 | 25 | |
| 3 | YZU-4-6A | 4000 | 0.25 | 0.76 | 170 | 120 | 4-18 | 206 | 176 | 130 | 35 | 247 | 349 | 209 | 30 | |
| 4 | YZU-5-6A | 5000 | 0.37 | 1.07 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 259 | 373 | 209 | 33 | |
| 5 | YZU-6-6A | 6000 | 0.30 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 185 | 150 | 38 | 270 | 384 | 233 | 46 | |
| 6 | YZU-7-6A | 7000 | 0.30 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 185 | 150 | 38 | 270 | 384 | 233 | 47 | |
| 7 | YZU-8-6A | 8000 | 0.55 | 1.50 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 185 | 150 | 38 | 270 | 384 | 233 | 49 | |
| 8 | YZU-9-6A | 9000 | 0.30 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 185 | 150 | 38 | 270 | 408 | 233 | 50 | |
| 9 | YZU-10-6A4 | 10000 | 0.75 | 1.92 | 190 | 150 | 4-23 | 236 | 224 | 160 | 42 | 290 | 437 | 253 | 56 | |
| 10 | YZU-12-6A4 | 12000 | 0.75 | 1.92 | 190 | 150 | 4-23 | 236 | 224 | 160 | 42 | 290 | 437 | 253 | 60 | |
| 11 | YZU-15-6A4 | 15000 | 0.75 | 1.92 | 190 | 150 | 4-23 | 236 | 224 | 160 | 42 | 290 | 467 | 253 | 62 | |
| 12 | YZU-17-6A | 17000 | 0.75 | 1.92 | 190 | 150 | 4-23 | 236 | 224 | 160 | 42 | 290 | 467 | 253 | 65 | |
| 10極 | ||||||||||||||||
| 1 | YZU-4-10A | 4000 | 560 | 0.18 | 0.80 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 179 | 160 | 38 | 279 | 434 | 233 | 48 |
| 2 | YZU-5-10A | 5000 | 0.25 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 179 | 160 | 38 | 279 | 434 | 233 | 52 | |
| 3 | YZU-6-10A | 6000 | 0.25 | 0.90 | 190 | 120 | 4-18 | 236 | 189 | 160 | 42 | 291 | 461 | 253 | 61 | |
| 12極 | ||||||||||||||||
| 1 | YZU-4-12A | 4000 | 470 | 0.16 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 183 | 160 | 40 | 286 | 452 | 223 | 55 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
全自動(dòng)振動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商
OMB振動(dòng)電機(jī) 面議Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)公司
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)多少錢(qián)
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)廠家
MVSI 15/400-S02 面議全自動(dòng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)
MVSI 15/400-S02 面議全自動(dòng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)公司
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)
MVSI 15/400-S02 面議重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市嘉億振動(dòng)電機(jī)設(shè)備有限公司
