探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
山東聊城正鑫風(fēng)機有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地聊城市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-17 11:06:07瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)SF型系列軸流通風(fēng)機是在T35系列軸流風(fēng)機上面衍生而來,SF系列早制造上面板材用料都比T35系列的風(fēng)機薄,相對來說造價上面也比價低廉,需求量非常的大,一般的廚房排油煙、工廠里面排風(fēng)和換氣都是必選的排風(fēng)產(chǎn)品
SF型系列軸流通風(fēng)機具有光滑流線型表面、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗省等優(yōu)點。SF型系列風(fēng)機按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分12個機號。
本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè),民用建筑的壁式排氣、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)。也應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金、電站、交通等工作場所及倉儲的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
| 機號(NO) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音d B(A) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(pa) | 功率(kw) |
| 2.2 | 1450 | 54 | 280 | 35 | 0.04 |
| 400 | 33 | ||||
| 540 | 29 | ||||
| 2.5 | 2900 | 76 | 1680 | 243 | 0.25 |
| 2000 | 215 | ||||
| 2300 | 167 | ||||
| 1450 | 59 | 1070 | 42 | 0.06 | |
| 1200 | 40 | ||||
| 1360 | 36 | ||||
| 3 | 2900 | 78 | 2640 | 212 | 0.37 |
| 2900 | 200 | ||||
| 3200 | 168 | ||||
| 1450 | 62 | 1580 | 53 | 0.09 | |
| 1740 | 50 | ||||
| 1920 | 42 | ||||
| 3.2 | 2900 | 79 | 3200 | 230 | 0.37 |
| 3600 | 216 | ||||
| 4100 | 186 | ||||
| 1450 | 64 | 1920 | 58 | 0.09 | |
| 2160 | 54 | ||||
| 2460 | 47 | ||||
| 3.5 | 2900 | 82 | 5310 | 284 | 0.75 |
| 5940 | 258 | ||||
| 6530 | 232 | ||||
| 1450 | 66 | 2950 | 89 | 0.12 | |
| 3300 | 84 | ||||
| 3630 | 74 | ||||
| 4 | 1450 | 68 | 4500 | 156 | 0.37 |
| 5000 | 146 | ||||
| 5495 | 122 | ||||
| 960 | 65 | 3600 | 72 | 0.25 | |
| 4000 | 68 | ||||
| 4400 | 59 | ||||
| 4.5 | 1450 | 70 | 6500 | 175 | 0.55 |
| 7200 | 162 | ||||
| 8000 | 148 | ||||
| 960 | 66 | 4530 | 81 | 0.25 | |
| 4950 | 74 | ||||
| 5380 | 65 | ||||
| 5 | 1450 | 73 | 8050 | 233 | 0.75 |
| 8970 | 216 | ||||
| 9910 | 176 | ||||
| 960 | 68 | 5510 | 131 | 0.37 | |
| 6300 | 120 | ||||
| 7000 | 101 | ||||
| 機號(NO) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音d B(A) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(pa) | 功率(kw) |
| 5.5 | 1450 | 75 | 11000 | 265 | 1.1 |
| 11700 | 247 | ||||
| 12900 | 215 | ||||
| 960 | 68 | 7600 | 152 | 0.37 | |
| 8000 | 134 | ||||
| 89000 | 121 | ||||
| 6 | 1450 | 81 | 12300 | 288 | 2.2 |
| 15000 | 256 | ||||
| 17200 | 212 | ||||
| 960 | 76 | 10000 | 187 | 1.1 | |
| 12400 | 171 | ||||
| 14000 | 136 | ||||
| 720 | 69 | 7300 | 138 | 0.55 | |
| 8600 | 125 | ||||
| 9500 | 107 | ||||
| 7 | 1450 | 81 | 20000 | 293 | 3 |
| 22600 | 279 | ||||
| 25000 | 237 | ||||
| 960 | 76 | 14000 | 192 | 1.5 | |
| 18000 | 176 | ||||
| 22000 | 150 | ||||
| 720 | 69 | 14000 | 154 | 1.1 | |
| 14500 | 146 | ||||
| 15000 | 128 | ||||
| 8 | 1450 | 86 | 23200 | 331 | 4 |
| 28000 | 298 | ||||
| 31500 | 251 | ||||
| 960 | 82 | 21600 | 256 | 2.2 | |
| 25000 | 225 | ||||
| 28000 | 165 | ||||
| 720 | 77 | 20000 | 160 | 1.5 | |
| 22000 | 143 | ||||
| 23000 | 134 | ||||
| 9 | 960 | 83 | 31500 | 260 | 4 |
| 34000 | 234 | ||||
| 36700 | 202 | ||||
| 720 | 79 | 24300 | 162 | 2.2 | |
| 27500 | 157 | ||||
| 29200 | 149 | ||||
| 10 | 960 | 85 | 45000 | 269 | 5.5 |
| 48500 | 252 | ||||
| 51000 | 237 | ||||
| 720 | 81 | 35200 | 174 | 3 | |
| 38000 | 169 | ||||
| 40000 | 160 |
一般在車間或是地下車庫安裝普通的管道式的風(fēng)機無法直接使用,這時候就需要改變一下,采用帶支架的固定式如下圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東聊城正鑫風(fēng)機有限公司
汝城县|
南充市|
双牌县|
鹤岗市|
育儿|
宣武区|
霍山县|
嘉禾县|
本溪|
黄骅市|
葫芦岛市|
介休市|
长丰县|
贵州省|
澎湖县|
天门市|
洪泽县|
普陀区|
岑溪市|
阳新县|
临漳县|
宜宾县|
商都县|
郎溪县|
沙坪坝区|
读书|
绍兴县|
山阴县|
五莲县|
灵寿县|
尚义县|
南召县|
赤城县|
南康市|
四川省|
广饶县|
车险|
拉萨市|
岑巩县|
云龙县|
鄢陵县|
