探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
岳陽中南電磁科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地岳陽市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-27 08:42:56瀏覽次數(shù):320次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)吊運管坯、鋼管用起重電磁鐵MW25系列為應用廣泛的長方形電磁鐵,主要適用于吊運圓坯、鋼管等,也可用于吊運方坯、鋼錠和大型初軋坯、型鋼等。
吊運管坯、鋼管用起重電磁鐵MW25系列
本系列為應用廣泛的長方形起重電磁鐵,主要適用于吊運圓坯、鋼管等,也可用于吊運方坯、鋼錠和大型初軋坯、型鋼等。
MW25常溫型主要技術參數(shù)(額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-60%)
| 型號 | 冷態(tài)功率 (kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 兩臺聯(lián)用起吊能力 | |||||||||
| 圓坯Φ180 | 鋼管Φ340*&20 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 長度(m) | 根數(shù)(s) | 長度(m) | 根數(shù)(s) | ||||
| MW25-12080L/1 | 6.2 | 28.2 | 1100 | 800 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1520 | 9 | 6 | 13 | 3 |
| MW25-14080L/1 | 7.7 | 35 | 1400 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 1850 | 7 | 4 | |||
| MW25-17080L/1 | 8.9 | 40.4 | 1700 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2330 | 9 | 5 | |||
| MW25-26080L/1 | 14.4 | 65.4 | 2600 | 1300 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3480 | 13 | 7 | |||
| MW25-14085L/1 | 7.65 | 34.8 | 1400 | 850 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2210 | 10.5 | 7 | 14.5 | 4 |
| MW25-17085L/1 | 9.95 | 45.2 | 1700 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 55 | 2670 | 9 | 5 | |||
| MW25-21085L/1 | 11.5 | 52.3 | 2100 | 1300 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3290 | 10 | 6 | |||
| MW25-14095L/1 | 8.2 | 37.2 | 1400 | 950 | 1150 | 600 | 140 | 250 | 65 | 2610 | 12 | 7 | 16 | 4 |
| MW25-17095L/1 | 9.8 | 44.5 | 1700 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3130 | 9 | 5 | |||
| MW25-21095L/1 | 11.4 | 51.7 | 2100 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4090 | 10 | 6 | |||
| MW25-140100L/1 | 8.1 | 36.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3810 | 14 | 7 | 17 | 4 |
| MW25-170100L/1 | 9.7 | 44.1 | 1700 | 1300 | 600 | 160 | 250 | 65 | 3710 | 9 | 5 | |||
MW25超高溫型主要技術參數(shù)(額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-60%)
| 型號 | 冷態(tài)功率 (kw) | 冷態(tài)電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 兩臺聯(lián)用起吊能力 | |||||||||
| 圓坯Φ180 | 鋼管Φ340*&20 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 長度(m) | 根數(shù)(s) | 長度(m) | 根數(shù)(s) | ||||
| MW25-12080L/1 | 6.9 | 31.4 | 1100 | 800 | 1100 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1630 | 7.5 | 6 | 11 | 3 |
| MW25-14080L/1 | 8.5 | 38.6 | 1400 | 1150 | 600 | 125 | 200 | 45 | 1980 | 7 | 4 | |||
| MW25-17080L/1 | 9.8 | 44.5 | 1700 | 1250 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2480 | 9 | 5 | |||
| MW25-26080L/1 | 15.8 | 71.8 | 2600 | 1350 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3730 | 13 | 7 | |||
| MW25-14085L/1 | 8.6 | 39.1 | 1400 | 850 | 1150 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2360 | 9.0 | 7 | 12 | 4 |
| MW25-17085L/1 | 11.0 | 50 | 1700 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 2860 | 9 | 5 | |||
| MW25-21085L/1 | 12.4 | 56.4 | 2100 | 1350 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3520 | 10 | 6 | |||
| MW25-14095L/1 | 9.1 | 41.4 | 1400 | 950 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 65 | 2800 | 10 | 7 | 13.5 | 4 |
| MW25-17095L/1 | 10.9 | 49.5 | 1700 | 1300 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3350 | 9 | 5 | |||
| MW25-21095L/1 | 12.5 | 56.8 | 2100 | 1400 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4090 | 10 | 6 | |||
| MW25-140100L/1 | 9.0 | 40.9 | 1400 | 1000 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3300 | 12 | 7 | 14.5 | 4 |
| MW25-170100L/1 | 10.8 | 49.1 | 1700 | 1350 | 600 | 160 | 250 | 65 | 3980 | 9 | 5 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
岳陽中南電磁科技有限公司
