探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
鄭州紫東重工機械設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-03 12:16:02瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)YK圓振動篩為多層數(shù)、沿圓弧線振動的一種篩選設(shè)備,該機型物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,成品粒度篩選清晰,在結(jié)構(gòu)上采用可調(diào)節(jié)的筒體式激振器、偏心軸機配重輪
YK圓振動篩為多層數(shù)、沿圓弧線振動的一種篩選設(shè)備,該機型物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,成品粒度篩選清晰,在結(jié)構(gòu)上采用可調(diào)節(jié)的筒體式激振器、偏心軸機配重輪。具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,廣泛應(yīng)用于采石場篩分料石,也可供礦山、建材、交通、能源、化工等部門作產(chǎn)品分級適用。

工作原理
HYYK 系列圓振動篩由電動機通過輪胎式聯(lián)軸器,直接帶動篩體兩側(cè)兩組振動器運轉(zhuǎn),兩組激振器在中間萬向節(jié)聯(lián)軸器的連接下,同步作不等離心力旋轉(zhuǎn),篩體在激振器及支撐彈簧組共同作用下,按近圓形軌跡實現(xiàn)全幅振動,物料在激震拋射力的作用下不斷向前旋轉(zhuǎn)跳躍,小于篩孔的物料進(jìn)入下層篩網(wǎng),逐級依次篩分,篩余成品物料由出料接斗接出。結(jié)構(gòu)特點
(1)圓振動篩結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù),處理能力大,篩分效率高。| 型號 | 篩網(wǎng) | 篩網(wǎng) | 篩孔 | 處理 | 振動 | 雙振 | 電機 | 篩面 | 篩面 | 總重量 | 外形尺寸 | |
| 層數(shù) | 面積 | 尺寸 | 進(jìn)料 | 能力 | 功率 | 幅 | 功率 | 傾角 | 規(guī)格 | (kg) | (長×寬×高)(mm) | |
| (㎡) | (mm) | 尺寸 | (m³/h) | (r/min) | (mm) | (kw) | (°) | (mm) | ||||
| (mm) | ||||||||||||
| 2HYYK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
| 3HYYK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
| 2HYYK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
| 3HYYK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
| 2HYYK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
| 3HYYK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
| 2HYYK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
| 3HYYK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
| 2HYYK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
| 3HYYK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
| 4HYYK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
| 2HYYK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
| 3HYYK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
| 4HYYK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
| 2HYYK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
| 3HYYK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
| 4HYYK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
| 2HYYK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
| 3HYYK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
| 4HYYK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
| 2HYYK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
| 3HYYK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
| 4HYYK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
| 2HYYK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
| 3HYYK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
| 4HYYK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
| 2HYYK3072 | 2 | 14.3 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7200×4520×4184 |
| 3HYYK3072 | 3 | 21.4 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 7200×4520×4684 |
運行與維護
1.振動篩應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。停機前應(yīng)先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機運行情況,如發(fā)現(xiàn)運動不正?;虍惓B曧?,應(yīng)及時停機檢查,找出原因,排除故障。重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紫東重工機械設(shè)備有限公司
