探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
沈陽市億川數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-18 12:23:49瀏覽次數(shù):726次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)回旋油缸

| 單位 : mm | ||||||||||||||||||
| 型式 | 活塞直徑 | 活塞面積 | 拉桿出力 | 活塞行程 | 使用油壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 慣性矩 I | 重量 | 總流量 | |||||||||
| 規(guī)格 | (mm) | (cm2) | KN(kgf) | (mm) | (kgf / cm2) | (r.p.m.) | (kg?m2 ) | (kg) | L/min | |||||||||
| 推側(cè) / 拉側(cè) | 推側(cè) / 拉側(cè) | |||||||||||||||||
| MR15035 | 150 | 171.1 / 156.7 | 72(7342) / 66(6730) | 35 | 4.5(45.9) | 5500 | 0.043 | 12.8 | 0.8 | |||||||||
| MR20060 | 200 | 310 / 286 | 146(14887) / 134(13664) | 60 | 4.9(50) | 5000 | 0.55 | 49 | 2 | |||||||||
| MR25060 | 250 | 481.5 / 453.6 | 227(23147) / 214(21822) | 60 | 4.9(50) | 2000 | 0.81 | 72 | 2 | |||||||||
| 型式 | C | C1 | D1 | D2 | E | F | G | H | J | L | M | P | P | Q1 | Q2 | R | T | Z |
| 尺寸 | (h7) | max. | min. | |||||||||||||||
| MR15035 | 202 | 204 | 180 | 130 | 110 | 110 | 45 | M30x3.5 | 45 | 175 | 95 | 61 | 26 | 6-?13 | 12-M12 | 163 | 82 | 5 |
| MR20060 | 250 | 225 | 225 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36xP4.0 | 60 | 270 | 156 | 85 | 25 | 6-?17 | 6-M16 | 255 | 140 | 6 |
| MR25060 | 300 | 305 | 275 | 220 | 160 | 65 | 44 | M42xP3.0 | 60 | 280 | 168 | 85 | 25 | 6-?17 | 6-M20 | 265 | 150 | 6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽市億川數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司
