探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
沈陽市億川數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-18 12:15:10瀏覽次數(shù):1287次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)回旋油缸

| 單位 : mm | |||||||||||||||||
| 型式 | 活塞面積 | 拉桿出力 | 活塞行程 | 使用油壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 慣性矩 I | 重量 | 總流量 | |||||||||
| 規(guī)格 | (cm2) | KN(kgf) | (mm) | (kgf / cm2) | (r.p.m.) | (kg?m2 ) | (kg) | L/min | |||||||||
| 推側(cè) / 拉側(cè) | 推側(cè) / 拉側(cè) | ||||||||||||||||
| MS105 | 86 / 79 | 29(2957) | 20 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0125 | 7.1 | 0.8 | |||||||||
| MS125 | 122 / 113 | 42(4283) | 25 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0225 | 10 | 0.8 | |||||||||
| MS150 | 176 / 160 | 60(6118) | 30 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.0475 | 13.5 | 0.8 | |||||||||
| MS200 | 314 / 290 | 108(11013) | 35 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.0975 | 22 | 0.8 | |||||||||
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | P | Q | R |
| 尺寸 | max. | min. | |||||||||||||||
| MS105 | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20xP2.5 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 |
| MS125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24xP3.0 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 |
| MS150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30xP3.5 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 |
| MS200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36xP4.0 | 60 | 228 | 108 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:沈陽市億川數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司 http://m.gsmiaopu.com/st125043/
移動(dòng)端:沈陽市億川數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽市億川數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司
