探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
樂(lè)清市樂(lè)特機(jī)械工程有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-27 10:54:49瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)JSD 蛇形彈簧聯(lián)軸器
JSD 型 蛇形彈性聯(lián)軸器(JB/T 8869-2000)


型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn KN.m | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長(zhǎng)度 L | 兩軸端距離L2 | D | D1 | 間隙 t | 重量 kg | 潤(rùn)滑油 kg | 許用位移量 | ||||
法蘭 | 半聯(lián)軸器 | 最小 |
| 徑向y | 軸向x | 角向a | |||||||||
JSD1 | 0.045 | 3600 | 18-35 | 35 | 47 | 45 | 102 | 97 | 86 | 3 | 2.9 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
JSD2 | 0.14 | 3600 | 22-42 | 42 | 47 | 45 | 109 | 106 | 94 | 3 | 3.9 | 0.041 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
JSD3 | 0.224 | 3600 | 25-56 | 54 | 50 | 45 | 109 | 114 | 112 | 3 | 5.9 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
JSD4 | 0.4 | 3600 | 32-65 | 60 | 60 | 56 | 109 | 135 | 125 | 3 | 8.98 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.12 |
JSD5 | 0.63 | 3600 | 40-80 | 73 | 63 | 64 | 166 | 148 | 144 | 3 | 13.5 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.12 |
JSD6 | 0.90 | 3600 | 48-85 | 80 | 76 | 64 | 166 | 159 | 152 | 3 | 17.5 | 0.114 | 0.20 | ±0.3 | 0.12 |
JSD7 | 1.80 | 3600 | 55-95 | 89 | 88 | 93 | 204 | 190 | 178 | 3 | 28.6 | 0.173 | 0.20 | ±0.3 | 0.15 |
JSD8 | 3.15 | 3600 | 65-110 | 102 | 100 | 93 | 204 | 211 | 209 | 3 | 42.9 | 0.254 | 0.20 | ±0.3 | 0.18 |
JSD9 | 5.6 | 2400 | 75-130 | 90 | 90 | 103 | 205 | 251 | 250 | 5 | 70.8 | 0.427 | 0.25 | ±0.5 | 0.20 |
JSD10 | 8.0 | 2250 | 80-150 | 104 | 104 | 106 | 205 | 270 | 276 | 5 | 95.7 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
JSD11 | 12.5 | 2025 | 90-170 | 120 | 120 | 125 | 205 | 308 | 319 | 6 | 139 | 0.735 | 0.28 | ±0.6 | 0.25 |
JSD12 | 18 | 1800 | 110-190 | 135 | 134 | 130 | 205 | 346 | 346 | 6 | 190 | 0.908 | 0.28 | ±0.6 | 0.3 |
JSD13 | 25 | 1650 | 120-200 | 152 | 184 | 135 | 205 | 384 | 386 | 10 | 259 | 1.135 | 0.28 | ±0.6 | 0.33 |
JSD14 | 35.5 | 1500 | 100-250 | 173 | 183 | 175 | 185 | 453 | 426 | 10 | 343 | 1.95 | 0.30 | ±0.6 | 0.4 |
JSD15 | 50 | 1350 | 110-280 | 186 | 198 | 180 | 205 | 501 | 457 | 10 | 435 | 2.81 | 0.30 | ±0.6 | 0.45 |
JSD16 | 63 | 1220 | 125-320 | 220 | 216 | 194 | 224 | 566 | 527 | 10 | 642 | 3.49 | 0.30 | ±0.6 | 0.5 |
JSD17 | 90 | 1100 | 100-320 | 249 | 239 | 202 | 247 | 630 | 591 | 10 | 860 | 3.77 | 0.38 | ±0.6 | 0.56 |
JSD18 | 125 | 1050 | 110-360 | 276 | 259 | 207 | 267 | 676 | 660 | 10 | 1128 | 4.4 | 0.38 | ±0.6 | 0.6 |
JSD19 | 160 | 900 | 110-380 | 305 | 279 | 224 | 289 | 757 | 711 | 10 | 1480 | 5.6 | 0.38 | ±0.6 | 0.68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:樂(lè)清市樂(lè)特機(jī)械工程有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st121787/
移動(dòng)端:樂(lè)清市樂(lè)特機(jī)械工程有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
樂(lè)清市樂(lè)特機(jī)械工程有限公司
黄石市|
萝北县|
靖安县|
绥阳县|
白河县|
那曲县|
滦南县|
汤阴县|
巩留县|
肥乡县|
桦川县|
花垣县|
潞西市|
蒙自县|
翁牛特旗|
宁都县|
仁化县|
安化县|
惠安县|
琼海市|
武宁县|
鄄城县|
荆州市|
杭锦旗|
满城县|
双牌县|
友谊县|
灵丘县|
丘北县|
鹤峰县|
鄱阳县|
霍州市|
醴陵市|
焉耆|
濮阳市|
和林格尔县|
北碚区|
全椒县|
遂宁市|
景泰县|
板桥市|
