探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
上海河山泵業(yè)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-20 18:32:48瀏覽次數(shù):388次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)河山牌高壓高溫電動(dòng)往復(fù)泵(以下簡(jiǎn)稱高壓泵,高溫泵)分為兩大系列:WBl、WB2往復(fù)系列和WBR高溫往復(fù)系列WBR高溫往復(fù)系列。
WB1
| 型號(hào) | 流量 m³/h | 壓力 Kg/cm² | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復(fù)次數(shù) z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 重量 kg |
| WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
| WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
| WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
| WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
| WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
| WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2½" | 2½" | 400 |
| WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2½" | 2½" | 400 |
| WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2½" | 2½" | 420 |
| 型號(hào) | 流量 m³/h | 壓力 Kg/cm² | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復(fù)次數(shù) z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 重量 kg |
| WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 700 |
| WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 720 |
| WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 37 | 2½" | 2½" | 740 |
| WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 11/1450 | 37 | 2½" | 2½" | 760 |
| WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 2½" | 2½" | 760 |
| WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 11/1450 | 73 | 2½" | 2½" | 760 |
| WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
| WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 11/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
| 型號(hào) | 流量 m³/h | 壓力 Kg/cm² | 活塞直徑 mm | 活塞行程Pmm | 功率 Kw/r | 往復(fù)次數(shù) z/min | 泵口徑 | 重量 kg | |
| 進(jìn)口 | 出口 | ||||||||
| WBR-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 3/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
| WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 3/1450 | 42 | 1½" | 1½" | 370 |
| WBR20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 1½" | 1½" | 730 |
| WBR-15/12 | 15 | 12 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 50 | 2½" | 2½" | 730 |
| WBR30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 30/1450 | 47 | 2½" | 2½" | 900 |
| WBR-25/20 | 25 | 20 | 210 | 150 | 30/1450 | 40 | 4" | 4" | 930 |
| WBR40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 30/1450 | 47 | 4" | 4" | 960 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海河山泵業(yè)有限公司
