目錄:程力專用汽車股份有限公司>>國(guó)五鋁合金油罐車>> 解放17方鋁合金油罐車
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-07-04 21:54:47瀏覽次數(shù):311評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是重工機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5160GYYLC4型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 8000X2400X3150(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA1167PK2BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9655,9720(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2168(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5950(Kg) | 車速: | 79(km/h) |
| 整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.4立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5400/2350/1580。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅選用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1167PK2BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
| 軸距: | 4520,4700 | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 YC4E140-42 BF6M2012-20E4 | 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽車集團(tuán)公司 | 6060 4040 6060 4400 6600 4260 6060 | 121 121 139 127 134 103 150 |
| 其它資料 | |||
| 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.4立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5400/2350/1580。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅選用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | |||
![]() ![]() |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)