您好, 歡迎來到重工機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*電纜防水接頭>>德國Hummel電纜接頭>> Hummel雙鎖緊屏蔽金屬電纜接頭(HSK-MZ-EMV cable gland)
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2022-01-06 13:15:41瀏覽次數(shù):285次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)德國Hummel屏蔽黃銅鍍鎳電纜接頭(Hummel HSK-MZ-EMV cable gland)
上海頤品自動化,:
EMI compatible standard strain relief fittings with additional clamping provisions and flex protection
| Protection: |
| |
| Clamping insert: |
| |
| Seal: |
| |
| Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
| Material: |
| |
| O-Ring: |
|
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | °C | ||
| M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 6,5 | 14 | 26 | -40 - 100 | 1.692.1200.50 |
| M 16 x 1,5 | 6 - 10 | 6 | 20 | 29 | -40 - 100 | 1.692.1600.50 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 24 | 32 | -40 - 100 | 1.692.2000.50 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 7 | 30 | 35 | -40 - 100 | 1.692.2500.50 |
| M 32 x 1,5 | 18 - 25 | 8 | 40 | 41 | -40 - 100 | 1.692.3200.50 |
| M 40 x 1,5 | 22 - 32 | 8 | 50 | 48 | -40 - 100 | 1.692.4000.50 |
| M 50 x 1,5 | 32 - 38 | 9 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.5000.50 |
| M 50 x 1,5 | 25 - 31 | 9 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.5000.51 |
| M 63 x 1,5 | 37 - 44 | 10 | 64/ 68 | 52 | -40 - 100 | 1.692.6300.50 |
| M 63 x 1,5 | 29 - 35 | 10 | 64/ 68 | 52 | -40 - 100 | 1.692.6300.51 |
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | °C | ||
| M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 26 | -40 - 100 | 1.692.1200.30 |
| M 16 x 1,5 | 6 - 10 | 10 | 20 | 29 | -40 - 100 | 1.692.1600.30 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 24 | 32 | -40 - 100 | 1.692.2000.30 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 12 | 30 | 35 | -40 - 100 | 1.692.2500.30 |
| M 32 x 1,5 | 18 - 25 | 12 | 40 | 41 | -40 - 100 | 1.692.3200.30 |
| M 40 x 1,5 | 22 - 32 | 15 | 50 | 48 | -40 - 100 | 1.692.4000.30 |
| M 50 x 1,5 | 32 - 38 | 15 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.5000.30 |
| M 50 x 1,5 | 25 - 31 | 15 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.5000.31 |
| M 63 x 1,5 | 37 - 44 | 15 | 64/ 68 | 52 | -40 - 100 | 1.692.6300.30 |
| M 63 x 1,5 | 29 - 35 | 15 | 64/ 68 | 52 | -40 - 100 | 1.692.6300.31 |
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | °C | ||
| PG 7* | 3 - 6.5 | 5 | 14 | 26 | -40 - 100 | 1.692.0700.01 |
| PG 9* | 4 - 8 | 6 | 17 | 28 | -40 - 100 | 1.692.0900.01 |
| PG 11* | 6 - 10 | 6 | 20 | 29 | -40 - 100 | 1.692.1100.01 |
| PG 13,5* | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 33 | -40 - 100 | 1.692.1300.01 |
| PG 16* | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 32 | -40 - 100 | 1.692.1600.01 |
| PG 21* | 13 - 18 | 7 | 30 | 35 | -40 - 100 | 1.692.2100.01 |
| PG 29* | 18 - 25 | 8 | 40 | 41 | -40 - 100 | 1.692.2900.01 |
| PG 36* | 22 - 32 | 8 | 50 | 48 | -40 - 100 | 1.692.3600.01 |
| PG 42* | 32 - 38 | 9 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4200.01 |
| PG 42* | 25 - 31 | 9 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4200.15 |
| PG 48* | 37 - 44 | 10 | 64 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4800.01 |
| PG 48* | 29 - 35 | 10 | 64 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4800.15 |
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | °C | ||
| PG 7* | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 26 | -40 - 100 | 1.692.0700.60 |
| PG 9* | 4 - 8 | 10 | 17 | 28 | -40 - 100 | 1.692.0900.60 |
| PG 11* | 6 - 10 | 10 | 20 | 29 | -40 - 100 | 1.692.1100.60 |
| PG 13,5* | 6 - 12 | 10 | 22 | 33 | -40 - 100 | 1.692.1300.60 |
| PG 16* | 10 - 14 | 10 | 24 | 32 | -40 - 100 | 1.692.1600.60 |
| PG 21* | 13 - 18 | 12 | 30 | 35 | -40 - 100 | 1.692.2100.60 |
| PG 29* | 18 - 25 | 12 | 40 | 41 | -40 - 100 | 1.692.2900.60 |
| PG 36* | 22 - 32 | 15 | 50 | 48 | -40 - 100 | 1.692.3600.60 |
| PG 42* | 32 - 38 | 15 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4200.60 |
| PG 42* | 25 - 31 | 15 | 57 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4200.61 |
| PG 48* | 37 - 44 | 15 | 64 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4800.60 |
| PG 48* | 29 - 35 | 15 | 64 | 51 | -40 - 100 | 1.692.4800.61 |
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海頤品自動化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | °C | ||
| 3/8" NPT | 4 - 8 | 15 | 17/ 19 | 28 | -40 - 100 | 1.692.3800.70 |
| 1/2" NPT | 6 - 12 | 13 | 22/ 24 | 29 | -40 - 100 | 1.692.1200.70 |
| 3/4" NPT | 13 - 18 | 13 | 30 | 35 | -40 - 100 | 1.692.3400.70 |
中國區(qū)分銷商:
上海頤品自動化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因為專業(yè),所以放心!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,重工機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。