您好, 歡迎來到重工機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*電纜防水接頭>>德國(guó)Wiska電纜接頭>> 德國(guó)Wiska尼龍電纜接頭(Wiska plastic cable gland)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-01-06 13:15:41瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)德國(guó)Wiska尼龍電纜接頭(Wiska Nylon cable gla
德國(guó)Wiska尼龍呼吸堵頭(Wiska Venting plug)
德國(guó)Wiska不銹鋼呼吸電纜接頭(Wiska Venting cabl
Wiska雙鎖緊尼龍電纜接頭(Wiska ESKVZ plastic
Wiska黃銅鍍鎳電纜接頭(Wiska PG/NPT cable gl
德國(guó)Wiska尼龍電纜接頭(Wiska plastic cable gland)
德國(guó)Wiska尼龍電纜接頭(Wiska plastic cable gland)
德國(guó)Wiska尼龍電纜接頭(上海頤品)

| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -40 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket EPDM |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10066410 | ESKV 12 | M 12x1,5 | RAL 7035 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10066411 | ESKV 16 | M 16x1,5 | RAL 7035 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10066412 | ESKV 20 | M 20x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10105702 | ESKV 20 / EADR RAL 7035 | M 20x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10061789 | ESKV 20 PLUS | M 20x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10066413 | ESKV 25 | M 25x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10066414 | ESKV 32 | M 32x1,5 | RAL 7035 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10066415 | ESKV 40 | M 40x1,5 | RAL 7035 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10066416 | ESKV 50 | M 50x1,5 | RAL 7035 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10066417 | ESKV 63 | M 63x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
| 10066120 | ESKV 12 | M 12x1,5 | RAL 9005 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10066121 | ESKV 16 | M 16x1,5 | RAL 9005 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10066122 | ESKV 20 | M 20x1,5 | RAL 9005 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10061864 | ESKV 20 PLUS | M 20x1,5 | RAL 9005 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10066123 | ESKV 25 | M 25x1,5 | RAL 9005 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10066124 | ESKV 32 | M 32x1,5 | RAL 9005 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10066125 | ESKV 40 | M 40x1,5 | RAL 9005 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10066126 | ESKV 50 | M 50x1,5 | RAL 9005 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10066127 | ESKV 63 | M 63x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
| 10066380 | ESKV 12 | M 12x1,5 | RAL 7001 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10066381 | ESKV 16 | M 16x1,5 | RAL 7001 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10066382 | ESKV 20 | M 20x1,5 | RAL 7001 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10061865 | ESKV 20 PLUS | M 20x1,5 | RAL 7001 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10066383 | ESKV 25 | M 25x1,5 | RAL 7001 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10066384 | ESKV 32 | M 32x1,5 | RAL 7001 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10066385 | ESKV 40 | M 40x1,5 | RAL 7001 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10066386 | ESKV 50 | M 50x1,5 | RAL 7001 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10066387 | ESKV 63 | M 63x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |

| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -40 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket EPDM |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10066390 | ESKV-L 12 | M 12x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
| 10066391 | ESKV-L 16 | M 16x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
| 10066392 | ESKV-L 20 | M 20x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 50 mm | 50 |
| 10066393 | ESKV-L 25 | M 25x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 52 mm | 50 |
| 10066394 | ESKV-L 32 | M 32x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 54 mm | 25 |
| 10066395 | ESKV-L 40 | M 40x1,5 | RAL 7035 | 18 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
| 10066396 | ESKV-L 50 | M 50x1,5 | RAL 7035 | 18 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 10 |
| 10066397 | ESKV-L 63 | M 63x1,5 | RAL 7035 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 10 |
| 10066500 | ESKV-L 12 | M 12x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
| 10066501 | ESKV-L 16 | M 16x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
| 10066502 | ESKV-L 20 | M 20x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 50 mm | 50 |
| 10066503 | ESKV-L 25 | M 25x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 52 mm | 50 |
| 10066504 | ESKV-L 32 | M 32x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 54 mm | 25 |
| 10066505 | ESKV-L 40 | M 40x1,5 | RAL 9005 | 18 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
| 10066506 | ESKV-L 50 | M 50x1,5 | RAL 9005 | 18 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 10 |
| 10066507 | ESKV-L 63 | M 63x1,5 | RAL 9005 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 10 |
| 10066516 | ESKV-L 12 | M 12x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
| 10066517 | ESKV-L 16 | M 16x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
| 10066518 | ESKV-L 20 | M 20x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 50 mm | 50 |
| 10066519 | ESKV-L 25 | M 25x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 52 mm | 50 |
| 10066520 | ESKV-L 32 | M 32x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 54 mm | 25 |
| 10066521 | ESKV-L 40 | M 40x1,5 | RAL 7001 | 18 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
| 10066522 | ESKV-L 50 | M 50x1,5 | RAL 7001 | 18 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 10 |
| 10066523 | ESKV-L 63 | M 63x1,5 | RAL 7001 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 10 |
wiska Cable glands Plastic SPRINT ESKV LT, LowTemp, metric, EN 62444
ESKV LT Plastic Cable glands
| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -60 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket Silicone |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10062763 | ESKV 12 LT | M 12x1,5 | RAL 7035 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10062777 | ESKV 16 LT | M 16x1,5 | RAL 7035 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10062778 | ESKV 20 LT | M 20x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10062779 | ESKV 25 LT | M 25x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10062780 | ESKV 32 LT | M 32x1,5 | RAL 7035 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10062781 | ESKV 40 LT | M 40x1,5 | RAL 7035 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10062782 | ESKV 50 LT | M 50x1,5 | RAL 7035 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10062800 | ESKV 63 LT | M 63x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
| 10061490 | ESKV 12 LT | M 12x1,5 | RAL 9005 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10061499 | ESKV 16 LT | M 16x1,5 | RAL 9005 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10061509 | ESKV 20 LT | M 20x1,5 | RAL 9005 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10061518 | ESKV 25 LT | M 25x1,5 | RAL 9005 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10061799 | ESKV 32 LT | M 32x1,5 | RAL 9005 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10061853 | ESKV 40 LT | M 40x1,5 | RAL 9005 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10061866 | ESKV 50 LT | M 50x1,5 | RAL 9005 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10061911 | ESKV 63 LT | M 63x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
| 10061917 | ESKV 12 LT | M 12x1,5 | RAL 7001 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10061957 | ESKV 16 LT | M 16x1,5 | RAL 7001 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10061121 | ESKV 20 LT | M 20x1,5 | RAL 7001 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10061463 | ESKV 25 LT | M 25x1,5 | RAL 7001 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10061491 | ESKV 32 LT | M 32x1,5 | RAL 7001 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10061500 | ESKV 40 LT | M 40x1,5 | RAL 7001 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10061510 | ESKV 50 LT | M 50x1,5 | RAL 7001 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10061644 | ESKV 63 LT | M 63x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
wiska Cable glands Plastic SPRINT ESKV LT, LowTemp, metric, EN 62444
ESKV-L LT Plastic Cable glands
| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -60 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket Silicone |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10062737 | ESKV-L 12 LT | M 12x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
| 10062738 | ESKV-L 16 LT | M 16x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
| 10062739 | ESKV-L 20 LT | M 20x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 50 mm | 50 |
| 10062758 | ESKV-L 25 LT | M 25x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 52 mm | 50 |
| 10062759 | ESKV-L 32 LT | M 32x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 54 mm | 25 |
| 10062760 | ESKV-L 40 LT | M 40x1,5 | RAL 7035 | 18 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
| 10062761 | ESKV-L 50 LT | M 50x1,5 | RAL 7035 | 18 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 10 |
| 10062762 | ESKV-L 63 LT | M 63x1,5 | RAL 7035 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 76 mm | 10 |
| 10061690 | ESKV-L 12 LT | M 12x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
| 10061855 | ESKV-L 16 LT | M 16x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
| 10061868 | ESKV-L 20 LT | M 20x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 50 mm | 50 |
| 10061907 | ESKV-L 25 LT | M 25x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 52 mm | 50 |
| 10061919 | ESKV-L 32 LT | M 32x1,5 | RAL 9005 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 54 mm | 25 |
| 10061950 | ESKV-L 40 LT | M 40x1,5 | RAL 9005 | 18 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
| 10061493 | ESKV-L 50 LT | M 50x1,5 | RAL 9005 | 18 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 10 |
| 10061502 | ESKV-L 63 LT | M 63x1,5 | RAL 9005 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 76 mm | 10 |
| 10061512 | ESKV-L 12 LT | M 12x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 35 mm - 40 mm | 50 |
| 10061691 | ESKV-L 16 LT | M 16x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 37 mm - 43 mm | 50 |
| 10061860 | ESKV-L 20 LT | M 20x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 41 mm - 50 mm | 50 |
| 10061869 | ESKV-L 25 LT | M 25x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 43 mm - 52 mm | 50 |
| 10061908 | ESKV-L 32 LT | M 32x1,5 | RAL 7001 | 15 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 45 mm - 54 mm | 25 |
| 10061951 | ESKV-L 40 LT | M 40x1,5 | RAL 7001 | 18 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 58 mm - 71 mm | 10 |
| 10061494 | ESKV-L 50 LT | M 50x1,5 | RAL 7001 | 18 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 63 mm - 76 mm | 10 |
| 10061504 | ESKV-L 63 LT | M 63x1,5 | RAL 7001 | 18 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 67 mm - 81 mm | 10 |
中國(guó)區(qū)分銷商:
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因?yàn)閷I(yè),所以放心!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),重工機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。