詳細(xì)介紹
YZS振動電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域:
YZS振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。YZS振動電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機(jī)的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便??梢詰?yīng)用于一般振動機(jī)械,如:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等領(lǐng)域。
YZS振動電機(jī)主要技術(shù)特點(diǎn):
(1)振動力與出力配合得當(dāng),激振力大,機(jī)體重量輕,機(jī)械噪音低。
(2)采用強(qiáng)阻型振動,具有穩(wěn)定振幅。
(3)激振力受電源、電壓的波動影響較小。
(4)密閉型設(shè)計,可在無防爆要求的環(huán)境下工作。
(5)可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
(6)只需調(diào)節(jié)偏心塊的夾角,就可以無極調(diào)整激振力和振幅。
YZS振動電機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號 | *大激振力 (KN) | 額定功率 (KW) | 額定電流 (A) | 振頻 (r/min) | 安裝尺寸 (A) | 安裝尺寸 (B) |
| YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 2870 | 130 | 80 |
| YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 2870 | 130 | 80 |
| YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 2870 | 150 | 90 |
| YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 2870 | 150 | 90 |
| YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 2870 | 180 | 110 |
| YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 2870 | 220 | 140 |
| YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 2870 | 260 | 150 |
| YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 2870 | 310 | 170 |
| YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 2870 | 350 | 220 |
| YZS-1.1-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1460 | 130 | 80 |
| YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1460 | 130 | 80 |
| YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 1.54 | 1460 | 150 | 90 |
| YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 1460 | 180 | 110 |
| YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 1460 | 220 | 140 |
| YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 1460 | 260 | 150 |
| YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 1460 | 260 | 150 |
| YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 1460 | 310 | 170 |
| YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 1460 | 350 | 220 |
| YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 1460 | 380 | 125 |
| YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 980 | 150 | 90 |
| YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 980 | 180 | 110 |
| YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 980 | 220 | 140 |
| YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 980 | 260 | 150 |
| YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 980 | 310 | 170 |
| YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 980 | 310 | 170 |
| YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 980 | 350 | 220 |
| YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 980 | 350 | 220 |
| YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 980 | 380 | 250 |
| YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 980 | 440 | 125 |
| YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 980 | 440 | 140 |
| YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 980 | 440 | 140 |
重工機(jī)械網(wǎng)



重工機(jī)械網(wǎng)