詳細(xì)介紹
XFQ-EB系列高效節(jié)能風(fēng)機(jī)屬于小流量、中高壓范疇,風(fēng)機(jī)效率為87%,可用做鼓引風(fēng)機(jī)、煤粉通風(fēng)機(jī)、鋼鐵廠冶煉除塵設(shè)備用除塵風(fēng)機(jī),高壓強(qiáng)制通風(fēng)。XFQ-EB系列高效節(jié)能風(fēng)機(jī)特別適用于循環(huán)流化床一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)和高壓引風(fēng)機(jī)以及除塵風(fēng)機(jī)、燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)等。
XFQ-EB系列高效節(jié)能風(fēng)機(jī)參數(shù)
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 效率 | 軸功率 kW | 電動機(jī) | |
型號 | 功率kW | |||||||
16.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 14161 14012 13573 12940 12197 11209 9732 | 45515 55736 66054 74926 83894 92862 101830 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 218.20 257.08 291.87 319.99 348.26 376.57 401.30 | ||
17D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15076 14917 14448 13773 12980 11926 10352 | 49779 60958 72243 81946 91754 101562 111370 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 254.06 299.33 339.80 372.50 405.34 438.20 466.85 | ||
17.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 16024 15855 15355 14635 13790 12669 10993 | 54302 66497 78807 89391 100090 110790 121489 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 294.56 347.03 393.92 431.77 469.78 507.76 540.79 | ||
18D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17005 16825 16293 15527 14628 13436 11655 | 59091 72361 85757 97274 108917 120560 132203 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 340.16 400.74 454.84 498.49 542.28 586.00 623.92 | ||
18.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 18019 17828 17263 16449 15495 14229 12339 | 64153 78560 93103 105608 118248 130888 143528 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 391.33 461.02 523.21 573.33 623.60 673.74 717.11 | ||
19D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19068 18865 18265 17402 16390 15047 13044 | 69496 85104 100858 114404 128097 141790 155483 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 448.60 528.47 599.70 657.06 714.56 771.84 821.26 | ||
19.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 20152 19936 19301 18385 17313 15892 13772 | 75129 92001 109032 123676 138478 153281 168084 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 512.52 603.74 685.05 750.48 816.01 881.23 937.34 | ||
20D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 21271 21043 20370 19401 18267 16763 14522 | 81057 99261 117636 133435 149406 165377 181348 | 0.8373 0.8611 0.8707 0.8588 0.8328 0.7835 0.7000 | 583.66 687.53 780.05 854.42 928.87 1002.89 1066.37 | ||
重工機(jī)械網(wǎng)





重工機(jī)械網(wǎng)
正镶白旗|
肇庆市|
嘉定区|
灵宝市|
根河市|
新民市|
卫辉市|
台东市|
长子县|
武宣县|
宜春市|
防城港市|
龙井市|
赞皇县|
秀山|
游戏|
临湘市|
萝北县|
米脂县|
喀喇沁旗|
广饶县|
连江县|
黄大仙区|
兴隆县|
平乐县|
常宁市|
阿勒泰市|
荣昌县|
称多县|
霍林郭勒市|
鄄城县|
辰溪县|
藁城市|
图木舒克市|
仙居县|
湖口县|
峨边|
弋阳县|
黎川县|
略阳县|
东辽县|