詳細(xì)介紹
型號(hào) | 電功率(KW) | 水容積(立方) | 總發(fā)熱量(萬大卡) | 外型尺寸(長高寬) |
DXR-15-1 | 15 | 1 | 1.2 | 1.1-1.1-2.0 |
DXR-30-2 | 30 | 2 | 2.5 | 1.4-1.4-2.1 |
DXR-60-4 | 60 | 4 | 5 | 1.8-1.8-2.5 |
DXR-90-6 | 90 | 6 | 8 | 2.0-2.0-2.5 |
DXR-180-10 | 180 | 10 | 15 | 2.5-2.5-3.6 |
DXR-240-15 | 240 | 15 | 20 | 定制 |
DXR-360-20 | 360 | 20 | 30 | 定制 |
DXR-450-30 | 450 | 30 | 38 | 定制 |
DXR-600-40 | 600 | 40 | 51 | 定制 |
DXR-900-60 | 900 | 60 | 80 | 定制 |
DXR-1560-100 | 1560 | 100 | 134 | 定制 |
重工機(jī)械網(wǎng)









重工機(jī)械網(wǎng)