詳細介紹
伊藤10kw電啟動柴油發(fā)電機YT2-12KVA
【公司名稱】:上海伊謄實業(yè)有限責任公司 品牌——伊藤動力
【聯(lián) 系 人】:張
【銷售】:
【/】:
【】:()
【電子】:()::2880675536
【公司】:http://www.fadianji2678。。com
【展廳地址】:(Office Add):上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路大眾創(chuàng)意園
【關(guān)于售后】:* 質(zhì)保一年 終身維護 全國聯(lián)保
【*理由】:質(zhì)量過硬,耗油量低,操作簡單,服務周到,施工、應急、備用的*.
伊藤10kw電啟動柴油發(fā)電機YT2-12KVA
| 產(chǎn)品型號 | YT2-12KVA |
| 備用功率 | 11 KW / 13.75KVA |
| 主用功率 | 10KW / 12KVA |
| 型號 | QC480D |
| 氣缸數(shù) | 3 |
| 缸徑×行程 (mm) | 80×90 |
| 排量 (L) | 1.809 |
| 標定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 |
| 穩(wěn)定調(diào)速率 | ≤5 |
| 標定工況燃油消耗率 | ≤249 |
| 氣缸套型式 | 干式 Dry type |
| 柴油機型式 | 直列、水冷、四沖程 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 |
| 燃燒室型式 | 直噴式 |
| 潤滑方式 | 壓力、飛濺復合式 |
| 飛輪殼規(guī)格 | SAE4# |
| 飛輪規(guī)格 | SAE7.5″ |
| 排風風扇直徑(mm) | φ410 |
| 飛輪齒數(shù) | 115 |
| 加機油量 | 4L |
| 電壓 (V) | 380/220 |
| 頻率 (HZ) | 50 |
| 絕緣等級 | S |
| 額定電流 (A) | 19 |
| 相數(shù) | 3 |
| 海拔要求 | ≤1000m |
| 功率因素 | 0.8 |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
| AVR | SX460 |
| 周圍環(huán)境溫度 | 40℃ |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 |
| 防護等級 | IP23 |
| 外形尺寸/長×寬×高mm | 1800×850×1100 |
| 機組凈重(Kg) | 620 |

重工機械網(wǎng)



重工機械網(wǎng)
武宣县|
德庆县|
新乡市|
舞钢市|
枣强县|
佛学|
深泽县|
辉南县|
湖北省|
苗栗县|
望奎县|
上饶市|
上饶市|
盖州市|
乌鲁木齐市|
朝阳区|
江达县|
资阳市|
遵义市|
侯马市|
积石山|
晋江市|
雅江县|
佛学|
赤峰市|
周至县|
项城市|
聂拉木县|
济南市|
罗江县|
彰化县|
澜沧|
禄劝|
江城|
乐亭县|
普洱|
甘肃省|
图木舒克市|
察雅县|
宜宾市|
榆树市|