| DN | G | L | H |
| 25 | 1 | 90 | 130 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | 156 | 170 |
| 50 | 2 | 180 | 190 |
| DN | D1 | K | D | b | f | n-d | L | H |
| 25 | 5 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-ø14 | 160 | 180 |
| 32 | 6 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-ø18 | 180 | 195 |
| 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-ø18 | 200 | 05 |
| 50 | 9 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-ø18 | 230 | 220 |
| 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-ø18 | 290 | 245 |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-ø18 | 310 | |
| 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-ø18 | 350 | |
| 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-ø18 | 400 | |
| 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 3 | 8-ø22 | 480 | |
| 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12-ø22 | 495 | |
| 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 3 | 12-ø26 | 622 | |
| 300 | 370 | 410 | 460 | 28 | 4 | 12-ø26 | 698 | |
| 350 | 429 | 70 | 520 | 30 | 4 | 16-ø26 | 787 | |
| 400 | 480 | 525 | 580 | 32 | 4 | 16-ø30 | 914 | |
| 450 | 548 | 585 | 640 | 34 | 4 | 20-ø30 | 978 | |
| 500 | 609 | 650 | 715 | 36 | 4 | 20-ø33 | 978 | |
| 600 | 720 | 770 | 840 | 38 | 5 | 20-ø36 | 1295 | |




泰顺县|
玉田县|
壶关县|
禄丰县|
商城县|
大厂|
林西县|
安龙县|
肥乡县|
如东县|
武乡县|
富民县|
延边|
陵水|
裕民县|
永善县|
平昌县|
根河市|
清新县|
罗定市|
朔州市|
平南县|
吉安市|
丰宁|
郑州市|
蓬溪县|
苍梧县|
连平县|
松滋市|
奉化市|
清流县|
丹江口市|
汉源县|
三江|
抚顺市|
额尔古纳市|
西吉县|
绩溪县|
金门县|
甘南县|
利川市|