| 產(chǎn)品規(guī)格m | 盤轉速r/min | 生產(chǎn)能力t/h | 配用動力kw | 盤調(diào)整范圍o | 機重t |
| φ2.2 | 14.25 | 4-8 | Y7.5 | 35-55 | 2.85 |
| φ2.5 | 11.81 | 5-10 | Y7.5 | 35-55 | 3.25 |
| φ2.8 | 11.21 | 12-16 | Y7.5 | 35-55 | 3.71 |
| φ3.0 | 11.3 | 15-18 | Y11 | 35-55 | 4.35 |
| φ3.2 | 9.6 | 15-20 | Y11 | 35-55 | 5.11 |
| φ3.6 | 9.1 | 18-24 | Y15 | 35-55 | 6.51 |



