| 產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新款Elementrac CS-i專為精確測定碳、硫元素含量而研發(fā),它采用高頻感應(yīng)爐通入純氧燃燒樣品,同時配備最多4個高靈敏度的紅外檢測池來測定碳、硫含量,測量范圍可以根據(jù)用戶的具體要求進(jìn)行調(diào)整。 CS-i可以對鋼鐵、鑄鐵、銅、礦石、水泥、陶瓷、玻璃、各種有色金屬、高溫合金等無機(jī)材料中不同含量的碳、硫元素進(jìn)行同時可靠分析。CS-i提供了更簡便更人性化的操作軟件,它包括統(tǒng)計、分組、報告、診斷工具等等功能,用于元素分析過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等相關(guān)試驗標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質(zhì) / 礦產(chǎn), 工程/電子, 建筑原料, 玻璃/ 陶瓷, 鋼鐵/ 冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||




文成县|
铜陵市|
阆中市|
封丘县|
靖西县|
临清市|
宁阳县|
潮安县|
全椒县|
岳阳县|
习水县|
黄骅市|
绍兴市|
观塘区|
工布江达县|
安阳市|
岚皋县|
威信县|
德庆县|
肇源县|
常熟市|
镇安县|
巍山|
龙里县|
金门县|
白河县|
大宁县|
南宫市|
共和县|
普兰店市|
彰化县|
公主岭市|
资中县|
罗城|
漠河县|
全椒县|
龙井市|
百色市|
新泰市|
沽源县|
乐昌市|