概 述
襯氟隔膜閥是一種特殊形式的截?cái)嚅y,出現(xiàn)于20世紀(jì)20年代。它的啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,把閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔及驅(qū)動(dòng)部件隔開,故稱隔膜閥。

用 途
G41F46襯氟隔膜閥采用氟塑料襯里技術(shù),閥體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸的過流部件全部為氟塑料,因此可在-50℃~180℃范圍內(nèi)長期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。產(chǎn)品廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)懲腐蝕性介質(zhì)的使用場合如硫酸、、磷、酸、氯氣、強(qiáng)堿,王水等具有強(qiáng)腐蝕的介質(zhì)。
工作原理
G41F46襯氟隔膜閥的工作原理是以壓縮空氣為動(dòng)力帶動(dòng)傳動(dòng)螺桿,使閥芯上下運(yùn)動(dòng),同時(shí)拉動(dòng)膜片上下運(yùn)動(dòng)使其關(guān)閉和打開。特點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊、簡單、體積小,外形美觀;開關(guān)有導(dǎo)向,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn);關(guān)閉力矩小,壽命長,≥30萬次;膜片壓緊可自動(dòng)調(diào)整,受壓均勻,密封可靠;膜片裝入閥芯采用推入式,更換方便。
性能參數(shù)
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)與制造 | GB 12239 |
結(jié)構(gòu)長度 | JB 1688 |
法蘭尺寸 | JB/T78-94(或按合同要求) |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927 |
標(biāo)志 | GB 12220 |
供貨 | GB/T 12252 |
手 動(dòng) | G41 F3(堰式) | 氣 動(dòng) | G641 F3(往復(fù)式) |
G41 F46(堰式) | G641 F46(往復(fù)式) | ||
G45F3(直流式) | G6B41 F3(常閉式) | ||
G45F46(直流式) | G6B41 F46(常閉式) | ||
電 動(dòng) | G9B41 F3(防爆型) | 電 動(dòng) | G941 F3(普通型) |
G9B41 F46(防爆型) | G941 F46(普通型) |
※設(shè)計(jì)與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)
※基本結(jié)構(gòu)形式:堰式、直流式
※公稱壓力 PN0.6-1.6MPa
※公稱通徑 DNl.5-300mm
主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | |||
Z | C | P | R | Pl | R L | |||
1 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 閥 桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18N19 | 1Cr18N11 2M02Tl | 00Cr18N11 0 | 00C r1 7N114M02 | |
3 | 襯里層 | FEP(F46)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PCTFE(F3)P0(聚烯烴) | ||||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠) | ||||||
5 | 閥桿螺母 | ZCuAll OFe3 | ||||||
6 | 螺 栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Tl | |
7 | 螺 母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
8 | 手 輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC | |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | 重量(kg) | |||
DN | NPS | PNO.6Mpa/PNl.OMPa | |||||||||||
(mm) | (inch) | ||||||||||||
15 | 1-2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | |
20 | 3-4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | |
32 | 11-4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 | |
40 | 11-2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 | |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 | |
65 | 2-21 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 | |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 | |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 | |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 | |
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 | |
PN1.6MPa | |||||||||||||
15 | 1-2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 | |
20 | 3-4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 125 | 140 | 6 | |
32 | 11-4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 130 | 155 | 9 | |
40 | 11-2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 180 | 12 | |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 160 | 200 | 15 | |
65 | 2-21 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 175 | 205 | 24 | |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 205 | 260 | 30 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 275 | 330 | 48 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 320 | 340 | 410 | 75 | |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 375 | 460 | 105 | |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 485 | 605 | 182 | |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 | |
300 | 12 | 790 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 | |



