


KL空氣冷卻器技術參數
| 型號 | A | B | C | D | E | b | f | F | G | H | L | L1 | L2 | n-d1 | n-d2 |
| KL-100 | . | . | 1400 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
| KL-145 | . | . | 2000 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
| KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 210 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-ф19 | . | 65 |
| KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
| KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 975 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
| KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
| KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2695 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | . |
| KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | 60 |




闵行区|
加查县|
绵阳市|
天门市|
抚顺县|
台州市|
城固县|
财经|
景宁|
鄂托克前旗|
仪陇县|
无为县|
西乌珠穆沁旗|
丰台区|
台湾省|
塘沽区|
黄山市|
遵化市|
泗水县|
石河子市|
泽库县|
永修县|
香河县|
温州市|
鸡泽县|
灵石县|
西乌|
竹溪县|
迭部县|
阿图什市|
休宁县|
呼伦贝尔市|
铁岭县|
宜君县|
镇康县|
启东市|
SHOW|
安泽县|
类乌齐县|
漯河市|
临安市|