
| 型 號 | HS500A | HS500A-1 |
| 額定負(fù)載 | 500kg | |
| 電動升高 | √ | |
| 電動翻轉(zhuǎn) | √ | |
| 電 子 秤 | √ | × |
| 叨口式 | √ | |
| 前輪規(guī)格(PU輪) | ¢150×50mm | |
| 后輪規(guī)格(PU輪) | ¢150×50mm | |
| 前支腿內(nèi)、外寬 | 640、800mm | |
| 前支腿長度 | 730mm | |
| 整車(長×寬×高) | 1500×950×2090mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1850mm | |
| 泵站功率 | 1.6kwh | |
| 電池參數(shù) | 12 V /120AH | |
| 智能充電器 | 12V | |
| 稱重顯示充電器 | 6V | |
| 提升高度 | 1600mm | |
| 提升速度 | 120mm/s | |
| 翻轉(zhuǎn)速度 | 360°/60s | |




揭西县|
诏安县|
镇远县|
如东县|
鲁山县|
河间市|
丹寨县|
咸宁市|
钟祥市|
长乐市|
永和县|
枝江市|
四会市|
望谟县|
凌海市|
鹤壁市|
博白县|
海伦市|
开封市|
岳普湖县|
通辽市|
西华县|
石首市|
新田县|
肇州县|
介休市|
玉龙|
尖扎县|
元江|
台北县|
璧山县|
南宁市|
会昌县|
民乐县|
镇沅|
监利县|
潞西市|
伊吾县|
福州市|
洪江市|
景宁|