一、 用途
夏佛納電抗器用于與變頻器的進(jìn)、出端相串聯(lián)。變頻器在工作時(shí)將產(chǎn)生較大的諧波,以5、7、11、13次為主,諧波含量很高,不裝電抗器,將大大縮短變頻器及其它設(shè)備的使用壽命,諧波干擾嚴(yán)重時(shí),會(huì)導(dǎo)致有些設(shè)備不能正常運(yùn)行,加裝電抗器后將大大降低各諧波的含量,提高電網(wǎng)的功率因數(shù),保證變頻器及其它負(fù)載的安全運(yùn)行,確保其它設(shè)備不受諧波干擾影響;加裝出線電抗器可以鈍化變頻器輸出電壓(開關(guān)頻率)的陡度,減少逆變器中的功率元件的擾動(dòng)和沖擊。而且該電抗器在負(fù)載合閘瞬間能夠有效地抑制回路涌流,保護(hù)回路中的變頻器裝置及其它元器件免受過電流沖擊。
二、 使用環(huán)境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對(duì)濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。(風(fēng)機(jī))
5.耐溫等級(jí)F級(jí)(155℃)以上。
三 性能參數(shù)
1.系統(tǒng)電壓選擇400V、660V,690v,1140v。
2.額定絕緣水平3kV/min。
| 功率KW | 輸入(進(jìn)線)電抗器型號(hào) | 外形尺寸長*寬*高(mm) | 安裝尺寸(mm) | 輸出(出線)電抗器型號(hào) | 外形尺寸長*寬*高(mm) | 安裝尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | SFN-3ACR-0010-EIPR | 140*85*140 | 75*55Φ6 | SFN-3OCR-0010-EISC | 140*85*140 | 75*55Φ6 |
| 1.5 | SFN-3ACR-0010-EIPR | 140*85*140 | 75*55Φ6 | SFN-3OCR-0010-EISC | 140*85*140 | 75*55Φ6 |
| 2.5 | SFN-3ACR-0010-EIPR | 140*85*140 | 75*55Φ6 | SFN-3OCR-0010-EISC | 140*85*140 | 75*55Φ6 |
| 4 | SFN-3ACR-0010-EIPR | 140*85*140 | 75*55Φ6 | SFN-3OCR-0010-EISC | 140*85*140 | 75*55Φ8 |
| 5.5 | SFN-3ACR-0010-EIPR | 140*85*140 | 75*55Φ6 | SFN-3OCR-0010-EISC | 140*85*140 | 75*55Φ6 |
| 7.5 | SFN-3ACR-0015-EIPR | 175*130*140 | 82*75Φ6 | SFN-3OCR-0015-EISC | 140*85*140 | 75*55Φ6 |
| 11 | SFN-3ACR-0020-EIPR | 175*130*140 | 82*75Φ6 | SFN-3OCR-0020-EISC | 210*165*170 | 110*85Φ8 |
| 15 | SFN-3ACR-0030-EIPR | 210*120*190 | 110*70Φ8 | SFN-3OCR-0030-EISC | 210*165*170 | 110*85Φ8 |
| 18 | SFN-3ACR-0035-EIPR | 210*120*190 | 110*70Φ8 | SFN-3OCR-0035-EISC | 210*165*170 | 110*85Φ8 |
| 22 | SFN-3ACR-0045-EIPR | 210*165*170 | 110*85Φ8 | SFN-3OCR-0045-EISC | 210*165*170 | 110*85Φ8 |
| 30 | SFN-3ACR-0060-EIPR | 210*165*170 | 110*85Φ8 | SFN-3OCR-0060-EISC | 270*190*230 | 155*100Φ10 |
| 37 | SFN-3ACR-0075-EIPR | 210*165*170 | 110*85Φ8 | SFN-3OCR-0075-EISC | 270*190*230 | 155*100Φ10 |
| 45 | SFN-3ACR-0090-EIPR | 210*165*170 | 110*85Φ8 | SFN-3OCR-0090-EISC | 270*190*230 | 155*100Φ10 |
| 55 | SFN-3ACR-0110-EIPR | 270*170*220 | 155*85Φ10 | SFN-3OCR-0110-EISC | 290*200*230 | 170*115Φ10 |
| 75 | SFN-3ACR-0150-EIPR | 290*190**255 | 170*85Φ10 | SFN-3OCR-0150-EISC | 300*230*230 | 173*135Φ10 |
| 93 | SFN-3ACR-0185-EIPR | 290*190*230 | 170*105Φ10 | SFN-3OCR-0185-EISC | 330*230*230 | 190*130Φ10 |
| 110 | SFN-3ACR-0220-EIPR | 290*190*230 | 170*105Φ10 | SFN-3OCR-0220-EISC | 330*230*230 | 190*130Φ10 |
| 132 | SFN-3ACR-0250-EIPR | 320*240*230 | 193*130Φ10 | SFN-3OCR-0250-EISC | 340*230*230 | 212*130Φ10 |
| 160 | SFN-3ACR-0300-EIPR | 330*210*290 | 193*130Φ10 | SFN-3OCR-0300-EISC | 330*220*290 | 193*140Φ10 |
| 187 | SFN-3ACR-0370-EIPR | 330*210*290 | 193*130Φ10 | SFN-3OCR-0370-EISC | 330*220*290 | 193*140Φ10 |
| 200 | SFN-3ACR-0400-EIPR | 330*210*290 | 193*130Φ10 | SFN-3OCR-0400-EISC | 330*220*290 | 193*140Φ10 |
| 220 | SFN-3ACR-0440-EIPR | 330*210*290 | 193*130Φ10 | SFN-3OCR-0440-EISC | 330*220*290 | 193*140Φ10 |
| 250 | SFN-3ACR-0500-EIPR | 330*220*290 | 193*140Φ10 | SFN-3OCR-0500-EISC | 350*280*290 | 193*150Φ10 |
| 280 | SFN-3ACR-0550-EIPR | 330*220*290 | 193*140Φ10 | SFN-3OCR-0550-EISC | 350*280*290 | 193*150Φ10 |
| 315 | SFN-3ACR-0630-EIPR | 330*240*290 | 193*150Φ10 | SFN-3OCR-0630-EISC | 350*280*290 | 193*150Φ10 |
| 375 | SFN-3ACR-0750-EIPR | 350*280*290 | 193*150Φ10 | SFN-3OCR-0750-EISC | 400*300*350 | 240*200Φ10 |
| 400 | SFN-3ACR-0800-EIPR | 350*280*290 | 193*150Φ10 | SFN-3OCR-0800-EISC | 400*300*350 | 240*200Φ10 |
| 500 | SFN-3ACR-01000-EIPR | 400*260*360 | 300*200 | SFN-3OCR-01000-EISC | 400*260*360 | 300*200 |
| 630 | SFN-3ACR-01250-EIPR | 410*270*370 | 310*210 | SFN-3OCR-01250-EISC | 420*280*380 | 310*210 |




