型號含義 Modelimplication

適用范圍 Applications
1. 1區(qū)、2區(qū)危險場所或20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)危險場所;
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC爆炸性氣體環(huán)境或可燃性粉塵環(huán)境;
3. 戶內、戶外(IP65、IP66*);
4. 溫度組別:T1~T4/T5/T6;
5.應用于石油、化工、航天、等場所。
1. Hazardous:division 1 &2,or 20,21,&22;
2. Explosive gas atmosphers:class ⅡA ⅡB ⅡC or inflammabledust environment;
3. Indoor or outdoor(IP65,IP66*);
4. Temperature class:T1~T4/T5/T6;
5.Widely using in the fields of oil, Chemical industry, spaceflight,war ind-ustry and so on.
主要技術參數(shù) Main technical parameters
BDM1型:采用優(yōu)質碳素鋼或不銹鋼制作,采用機械式電纜夾緊裝置。
Type BDM1: Carbon steel with good quality or stainless steel, machnical cable clamping set.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | 防爆標志 Ex-mark | 防護等級 Degree of protection |
| BDM1-15 BDM1-20 BDM1-25 BDM1-32 BDM1-40 BDM1-50 BDM1-70 BDM1-80 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" G2 1/2" G3" | φ7~φ10 φ9~φ14 φ12~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ37 φ30~φ42 φ30~φ56 | 51 70 70 72 75 78 85 90 | ExdⅡ等效于 Ⅱ2G ExdⅡ (歐標) | IP65 |
BDM1型:采用優(yōu)質碳素鋼或不銹鋼制作,采用機械式電纜夾緊裝置。
Type BDM1: Carbon steel with good quality or stainless steel, machnical cable clamping set.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | 防爆標志 Ex-mark | 防護等級 Degree of protection |
| BDM2-15 BDM2-20 BDM2-25 BDM2-32 BDM2-40 BDM2-50 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" | φ7~φ10 φ9~φ14 φ12~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ37 | 50 50 58 64 64 69 | ExdⅡ等效于 Ⅱ2G ExdⅡ (歐標) | IP65 |
BDM3型:采用優(yōu)質碳素鋼或不銹鋼制作,采用機械式電纜夾緊裝置,并帶有防拔脫裝置。
Type BDM3: Carbon steel with good quality or stainless steel machnical cable clamping set and with anti-drop device.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | D (mm) | 防爆標志 Ex-mark |
| BDM3-15 BDM3-20 BDM3-25 BDM3-32 BDM3-40 BDM3-50 BDM3-70 BDM3-80 BDM3-100 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" G2 1/2" G3" G4" | φ7~φ10 φ9~φ14 φ12~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ37 φ30~φ42 φ30~φ56 φ42~φ80 | 72 77 86 96 98 110 162 183 183 | 72 77 97 126 140 142 144 175 198 | ExdⅡ等效于 Ⅱ2G ExdⅡ (歐標) |
BDM5型:采用優(yōu)質碳素鋼或不銹鋼制作,采用機械式電纜夾緊裝置。
Type BDM5: Carbon steel with good quality or stainless steel, machnical cable clamping set.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | 防爆標志 Ex-mark | 防護等級 Degree of protection |
| BDM5-15 BDM5-20 BDM5-25 BDM5-32 BDM5-40 BDM5-50 BDM5-70 BDM5-80 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" G2 1/2" G3" | φ7~φ10 φ9~φ14 φ12~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ37 φ30~φ42 φ30~φ56 | φ7~φ10 φ9~φ14 φ12~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ37 φ30~φ42 φ30~φ56 | Exd II 等效于 II 2G Exd II (歐標) | IP65 |
BDM6型:采用鋁合金制作,采用機械式電纜夾緊裝置,并帶有防拔脫裝置。
Type BDM1: Made of aluminium alloy, mechanical clamping set and with anti-drop device.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| BDM6-15 BDM6-20 BDM6-25 BDM6-32 BDM6-40 BDM6-50 BDM6-70 BDM6-80 BDM6-100 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" G2 1/2" G3" G4" | φ7~φ10 φ9~φ14 φ12~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ37 φ30~φ42 φ30~φ56 φ42~φ80 | 38 38 52 76 86 88 88 112 128 | 38 38 50 62 68 85 100 118 145 | 32 32 32 50 58 58 62 78 95 |
BDM7型:采用工程塑料壓制而成,具有較強的防腐和防水性能,適用于增安型外殼中作引入裝置用。
Type BDM7: It's made of engineering plastic and with serious corrosion&waterproof functions, it's used as entry set for
increased safety safety enclosure.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | 防爆標志 Ex-mark | 防護等級 Degree of protection |
| BDM7-15 BDM7-20 BDM7-25 BDM7-32 BDM7-40 BDM7-50 BDM7-M16 BDM7-M20 BDM7-M25 BDM7-M32 BDM7-M40 BDM7-M50 BDM7-M63 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" M16×1.5 M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M63×1.5 | φ5~φ8 φ5~φ10 φ6~φ12 φ10~φ14 φ13~φ18 φ18~φ25 φ5~φ8 φ6~φ12 φ9~φ13 φ10~φ18 φ17~φ25 φ23~φ32 φ32~φ44 | 8 8 9 10 11 11 7 7 11 11 13 13 15 | ExdⅡ等效于 Ⅱ2G ExdⅡ (歐標) | IP66 |
BDM8X型:采用優(yōu)質黃銅鍍鎳或不銹鋼制作,采用機械式電纜夾緊裝置。
Type BDM8: use excellent brass casted with Nickel or made with stainless steel,Nickel-galvanizing,adopts mechanical
cable clamping set.

| 型號 Type | A端管螺紋 Pipe thread at A end(G") | 電纜外徑 Cable outer dia.(mm) | C (mm) | 防爆標志 Ex-mark | 防護等級 Degree of protection |
| BDM8-15 BDM8-20 BDM8-25 BDM8-32 BDM8-40 BDM8-50 BDM8-M16 BDM8-M20 BDM8-M25 BDM8-M32 BDM8-M40 BDM8-M50 BDM8-M63 | G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" M16×1.5 M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M63×1.5 | φ7~φ9 φ8~φ14 φ12~φ17 φ13~φ23 φ17~φ26 φ25~φ35 φ2~φ6 φ5~φ9 φ9~φ16 φ13~φ20 φ20~φ26 φ25~φ31 φ29~φ35 | 55 55 67 72 77 89 30 32 37 41 50 52 53 | ExdⅡ等效于 Ⅱ2G ExdⅡ (歐標) | IP66 |

| 公制螺紋C Metric | 螺紋長度L (mm) Thread length | 電纜直徑密封范圍 Sealing range of cable dia. | 鋼帶厚度上限01(mm) Max thickness of steel braid | 鋼絲直徑φ 02(mm) Steel wire diameter | 網(wǎng)帶厚度上限 03(mm) Max.thinkness of wire braid | 直徑上限E (mm) Max.diameter E | ||
| A(mm) | B(mm) | Min | Max | |||||
| M16×1.5 M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M63×1.5 M75×1.5 M100×1.5 | 12 12 16 16 16 17 17 19 19 | 8.6 11.6 19.9 26.2 32.1 38.1 50 61.9 86 | 6.0~13.4 9.5~15.9 19~25 22.9~33.9 26~39 35~46.7 45.6~59.4 57~72.1 76~93 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 | 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 0.63 0.63 0.81 0.94 | 0.9 0.9/1.25 1.25/1.60 1.6/2.0 1.6/2.0 2.0/2.5 2.5 2.5 3.15 | 0.85 0.85 1.25 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 | 24 30 43 50 60 65 80 92 117 |
| 英制螺紋G Metric | 螺紋長度L (mm) Thread length | 電纜直徑密封范圍 Sealing range of cable dia. | 鋼帶厚度上限01(mm) Max thickness of steel braid | 鋼絲直徑φ 02(mm) Steel wire diameter | 網(wǎng)帶厚度上限 03(mm) Max.thinkness of wire braid | 直徑上限E (mm) Max.diameter E | ||
| A(mm) | B(mm) | Min | Max | |||||
| G1/2" G3/4" G3/4" G1" G1 1/4" G11/2" G2" G2" G2 1/2" G2 1/2" G3" G3" 4" | 12 12 12 16 16 16 17 17 17 17 19 19 19 | 11.65 13.9 19.9 26.2 32.1 38.1 44 50 55.9 61.9 67.9 86 | 6.0~13.4 9.5~15.9 12.5~20.9 19~25 22.9~33.9 26~39 35~46.7 38~53.1 45.6~59.4 54.6~65 57~72.1 60.4~76 76~93 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 | 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 0.63 0.63 0.63 0.63 0.81 0.81 0.94 | 0.85 0.9/1.25 0.9/1.25 1.25/1.6 1.6/2.0 1.6/2.0 2.0/2.50 2.0/2.50 2.50 2.50 2.50 2.50/3.15 3.15 | 0.85 0.85 0.9 1.25 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 | 24 30 35 43 50 60 65 74 80 80 92 92 117 |

| 公制螺紋C Metric | 英制螺紋G Metric | 螺紋長度L (mm) Thread length | 電纜直徑密封范圍 Sealing range of cable dia. | 鋼帶厚度上限01(mm) Max thickness of steel braid | 鋼絲直徑φ 02(mm) Steel wire diameter | 網(wǎng)帶厚度上限 03(mm) Max.thinkness of wire braid | 直徑上限E (mm) Max.diameter E | ||
| A(mm) | B(mm) | Min | Max | ||||||
| M16×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M50×1.5 M63×1.5 M63×1.5 M75×1.5 M75×1.5 M100×1.5 | G1/2 G3/4 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 G2 1/2 G2 1/2 G3 G3 G4 | 12 12 12 16 16 16 17 17 17 17 19 19 19 | 8.6 11.6 13.9 19.9 26.2 32.1 38.1 44 50 55.9 61.9 67.9 86 | 6.0~13.4 9.5~15.9 12.5~20.9 19~25 22.9~33.9 26~39 35~46.7 38~53.1 45.6~59.4 45.6~65 57~72.1 60.4~76 76~93 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 | 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 0.63 0.63 0.63 0.63 0.81 0.81 0.94 | 0.85 0.9/1.25 0.9/1.25 1.25/1.6 1.6/2.0 1.6/2.0 2.0/2.50 2.0/2.50 2.50 2.50 2.50 2.50/3.15 3.15 | 0.85 0.85 0.9 1.25 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 | 24 30 35 43 50 60 65 74 80 80 92 92 117 |

| 公制螺紋C Metric | 英制螺紋G Metric | 螺紋長度L (mm) Thread length | 電纜直徑密封范圍 Sealing range of cable dia. | 直徑上限E Max.dia-meter E (mm) | |
| 電纜內徑A(mm) Cable inner diameter A | 電纜外徑B(mm) Cable outer diameter B | ||||
| M16×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M50×1.5 M63×1.5 M63×1.5 M75×1.5 M75×1.5 M100×1.5 | G1/2 G3/4 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 G2 1/2 G2 1/2 G3 G3 G4 | 12 12 12 16 16 16 17 17 17 17 19 19 19 | 8.6~11 10~13 12~15 17~21 23.4~27.4 30~34 36~40 41~45 49~53.1 55.4~59.4 59~63 66~70 70~86 | 6.0~14 11.4~15.9 15.1~20.9 20.3~27.4 26.0~33.9 31.0~40.4 36.5~46.7 43.0~53.1 48.9~59.4 58.0~65.9 60.6~72.1 64.9~78.5 76~93 | 24 30 35 43 50 60 65 74 80 80 92 92 117 |

| 公制螺紋C Metric | 螺紋長度L (mm) Thread length | 電纜直徑密封范圍 Sealing range of cable dia. | 鋼帶厚度上限01(mm) Max thickness of steel braid | 網(wǎng)帶厚度上限 02(mm) Max.thinkness of wire braid | 鋼絲直徑φ 03(mm) Steel wire diameter | 直徑上限E (mm) Max.diameter E | ||
| A(mm) | B(mm) | Min | Max | |||||
| M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M63×1.5 M75×1.5 M100×1.5 | 12 16 16 16 17 17 19 19 | 11.6 13.9 19.9 26 32 44 55 80 | 11.4~15.9 15~20.9 20~27 26~33 31~40 43~53 58~65 76~93 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 | 0.4 0.7 0.7 0.8 0.63 0.63 0.81 0.94 | 0.90 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 | 0.9/1.25 1.25/1.60 1.6/2.0 1,6/2.0 2.1/2.50 2.50 2.50 3.15 | 30 43 50 60 65 80 92 117 |
| 英制螺紋G Metric | 螺紋長度L (mm) Thread length | 電纜直徑密封范圍 Sealing range of cable dia. | 鋼帶厚度上限01(mm) Max thickness of steel braid | 網(wǎng)帶厚度上限 02(mm) Max.thinkness of wire braid | 鋼絲直徑φ 03(mm) Steel wire diameter | 直徑上限E (mm) Max.diameter E | ||
| A(mm) | B(mm) | Min | Max | |||||
| G1/2" G3/4" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" G2" G2 1/2" G2 1/2" G3" G3" G4" | 12 12 12 16 16 16 17 17 17 19 19 19 19 | 11.6 11.6 13.9 19.9 26 32 38 44 50 55 61 67 80 | 11.4~15.9 11.4~15.9 15~20.9 20~27 26~33 31~40 36~46 43~53 48~59 58~65 60~72 60~78 76~93 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 | 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 0.63 0.63 0.63 0.63 0.81 0.81 0.936 | 0.85 0.90 1.25 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 | 0.85 0.9/1.25 0.9/1.25 1.25/1.6 1.6/2.0 1.6/2.0 2.0/2.50 2.0/2.50 2.50 2.50 2.50 2.50/3.15 3.15 | 24 30 35 43 50 60 65 74 80 80 92 92 117 |



