| 圖像傳感器 | 1/2.5 CMOS |
| 像素 | 500萬 |
| 有效像素 | 2592×1944 |
| 視角范圍 | 100° |
| 拍攝幅面 | A4 |
| 圖像質(zhì)量 | 無肉眼可識別的閃爍、波紋、噪點等、常規(guī)光線變化不影響圖片質(zhì)量 |
| 光源 | 自然光、LED輔助光源 |
| 接口類型 | USB 2.0 |
| 驅(qū)動類型 | 免驅(qū)動 |
| 工作電壓 | DC 5V+5% |
| 工作功耗 | ≤1.5W |
| 拍攝速度 | ≤1秒 |
| 畸變指標(biāo) | ≤1% |
| 二次開發(fā)接口 | 支持 |
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實驗室,于特定測試環(huán)境下所得,實際使用中可能因產(chǎn)品個體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準(zhǔn)。



