YL系列雙值電容異步電動(dòng)
機(jī)座號(hào):80~100 功率:0.75KW~3KW
防護(hù)等級(jí):IP44 絕緣等級(jí):B
適用于:食品機(jī)械,風(fēng)機(jī),木工機(jī)械,油泵,減速機(jī),空氣壓縮機(jī),,磨漿機(jī)等機(jī)械配套設(shè)備。
特點(diǎn):起動(dòng)性能好,運(yùn)行平穩(wěn),通用性強(qiáng)。
額定電壓:110V/220V
頻率:50Hz/60Hz
| YL系列安裝尺寸表 YL series mounting dimension table | ||||||||||||||||||||||
| 中心高 Center height | 安裝尺寸(mm) Mounting dimension | 外形尺寸(mm) External dimensions | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)座號(hào) | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L |
| 71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 105 | 180 | 255 |
| 80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 160 | 160 | 120 | 190 | 295 |
| 90S | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 305 |
| 90L | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 335 |
| 90L2 90L3 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 405 |
| 100L1 100L2 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 215 | 0 | 15 | 4 | 205 | 220 | 180 | 140 | 260 | 390 450 |
| YL系列技術(shù)數(shù)據(jù) YL series technical data(220V/50HZ) | |||||||||||
| 型號(hào)Type | 功率Cutput(HP) | 電流Current(A) | 轉(zhuǎn)速Speed(r/min) | 效率Effcient(%) | 功率因數(shù)Power factor | 堵轉(zhuǎn)電流Locked current (A) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Locked torque rasted torque | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Max torque Rated torque | |||
| KW | HP | ||||||||||
| YL7112 | 0.37 | 0.5 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 16 | 1.8 | 1.7 | ||
| YL7122 | 0.55 | 0.75 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 21 | 1.8 | |||
| YL7114 | 0.25 | 0.37 | 1.81 | 1400 | 62 | 0.92 | 12 | 1.8 | |||
| YL7124 | 0.37 | 0.5 | 2.66 | 1400 | 65 | 0.92 | 16 | 1.8 | |||
| YL8012 | 0.75 | 1 | 4.7 | 2870 | 72 | 0.92 | 29 | 1.8 | |||
| YL8022 | 1.1 | 1.5 | 6.8 | 2860 | 75 | 0.95 | 40 | 1.8 | |||
| YL8014 | 0.55 | 0.75 | 3.61 | 1430 | 68 | 0.92 | 21 | 1.8 | |||
| YL8024 | 0.75 | 1 | 4.81 | 1430 | 71 | 0.92 | 29 | 1.8 | |||
| YL90S-2 | 1.5 | 2 | 9.17 | 2850 | 76 | 0.95 | 55 | 1.7 | |||
| YL90S-4 | 1.1 | 1.5 | 7 | 1430 | 73 | 0.95 | 40 | 1.7 | |||
| YL90L-2 | 2.2 | 3 | 13.1 | 2830 | 77 | 0.95 | 80 | 1.7 | |||
| YL90L2-2 | 2.7 | 3.7 | 17.5 | 2870 | 79 | 0.97 | 110 | 1.8 | 2.6 | ||
| YL90L3-2 | 3 | 4 | 19.8 | 2870 | 80 | 0.97 | 130 | 1.8 | |||
| YL90L-4 | 1.5 | 2 | 9.7 | 1420 | 75 | 0.95 | 55 | 1.7 | 1.7 | ||
| YL90L2-4 | 2.2 | 3 | 13.7 | 1420 | 78 | 0.98 | 60 | 1.8 | |||
| YL100L1-2 | 3 | 4 | 17.4 | 2900 | 79 | 0.95 | 110 | 1.7 | |||
| YL100L2-2 | 3.7 | 5 | 24.4 | 2880 | 81 | 0.98 | 140 | 1.7 | 2.2 | ||
| YL100L1-4 | 2.2 | 3 | 14.2 | 1430 | 76 | 0.95 | 80 | 1.7 | 1.7 | ||
| YL100L2-4 | 3 | 4 | 18.98 | 1430 | 77 | 0.95 | 110 | 1.7 | |||





马边|
威远县|
四平市|
彭州市|
西丰县|
临清市|
获嘉县|
台山市|
永德县|
南投县|
阜南县|
澳门|
宁津县|
五寨县|
肥城市|
赤城县|
大姚县|
太湖县|
深水埗区|
普格县|
剑阁县|
孟津县|
林周县|
安宁市|
甘德县|
加查县|
鹤峰县|
武隆县|
通州区|
松桃|
崇州市|
颍上县|
澜沧|
文山县|
和龙市|
金秀|
汾阳市|
淮北市|
札达县|
湘阴县|
邯郸县|