產(chǎn)品描述
該系列產(chǎn)品功率范圍 15KW~315KW(380V),把原老舊異步電機(jī)轉(zhuǎn)子通過永磁化技術(shù)改造成為同步電機(jī),能效達(dá)到2級(jí)以上,電機(jī)結(jié)構(gòu)和安裝尺寸不變。
該系列產(chǎn)品以低壓三相異步電機(jī)鑄鋁轉(zhuǎn)子永磁化技術(shù)為核心,與改造前的三相異步電機(jī)相比,功率因數(shù)提高10%以上,額定效率提高5%~8%,改造后的永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子在運(yùn)行中無電流損耗,而且有效的利用了老舊的Y、Y2系列三相異步電機(jī)鑄鋁轉(zhuǎn)子,材料有效利用率高,經(jīng)濟(jì)可行。
產(chǎn)品特點(diǎn)
利用原Y、Y2系列的三相異步電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子,根據(jù)定子繞組的繞線原理和參數(shù),對(duì)轉(zhuǎn)子再加工,根據(jù)設(shè)計(jì)要求選用合適的磁鋼,再在加工后轉(zhuǎn)子表面進(jìn)行磁鋼粘接,形成表貼式永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子。轉(zhuǎn)子實(shí)現(xiàn)了稀土化,轉(zhuǎn)子上無滑差,無電勵(lì)磁,無基波鐵、銅耗損。由于轉(zhuǎn)子由永磁體勵(lì)磁,無需無功勵(lì)磁電流,因此功率因數(shù)提高,無功功率減少,定子電流大幅下降,定子銅損耗大為減少。同時(shí),由于稀土永磁電機(jī)的極弧系數(shù)大于異步電動(dòng)機(jī)的極弧系數(shù),當(dāng)電壓和定子結(jié)構(gòu)一定時(shí),該電機(jī)的平均磁感應(yīng)強(qiáng)度比異步電機(jī)小,鐵損耗小。使效率大大提升,超出上述國標(biāo)GB30253-2013《永磁同步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》的能效2級(jí)的效率值。
該系列產(chǎn)品額定效率達(dá)到GB30253-2013《永磁同步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》2級(jí)能效指標(biāo)以上,根據(jù)電機(jī)老舊程度,部分經(jīng)過改造后的永磁同步電機(jī)達(dá)到1級(jí)能效指標(biāo);
該系列產(chǎn)品轉(zhuǎn)子使用永磁化技術(shù)改造后,轉(zhuǎn)子在運(yùn)行中無電流損耗,與原三相異步電機(jī)在同功率下比較,永磁電機(jī)額定功率因數(shù)提高10%以上,額定效率提高5%~8%;
該系列產(chǎn)品使用永磁化技術(shù)改造后與原三相異步電機(jī)溫升比較,溫升降低20-30K,同時(shí)降低了電機(jī)的振動(dòng)和噪音;
該系列產(chǎn)品使用永磁化技術(shù)改造后,在負(fù)載率高于20%時(shí),效率已超過原三相異步電機(jī)的額定效率,并在負(fù)載20%~120%變化時(shí),仍保持高效率(負(fù)載特性硬);
| 電機(jī)型號(hào) | 對(duì)應(yīng)Y2系列機(jī)座號(hào) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 功率因數(shù) (cosφ) | 效率 (%) | 額定頻率 (Hz) | 額定轉(zhuǎn)速 (RPM) |
| TYCY-200L-4-50 | Y2-200L-4 | 30 | 380 | 53.8 | 191.0 | 0.93 | 94.9 | 50 | 1500 |
| TYCY-225S-4-50 | Y2-225S-4 | 37 | 380 | 65.4 | 235.6 | 0.94 | 95.2 | ||
| TYCY-225M-4-50 | Y2-225M-4 | 45 | 380 | 79.4 | 286.5 | 0.94 | 95.4 | ||
| TYCY-250M-4-50 | Y2-250M-4 | 55 | 380 | 96.7 | 350.2 | 0.94 | 95.7 | ||
| TYCY-280S-4-50 | Y2-280S-4 | 75 | 380 | 130.1 | 477.5 | 0.95 | 96.0 | ||
| TYCY-280M-4-50 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 156.0 | 573.0 | 0.95 | 96.1 | ||
| TYCY-315S-4-50 | Y2-315S-4 | 110 | 380 | 190.2 | 700.3 | 0.95 | 96.3 | ||
| TYCY-315M-4-50 | Y2-315M-4 | 132 | 380 | 225.6 | 840.4 | 0.96 | 96.4 | ||
| TYCY-315L1-4-50 | Y2-315L1-4 | 160 | 380 | 272.9 | 1018.7 | 0.96 | 96.6 | ||
| TYCY-315L-4-50 | Y2-315L-4 | 185 | 380 | 315.2 | 1177.8 | 0.96 | 96.7 | ||
| TYCY-315L2-4-50 | Y2-315L2-4 | 200 | 380 | 340.8 | 1273.3 | 0.96 | 96.7 | ||
| TYCY-355M1-4-50 | Y2-355M1-4 | 220 | 380 | 374.5 | 1400.7 | 0.96 | 96.8 | ||
| TYCY-355M2-4-50 | Y2-355M2-4 | 250 | 380 | 425.6 | 1591.7 | 0.96 | 96.8 | ||
| TYCY-355L1-4-50 | Y2-355L1-4 | 280 | 380 | 476.6 | 1782.7 | 0.96 | 96.8 | ||
| TYCY-355L2-4-50 | Y2-355L2-4 | 315 | 380 | 536.2 | 2005.5 | 0.96 | 96.8 | ||
| TYCY-200L1-6-50 | Y2-200L1-6 | 18.5 | 380 | 33.7 | 176.7 | 0.93 | 93.4 | 1000 | |
| TYCY-200L2-6-50 | Y2-200L2-6 | 22 | 380 | 39.9 | 210.1 | 0.93 | 93.7 | ||
| TYCY-225M-6-50 | Y2-225M-6 | 30 | 380 | 54.2 | 286.5 | 0.93 | 94.2 | ||
| TYCY-250M-6-50 | Y2-250M-6 | 37 | 380 | 65.9 | 353.4 | 0.94 | 94.5 | ||
| TYCY-280S-6-50 | Y2-280S-6 | 45 | 380 | 79.9 | 429.8 | 0.94 | 94.8 | ||
| TYCY-280M-6-50 | Y2-280M-6 | 55 | 380 | 97.3 | 525.3 | 0.94 | 95.1 | ||
| TYCY-315S-6-50 | Y2-315S-6 | 75 | 380 | 130.9 | 716.3 | 0.94 | 95.4 | ||
| TYCY-315M-6-50 | Y2-315M-6 | 90 | 380 | 156.8 | 859.5 | 0.95 | 95.6 | ||
| TYCY-315L1-6-50 | Y2-315L1-6 | 110 | 380 | 191.2 | 1050.5 | 0.95 | 95.8 | ||
| TYCY-315L2-6-50 | Y2-315L2-6 | 132 | 380 | 226.6 | 1260.6 | 0.95 | 96.0 | ||
| TYCY-355M1-6-50 | Y2-355M1-6 | 160 | 380 | 274.1 | 1528.0 | 0.96 | 96.2 | ||
| TYCY-355M-6-50 | Y2-355M-6 | 185 | 380 | 316.5 | 1766.8 | 0.96 | 96.3 | ||
| TYCY-355M2-6-50 | Y2-355M2-6 | 200 | 380 | 342.2 | 1910.0 | 0.96 | 96.3 | ||
| TYCY-355L1-6-50 | Y2-355L1-6 | 220 | 380 | 376.0 | 2101.0 | 0.96 | 96.4 | ||
| TYCY-355L-6-50 | Y2-355L-6 | 250 | 380 | 426.9 | 2387.5 | 0.96 | 96.5 | ||
| TYCY-200L-8-50 | Y2-200L-8 | 15 | 380 | 28.0 | 191.0 | 0.93 | 91.2 | 750 | |
| TYCY-225S-8-50 | Y2-225S-8 | 18.5 | 380 | 34.3 | 235.6 | 0.93 | 91.7 | ||
| TYCY-225M-8-50 | Y2-225M-8 | 22 | 380 | 40.6 | 280.1 | 0.93 | 92.1 | ||
| TYCY-250M-8-50 | Y2-250M-8 | 30 | 380 | 55.0 | 382.0 | 0.93 | 92.7 | ||
| TYCY-280S-8-50 | Y2-280S-8 | 37 | 380 | 66.9 | 471.1 | 0.94 | 93.1 | ||
| TYCY-280M-8-50 | Y2-280M-8 | 45 | 380 | 81.1 | 573.0 | 0.94 | 93.4 | ||
| TYCY-315S-8-50 | Y2-315S-8 | 55 | 380 | 98.8 | 700.3 | 0.95 | 93.7 | ||
| TYCY-315M-8-50 | Y2-315M-8 | 75 | 380 | 132.6 | 955.0 | 0.95 | 94.2 | ||
| TYCY-315L1-8-50 | Y2-315L1-8 | 90 | 380 | 158.7 | 1146.0 | 0.96 | 94.4 | ||
| TYCY-315L2-8-50 | Y2-315L2-8 | 110 | 380 | 193.4 | 1400.7 | 0.96 | 94.7 | ||
| TYCY-355M1-8-50 | Y2-355M1-8 | 132 | 380 | 229.2 | 1680.8 | 0.96 | 94.9 | ||
| TYCY-355M2-8-50 | Y2-355M2-8 | 160 | 380 | 277.2 | 2037.3 | 0.97 | 95.1 | ||
| TYCY-355L1-8-50 | Y2-355L1-8 | 185 | 380 | 319.5 | 2355.7 | 0.97 | 95.4 | ||
| TYCY-355L2-8-50 | Y2-355L2-8 | 200 | 380 | 345.4 | 2546.7 | 0.97 | 95.4 |




阳高县|
英吉沙县|
汉沽区|
广河县|
新野县|
泽普县|
建宁县|
双桥区|
湄潭县|
都兰县|
台安县|
会东县|
荣成市|
垣曲县|
神池县|
内丘县|
平定县|
若羌县|
邵阳县|
郸城县|
江西省|
青冈县|
阜新市|
德阳市|
台安县|
涟源市|
溧阳市|
伊金霍洛旗|
房产|
且末县|
云林县|
尉氏县|
塔河县|
林西县|
格尔木市|
涡阳县|
屯昌县|
广河县|
游戏|
临城县|
南平市|