CD系列A型架電動(dòng)拖車技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | CTD-2.0 | CTD-3.0 | ||
| 額定牽引重量 | kg | 2000 | 3000 | |
| 滿載行駛高度 | km/h | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| 空載行駛高度 | km/h | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| 最小離地間隙 D | mm | 40 | 40 | |
| 轉(zhuǎn)彎角度 | o | 60 | 60 | |
| 蓄電池/額定容量 | Ah | 24VDC/250Ah | 24VDC/280Ah | |
| 行走電機(jī)功率 | kw | 1.2 | 1.2 | |
| 起升電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.1 | |
| 拖鉤起升速度 | mm /s | 10 | 10 | |
| 拖鉤起升高度 H1 | mm | 295 | 295 | |
| 拖鉤下降高度 H2 | mm | 180 | 180 | |
| 滿載爬坡度 | % | 5 | 5 | |
| 調(diào)速方式 |
| MOS無級(jí)調(diào)速 | ||
|
輪胎形式 | 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | φ250橡膠 | |
| 輔助輪 | mm | φ150聚氨脂/鐵輪 | ||
| 承載輪 | mm | φ200聚氨脂/鐵輪 | ||
|
外形尺寸 | 總長(zhǎng) A | mm | 1400 | 1400 |
| 總寬 B | mm | 855 | 855 | |
| 總高 H | mm | 1500 | 1500 | |
| 整車自重 | kg | 600 | 650 | |
附注:本列表技術(shù)參數(shù)僅作參考,具體尺寸可根據(jù)客戶實(shí)際要求而定。



