
中文名稱 | 直頂式升降機(jī) | 分類 | 室內(nèi)直頂式/室外直頂式 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 液壓動(dòng)力,導(dǎo)軌定位 | 應(yīng)用場(chǎng)所 | 工廠、倉(cāng)庫(kù)、物流垂直運(yùn)輸 |
直頂式升降作業(yè)平臺(tái)是我公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品。是固定安裝在工業(yè)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所,垂直運(yùn)輸貨物到達(dá)固定樓層或一定高度的平臺(tái)進(jìn)行裝卸作業(yè)的升降設(shè)備。 設(shè)備主要包括:主機(jī)、液壓控制系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)三大部分。主要工作原理是利用垂直于承載轎廂兩側(cè)的兩套接力式油缸,將承載轎廂直接頂升到指定位置,它克服了鋼絲繩及鏈條等軟牽引帶來(lái)的斷繩墜落風(fēng)險(xiǎn),是目前升降設(shè)備領(lǐng)域較和科學(xué)的垂直運(yùn)輸設(shè)備。 |

型 號(hào) | SZDG(1-3T)、SZDD(大于3T-5T)、SZDB(大于5T) |
用 途 | 主要用于工廠上下貨 |
簡(jiǎn) 介 | 直頂式升降機(jī)安裝在工廠的上貨專用設(shè)備,主要用于貨物垂直運(yùn)輸?shù)蕉羌捌湟陨蠘菍?/span> |
規(guī)格型號(hào) | 轎廂臺(tái)面有效尺寸 | 升降高度 | 載 重 |
SZDG1-3 | 1500*1500*2000mm | 3000mm | 1T |
SZDG2-6 | 1800*1500*2000mm | 6000mm | 2T |
SZDG2-6 | 2500*2000*2000mm | 6000mm | 2T |
SZDG1-8 | 1500*1500*2000mm | 8000mm | 1T |
SZDG2-8 | 2500*2000*2000mm | 8000mm | 2T |
SZDG1-10 | 1800*1500*2000mm | 10000mm | 2T |
SZDG2-10 | 1800*1500*2000mm | 10000mm | 2T |
SZDG2-10 | 2500*2000*2000mm | 10000mm | 2T |
SZDG3-15 | 2000*2000*2000mm | 15000mm | 3T |
SZDG3-15 | 3000*2000*2000mm | 15000mm | 3T |
SZDG2-16 | 2500*2000*2000mm | 16000mm | 2T |
SZDG2-16 | 3000*2000*2000mm | 16000mm | 2T |
SZDG3-20 | 2000*2000*2000mm | 20000mm | 3T |
SZDG3-20 | 3000*2000*2000mm | 20000mm | 3T |
SZDD5-10 | 6000*3000*2300mm | 10000mm | 5T |
SZDB70-19.5 | 10000*4500*4000mm | 19500mm | 70T |
注:以上類型設(shè)備選型只作參考,升降高度、載荷、臺(tái)面尺寸、外形尺寸可據(jù)客戶要求而定。

載 重 | 0--70T |
升降高度 | 3m--20m |
臺(tái)面尺寸 | 非標(biāo)定制 |
轎廂臺(tái)面有效尺寸 | 有效行程 | 額定載荷 | 升降速度 |
客戶可以根據(jù)貨物大小要求定做 | 需要達(dá)到的樓層高度 | 根據(jù)一次需要升降貨物的最 | 4-6m/min特殊情況可以另外要求 |

1.該設(shè)備帶有超載安全保護(hù)裝置。 |
2.限位保護(hù)裝置。 |
3.失壓安全啟動(dòng)保護(hù)裝置。 |
4.相序保護(hù)、層門互鎖聯(lián)動(dòng)保護(hù)等安全措施。 |
5.設(shè)備結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、承載量大、升降平穩(wěn)、安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便。 |







