產(chǎn)品概述 |
l BT-180B金屬殼超聲波測厚儀是珀泰自主研發(fā)的,采用高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可對材料的聲速進行測量??梢詫ιa(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后得到減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作精確測量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多個領(lǐng)域。 |
主要功能 |
l 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其它任何超聲波的良導體的厚度。 l 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的探頭使用。 l 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度。 l 具有耦合狀態(tài)提示功能。 l 有 EL 背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用。 l 有剩余電量 指示功能,可實時顯示電池剩余電量。 l 具有自動休眠、自動關(guān)機等節(jié)能功能。 l 密封性全鋁合金金屬外殼,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾。 l 設(shè)有兩種關(guān)機方式:手動關(guān)機和自動關(guān)機。 l 采用鋰電池供電,續(xù)航時間長達 200 小時(不開背光) |
技術(shù)參數(shù) |
測量范圍 | 0.65-600mm(鋼中) |
分 辨 率 | 0.01mm |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
示值精度 | ±0.04mm(<10mm 時);(±0.5%h+0.01mm)(="">10mm 時);H 為被測物實際厚度10mm> |
聲速范圍 | 1000~9999 m/s |
顯示方法 | 高對比度的段碼液晶顯示,高亮度 EL 背光 |
存儲容量 | 可存儲 2000 個厚度測量數(shù)據(jù) |
工作模式 | 具有單點測厚和掃描測厚兩種測厚工作模式 |
環(huán)境溫度 | 操作溫度-20~+50°C;存儲溫度:-30°C~+70°C;相對濕度:≤90% |
測量周期 | 單點測量時 4 次/秒、掃描模式 10 次/秒 |
管材測量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz 探頭);Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz 探頭) 示值誤差不超過±0.1 mm |
校 準 | 4.0 mm(鋼) |
探頭規(guī)格 | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配) |
電 源 | 鋰電池 |
操作時間 | 連續(xù)操作大于 200h(不開背光) |
外形尺寸 | 125×71×27 mm(長×寬×高 mm) |
重 量 | 400g |
可選探頭及參數(shù) |
名稱 | 型號 | 頻率 (MHZ) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 被測物體表面溫度 | 特性描述 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1mm~600m(鋼) | -10~60℃ | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300.0mm(鋼) 5.0-40.0mm(鑄鐵) | -10~60℃ | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm/4mm | 0.65mm~260mm (鋼) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3mm~200m(鋼) | -10~400℃ | 用于溫度小于350℃材料的測量 |
儀器優(yōu)勢對比 |
超聲波測厚儀 BT180B 優(yōu)點 | 同價位其他型號測厚儀 |
菜單式操作,高亮 EL 液晶顯示,帶 LED 背光 | 斷碼 EL 顯示,功耗大,灰暗環(huán)境看不清 |
聲速可調(diào),可測量多種材料 | 低價位的廠家只有 5920 一種鋼的聲速 |
可配多種探頭(標配、粗晶、小管徑、 高溫)無需校準,自動識別校準 | 不能自動識別多種探頭 |
鋰電池充電,續(xù)航時間長 | 普通 5 號電池,續(xù)航時間短 |
可存儲 2000 個厚度測量數(shù)據(jù) | 只能存儲 20~50 組數(shù)據(jù) |
內(nèi)部采用高集成化一塊主板,芯片都是 | 大多都采用兩塊線路板,使用的國產(chǎn)器件居多 |
全鋁合金金屬外殼,防塵防電磁干擾 | 普通塑料外殼,不防干擾 |
材料聲速表(以實際為準,列表僅供參考) |
材料 | 聲速 | |
in/us | m/s | |
鋁 | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | 0.226 | 5740 |
黃銅 | 0.173 | 4399 |
銅 | 0.186 | 4720 |
鐵 | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | 0.094 | 2400 |
尼龍 | 0.105 | 2680 |
銀 | 0.142 | 3607 |
金 | 0.128 | 3251 |
鋅 | 0.164 | 4170 |
鈦 | 0.236 | 5990 |
錫 | 0117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | 0.109 | 2760 |
環(huán)氧樹脂 | 0.100 | 2540 |
冰 | 0.157 | 3988 |
鎳 | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | 0.106 | 2692 |
陶瓷 | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | 0.094 | 2388 |
石英 | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | 0.091 | 2311 |
水 | 0.058 | 1473 |



