

| 型號(hào) | 線(xiàn)長(zhǎng) | 阻抗值 | 儀器上接口 | 探頭上接口 | |
| ft | m | ohms | |||
| Q9-Q9 | 5.9 | 1.8 | 50 | Q9(BNC) | Q9(BNC) |
| Q9-Q6 | 5.9 | 1.8 | 50 | Q9(BNC) | Q6 |
| Q9-C5 | 5.9 | 1.8 | 50 | Q9(BNC) | C5(LEMO-00) |
| Q9-L5 | 5.9 | 1.8 | 50 | Q9(BNC) | L5(Microdot) |
| C9-C9 | 5.9 | 1.8 | 75 | C9(LEMO-1) | C9(LEMO-1) |
| C9-C5 | 5.9 | 1.8 | 50 | C9(LEMO-1) | C5(LEMO-00) |
| C9-C6 | 5.9 | 1.8 | 50 | C9(LEMO-1) | C6 |
| C9-Q9 | 5.9 | 1.8 | 50 | C9(LEMO-1) | Q9(BNC) |
| C5-C5 | 5.9 | 1.8 | 50 | C5(LEMO-00) | C5(LEMO-00) |
| C5-L5 | 5.9 | 1.8 | 50 | C5(LEMO-00) | L5(Microdot) |
| Q9-Q6(雙線(xiàn)) | 5.9 | 1.8 | 50 | 2×Q9(BNC) | 2×Q6 |
| Q9-C5(雙線(xiàn)) | 5.9 | 1.8 | 50 | 2×Q9(BNC) | 2×C5(LEMO-00) |
| Q9-L5(雙線(xiàn)) | 5.9 | 1.8 | 50 | 2×Q9(BNC) | 2×L5(Microdot) |
| C9-C5(雙線(xiàn)) | 5.9 | 1.8 | 50 | 2×C9(LEMO-1) | 2×C5(LEMO-00) |
| C9-L5(雙線(xiàn)) | 5.9 | 1.8 | 50 | 2×C9(LEMO-1) | 2×L5(Microdot) |
| C5-C5(雙線(xiàn)) | 5.9 | 1.8 | 50 | 2×C5(LEMO-00) | 2×C5(LEMO-00) |




