零件盒背掛零件盒規(guī)格批發(fā)價格
組立零件盒:
| 名稱 | 外尺寸規(guī)格(長*寬*高)(單位:mm) | 內(nèi)尺寸 | 不含稅(元) | 自重 公斤 | 承重 公斤 | 每箱 數(shù)量 | 包裝箱 尺寸mm | 顏色 |
| 6040號 | 600*400*220 | 545*355*215 | 58 | 2.2 | 50 | | | 藍 |
| 特號 | 550*400*300 | 500*360*295 | 62 | 2.2 | 50 | | | 藍 |
| 4530號 | 450*300*177 | 395*250*160 | 29.5 | 0.95 | 30 | 8 | 650*480*550 | 藍紅黃 |
| 4520號 | 450*200*177 | 400*160*170 | 26 | 0.85 | 25 | 12 | 650*480*550 | 藍紅黃 |
| 大號 | 380*235*180 | 310*190*175 | 23.5 | 0.65 | 25 | 16 | 745*515*460 | 藍 |
| 1號 | 350*200*145 | 305*172*138 | 17.5 | 0.47 | 18 | 16 | 720*440*480 | 藍紅黃 |
| 2號 | 310*190*130 | 260*157*124 | 14.5 | 0.38 | 12 | 24 | 630*420*630 | 藍紅黃 |
| 3號 | 250*150*125 | 203*125*116 | 10 | 0.24 | 7 | 50 | 610*540*550 | 藍紅黃 |
| 4號 | 200*115*90 | 161*92*90 | 5.5 | 0.16 | 4 | 80 | 620*420*610 | 藍紅黃 |
背掛零件盒:
| 1號 | 270*140*125 | 243*118*117 | 11.5 | 0.25 | 8 | 36 | 560*270*500 | 藍紅黃 |
| 2號 | 220*140*125 | 203*118*117 | 10.5 | 0.21 | 6 | 36 | 560*230*500 | 藍紅黃 |
| 3號 | 190*105*75 | 173*89*68 | 6.5 | 0.11 | 3 | 36 | 430*195*365 | 藍紅黃 |
| 4號 | 140*105*75 | 123*89*68 | 4.5 | 0.09 | 2 | 36 | 430*145*365 | 藍紅黃 |



