
尺寸
| 型號(hào) | GTBZ19AS |
|---|---|
| 工作高度(負(fù)載未受限) | 19.13m |
| 工作高度(負(fù)載受限) | 17.47m |
| 平臺(tái)高度(負(fù)載未受限) | 17.13m |
| 平臺(tái)高度(負(fù)載受限) | 15.47m |
| 水平伸距(負(fù)載未受限) | 6.08m |
| 水平伸距(負(fù)載受限) | 4.90m |
| 平臺(tái)高度(跨越高度) | 7.69m |
| 整機(jī)寬度 | 1.45m |
| 整機(jī)高度 | 1.99m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.45m×0.76m |
| 支腿展開(kāi)尺寸 | 2.88m×2.86m |
| 底盤(pán)寬度(收縮/展開(kāi)) | 0.79m/1.09m |
性能
| 型號(hào) | GTBZ19AS |
|---|---|
| 安全工作載荷(未限制) | 120kg |
| 安全工作載荷(限制負(fù)載) | 200kg |
| 工作人數(shù)(未限制) | 2 |
| 工作人數(shù)(限制負(fù)載) | 1 |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | +/-60° |
| 小臂變幅角度 | -83°~0° |
| 機(jī)器行駛速度 | 3.3km/h |
| 爬坡能力 | 25% |
| 操作角度 | 11° |
| 履帶 | 180×72×37 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
動(dòng)力
| 型號(hào) | GTBZ19AS |
|---|---|
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(Hatz 1B40) | 7.3kw/3600rpm |
| AC電機(jī) | 110V-220V/50Hz/2.2kw |
重量
| 型號(hào) | GTBZ19AS |
|---|---|
| 整機(jī)重量 | 2100kg |
選項(xiàng)
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
|---|---|---|---|
| ● 比例控制 | ● 應(yīng)急泵 | ● 工作計(jì)時(shí)表 | ● 傾斜保護(hù)系統(tǒng) |
| ● 轉(zhuǎn)臺(tái)360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | ● 自動(dòng)調(diào)平平臺(tái) | ● 擴(kuò)橋底盤(pán) | ● 故障診斷系統(tǒng) |
| ● 腳踏開(kāi)關(guān) | ● 實(shí)心輪胎 | ● 發(fā)動(dòng)機(jī)重啟保護(hù) | ● 雙動(dòng)力系統(tǒng)性 |
| ● 故障診斷系統(tǒng) | ● 動(dòng)作蜂鳴 | ● 喇叭 | ● 頻閃燈 |



